| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准上限 | 标准下限 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 昆山市 | 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-03 | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-03 | 4.53 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-03 | 162 | 18 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-03 | 0.47 | 0.35 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-03 | 49.7 | 0.10 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-03 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-03 | 4.75 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市污水处理有限公司 | 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-02 | 8.88 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 3.04 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-02 | 420 | 25 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 384 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-02 | 0.50 | 0.50 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 0.62 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-02 | 36.9 | 0.08 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 29.3 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-02 | 5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-02 | 7.93 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-02 | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-03 | 5.53 | 12 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-03 | 407 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-03 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-03 | 33.8 | 0.10 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-03 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-03 | 3.46 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-03 | 0.55 | 0.34 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-03 | 3.06 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 3.74 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-03 | 31.2 | 0.17 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 35.1 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-03 | 98 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 275 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-03 | 0.56 | 0.37 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 0.53 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-03 | 6.98 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-03 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-03 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-03 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-03 | 28.7 | 0.11 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-03 | 7.70 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-03 | 0.47 | 0.35 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-03 | 186 | 20 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-03 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-03 | 2.84 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-02 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-02 | 8.87 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-02 | 3.35 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-02 | 0.62 | 0.43 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-02 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-02 | 370 | 17 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-02 | 33.1 | 0.24 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-02 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-02 | 35.1 | 0.70 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-02 | 6.92 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-02 | 184 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-02 | 0.49 | 0.36 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-02 | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-02 | 3.26 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | pH值 | 2026-06-02 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | 氨氮 | 2026-06-02 | 35.1 | 0.94 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | 悬浮物 | 2026-06-02 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 四期排放口(DW003) | 总磷 | 2026-06-02 | 3.26 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | 化学需氧量 | 2026-06-02 | 184 | 23 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | 氟化物 | 2026-06-02 | 0.49 | 0.46 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 四期排放口(DW003) | 总氮 | 2026-06-02 | 6.52 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-01 | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-01 | 35.4 | 0.31 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-01 | 9.61 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-01 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-01 | 219 | 26 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-01 | 5.37 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-01 | 0.54 | 0.37 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-04 | 8.12 | 12 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.60 | 0.45 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-04 | 3.25 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 136 | 20 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-04 | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-04 | 28.6 | 0.22 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.60 | 0.44 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 氨氮 | 2026-06-04 | 28.6 | 0.15 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 136 | 18 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 总氮 | 2026-06-04 | 8.37 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 三期扩建排放口(DW002) | 总磷 | 2026-06-04 | 3.25 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 三期扩建排放口(DW002) | pH值 | 2026-06-04 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-01 | 144 | 22 | 50 | mg/L | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-01 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-01 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-01 | 0.55 | 0.38 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-01 | 3.48 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-01 | 30.4 | 0.13 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-01 | 9.99 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-01 | 0.60 | 0.40 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
| 0.58 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-01 | 2.21 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 3.34 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-01 | 31.4 | 0.08 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 16.8 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-01 | 187 | 26 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 169 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-01 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-01 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-01 | 9.93 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-01 | 0.56 | 0.41 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-01 | 235 | 24 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-01 | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-01 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-01 | 9.48 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-01 | 3.21 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-01 | 35.8 | 0.19 | 12 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-04 | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 172 | 15 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-04 | 5.48 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-04 | 28.2 | 0.22 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-04 | 8.01 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-04 | 1.31 | 0.41 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市水务集团有限公司陆家污水处理厂 | 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-01 | 34.1 | 0.18 | 4 | mg/L | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-01 | 8.18 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-01 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-01 | 5.16 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-01 | 0.58 | 0.37 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-01 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-01 | 571 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 96 | 24 | 50 | mg/L | 是 | |||
| 156 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.67 | 0.47 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 0.66 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-04 | 9.85 | 0.29 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 3.51 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-04 | 2.84 | 0.23 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 0.48 | ||||||||||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 5 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-04 | 6.39 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-04 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-03 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-03 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-03 | 35.4 | 0.09 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-03 | 169 | 14 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-03 | 4.03 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-03 | 8.73 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-03 | 0.53 | 0.39 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-02 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-02 | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-02 | 0.49 | 0.34 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-02 | 156 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-02 | 27.2 | 0.15 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-02 | 6.52 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-02 | 2.22 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 昆山市 | 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-04 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.50 | 0.45 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-04 | 12.0 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-04 | 30.0 | 0.14 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-04 | 6.48 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 194 | 19 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | 总磷 | 2026-06-04 | 6.48 | 0.14 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | 氨氮 | 2026-06-04 | 30.0 | 0.10 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.50 | 0.47 | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 194 | 18 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | pH值 | 2026-06-04 | 6.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 | |||||
| 扩建排放口(DW002) | 总氮 | 2026-06-04 | 7.82 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 扩建排放口(DW002) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 光大水务(昆山)有限公司 | 排放口(DW001) | 氟化物 | 2026-06-04 | 0.47 | 0.44 | 1.5 | mg/L | 是 | |||
| 排放口(DW001) | 氨氮 | 2026-06-04 | 34.1 | 0.18 | 4 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总磷 | 2026-06-04 | 4.19 | 0.09 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 悬浮物 | 2026-06-04 | 6 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2026-06-04 | 174 | 16 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 排放口(DW001) | 总氮 | 2026-06-04 | 9.88 | 12 | mg/L | 是 | ||||||
| 排放口(DW001) | pH值 | 2026-06-04 | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 是 |

