| 行政区 | 企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 昆山市 | 昆山鹿城垃圾发电有限公司 | 飞灰仓库 (飞灰) | 含水率 | 2026-03-16 | 29.1 | / | % | / | ||
| 六价铬 | 2026-03-16 | ND | 1.5 | mg/L | 是 | |||||
| 总汞 | 2026-03-16 | 0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||
| 总砷 | 2026-03-16 | 0.0148 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
| 总硒 | 2026-03-16 | 0.00801 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 总锌 | 2026-03-16 | 0.06 | 100 | mg/L | 是 | |||||
| 总铅 | 2026-03-16 | ND | 0.25 | mg/L | 是 | |||||
| 总镉 | 2026-03-16 | ND | 0.15 | mg/L | 是 | |||||
| 总镍 | 2026-03-16 | ND | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 总铬 | 2026-03-16 | 0.03 | 4.5 | mg/L | 是 | |||||
| 总铍 | 2026-03-16 | ND | 0.02 | mg/L | 是 | |||||
| 总铜 | 2026-03-16 | ND | 40 | mg/L | 是 | |||||
| 总钡 | 2026-03-16 | 0.55 | 25 | mg/L | 是 | |||||
| 5#焚烧炉炉渣池(炉渣) | 热灼减率 | 2026-03-23 | 2 | 5 | % | 是 | ||||
| 6#焚烧炉炉渣池(炉渣) | 热灼减率 | 2026-03-16 | 0.5 | 5 | % | 是 | ||||
| 7#焚烧炉炉渣池(炉渣) | 热灼减率 | 2026-03-16 | 0.5 | 5 | % | 是 |

