首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00054
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-09-29
2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)

时间: 2025-09-29 09:36 访问量:
【字体:

表1  2025年 7 月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鸿福泰环保科技有限公司 炭化/灰化废气排放口(DA007 黑度 2025-09-02 <1 <1 1
炭化/灰化废气排放口(DA007 二氧化硫 2025-09-02 <3 <3 100 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 氮氧化物 2025-09-02 70 142 300 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 氯化氢 2025-09-02 4.96 10.1 60 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 低浓度颗粒物 2025-09-02 3.6 7.3 30 mg/m³
2.9 5.8 30 mg/m³
3.3 6.6 30 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 7.54×10-4 1.50×10-3 0.5 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 1.56×10-5 3.05×10-5 0.05 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 <0.000008 <0.000008 0.05 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 0.0238 0.0448 0.05 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 9.34×10-3 0.0182 0.5 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 2025-09-02 2.55×10-4 4.99×10-4 0.5 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 ++++ 2025-09-02 1.22×10-2 2.37×10-2 2 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 一氧化碳 2025-09-02 <20 <20 100 mg/m³
炭化/灰化废气排放口(DA007 二噁英类 2025-08-05 0.26 0.26 0.5 ng TEQ/Nm³
含氰废气排放口(DA005 氰化氢 2025-07-24 0.58 0.58 1 mg/m³
酸性废气排放口(DA006 2025-07-24 5.78×10-2 5.78×10-2 4.9 kg/h
酸性废气排放口(DA006 氮氧化物 2025-07-24 13 13 100 mg/m³
酸性废气排放口(DA006 氯化氢 2025-07-24 1.18 1.18 10 mg/m³
酸性废气排放口(DA006 硫酸雾 2025-07-24 <0.2 <0.2 5 mg/m³
碱性废气排放口(DA008 2025-07-24 3.11×10-2 3.11×10-2 4.9 kg/h
碱性废气排放口(DA008 非甲烷总烃 2025-07-24 1.60 1.60 60 mg/m³
有机废气排放口(DA009 非甲烷总烃 2025-07-24 2.12 2.12 60 mg/m³
脱氨废气排放口(DA010 2025-07-25 8.75×10-4 8.75×10-4 4.9 kg/h
昆山市 帝兴树脂(昆山)有限公司 DA009排气筒 非甲烷总烃 2025-07-15 0.83 0.83 60 mg/m³
DA001排气筒 颗粒物 2025-07-15 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA004排气筒 非甲烷总烃 2025-07-15 0.55 0.55 60 mg/m³
DA005排气筒 颗粒物 2025-07-15 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA007排气筒 非甲烷总烃 2025-07-15 0.47 0.47 60 mg/m³
DA007排气筒 颗粒物 2025-07-15 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA003排气筒 非甲烷总烃 2025-07-28 0.97 0.67 60 mg/m³
DA003排气筒 颗粒物 2025-07-28 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA003排气筒 氯化氢 2025-07-28 <0.9 <0.9 60 mg/m³
DA003排气筒 一氧化碳 2025-07-28 <3 <3 100 mg/m³
DA003排气筒 二氧化硫 2025-07-28 <3 <3 50 mg/m³
DA003排气筒 氮氧化物 2025-07-28 48 33 100 mg/m³
DA003排气筒 二噁英类 2025-07-29 0.0049 0.0049 0.1 ng-TEQ/m3

表2  2025年 7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鸿福泰环保科技有限公司 上风向G1 NMHC 2025-07-23 0.82 4 mg/m³
下风向G2 NMHC 2025-07-23 1.08 4 mg/m³
下风向G3 NMHC 2025-07-23 1.08 4 mg/m³
下风向G4 NMHC 2025-07-23 1.06 4 mg/m³
上风向G1 2025-07-23 0.02 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-07-23 0.04 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-07-23 0.04 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-07-23 0.05 1.5 mg/m³
上风向G1 臭气浓度 2025-07-23 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度 2025-07-23 <10 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度 2025-07-23 <10 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度 2025-07-23 <10 20 无量纲
上风向G1 二氧化硫 2025-07-23 0.011 0.4 mg/m³
下风向G2 二氧化硫 2025-07-23 0.013 0.4 mg/m³
下风向G3 二氧化硫 2025-07-23 0.012 0.4 mg/m³
下风向G4 二氧化硫 2025-07-23 0.015 0.4 mg/m³
上风向G1 二氧化硫 2025-07-23 0.010 0.4 mg/m³
下风向G2 二氧化硫 2025-07-23 0.015 0.4 mg/m³
下风向G3 二氧化硫 2025-07-23 0.017 0.4 mg/m³
下风向G4 二氧化硫 2025-07-23 0.012 0.4 mg/m³
上风向G1 二氧化硫 2025-07-23 0.008 0.4 mg/m³
下风向G2 二氧化硫 2025-07-23 0.014 0.4 mg/m³
下风向G3 二氧化硫 2025-07-23 0.018 0.4 mg/m³
下风向G4 二氧化硫 2025-07-23 0.010 0.4 mg/m³
上风向G1 二氧化硫 2025-07-23 0.012 0.4 mg/m³
下风向G2 二氧化硫 2025-07-23 0.017 0.4 mg/m³
下风向G3 二氧化硫 2025-07-23 0.013 0.4 mg/m³
下风向G4 二氧化硫 2025-07-23 0.015 0.4 mg/m³
上风向G1 氮氧化物 2025-07-23 0.027 0.12 mg/m³
下风向G2 氮氧化物 2025-07-23 0.050 0.12 mg/m³
下风向G3 氮氧化物 2025-07-23 0.053 0.12 mg/m³
下风向G4 氮氧化物 2025-07-23 0.069 0.12 mg/m³
上风向G1 氮氧化物 2025-07-23 0.037 0.12 mg/m³
下风向G2 氮氧化物 2025-07-23 0.049 0.12 mg/m³
下风向G3 氮氧化物 2025-07-23 0.066 0.12 mg/m³
下风向G4 氮氧化物 2025-07-23 0.048 0.12 mg/m³
上风向G1 氮氧化物 2025-07-23 0.038 0.12 mg/m³
下风向G2 氮氧化物 2025-07-23 0.056 0.12 mg/m³
下风向G3 氮氧化物 2025-07-23 0.055 0.12 mg/m³
下风向G4 氮氧化物 2025-07-23 0.046 0.12 mg/m³
上风向G1 氮氧化物 2025-07-23 0.038 0.12 mg/m³
下风向G2 氮氧化物 2025-07-23 0.052 0.12 mg/m³
下风向G3 氮氧化物 2025-07-23 0.059 0.12 mg/m³
下风向G4 氮氧化物 2025-07-23 0.056 0.12 mg/m³
上风向G1 氯化氢 2025-07-23 0.026 0.05 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-07-23 0.045 0.05 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-07-23 0.043 0.05 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-07-23 0.035 0.05 mg/m³
上风向G1 氯化氢 2025-07-23 0.025 0.05 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-07-23 0.044 0.05 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-07-23 0.037 0.05 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-07-23 0.041 0.05 mg/m³
上风向G1 氯化氢 2025-07-23 <0.02 0.05 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-07-23 0.028 0.05 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-07-23 0.037 0.05 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-07-23 0.027 0.05 mg/m³
上风向G1 氯化氢 2025-07-23 <0.02 0.05 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-07-23 0.035 0.05 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-07-23 0.033 0.05 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-07-23 0.035 0.05 mg/m³
上风向G1 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G2 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G3 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G4 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
上风向G1 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G2 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G3 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G4 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
上风向G1 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G2 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G3 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G4 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
上风向G1 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G2 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G3 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
下风向G4 氰化氢 2025-07-23 <0.002 0.024 mg/m³
上风向G1 硫酸雾 2025-07-23 0.007 0.3 mg/m³
下风向G2 硫酸雾 2025-07-23 0.019 0.3 mg/m³
下风向G3 硫酸雾 2025-07-23 0.040 0.3 mg/m³
下风向G4 硫酸雾 2025-07-23 0.014 0.3 mg/m³
上风向G1 硫酸雾 2025-07-23 <0.005 0.3 mg/m³
下风向G2 硫酸雾 2025-07-23 0.014 0.3 mg/m³
下风向G3 硫酸雾 2025-07-23 0.010 0.3 mg/m³
下风向G4 硫酸雾 2025-07-23 0.021 0.3 mg/m³
上风向G1 硫酸雾 2025-07-23 <0.005 0.3 mg/m³
下风向G2 硫酸雾 2025-07-23 0.022 0.3 mg/m³
下风向G3 硫酸雾 2025-07-23 0.020 0.3 mg/m³
下风向G4 硫酸雾 2025-07-23 0.009 0.3 mg/m³
上风向G1 硫酸雾 2025-07-23 <0.005 0.3 mg/m³
下风向G2 硫酸雾 2025-07-23 0.009 0.3 mg/m³
下风向G3 硫酸雾 2025-07-23 0.010 0.3 mg/m³
下风向G4 硫酸雾 2025-07-23 0.008 0.3 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
上风向G1 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
上风向G1 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-07-23 <168 500 μg/m³
昆山市 帝兴树脂(昆山)有限公司 上风向G1 非甲烷总烃 2025-07-28 0.52 4.0 mg/m³
下风向G2 非甲烷总烃 2025-07-28 0.65 4.0 mg/m³
下风向G3 非甲烷总烃 2025-07-28 0.61 4.0 mg/m³
下风向G4 非甲烷总烃 2025-07-28 0.50 4.0 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2025-07-28 <0.168 1.0 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-07-28 <0.168 1.0 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-07-28 <0.168 1.0 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-07-28 <0.168 1.0 mg/m³
上风向G1 臭气(无量纲) 2025-07-28 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气(无量纲) 2025-07-28 <10 20 无量纲
下风向G3 臭气(无量纲) 2025-07-28 <10 20 无量纲
下风向G4 臭气(无量纲) 2025-07-28 <10 20 无量纲
上风向G1 2025-07-28 0.03 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-07-28 0.08 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-07-28 0.17 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-07-28 0.14 1.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2025-07-28 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2025-07-28 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2025-07-28 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2025-07-28 <0.001 0.06 mg/m³
上风向G1 氯化氢 2025-07-28 0.044 0.2 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-07-28 0.041 0.2 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-07-28 0.042 0.2 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-07-28 0.040 0.2 mg/m³
上风向G1 甲苯 2025-07-28 <0.0004 0.8 mg/m³
下风向G2 甲苯 2025-07-28 <0.0004 0.8 mg/m³
下风向G3 甲苯 2025-07-28 <0.0004 0.8 mg/m³
下风向G4 甲苯 2025-07-28 <0.0004 0.8 mg/m³
上风向G1 2025-07-28 <0.0004 0.4 mg/m³
下风向G2 2025-07-28 <0.0004 0.4 mg/m³
下风向G3 2025-07-28 <0.0004 0.4 mg/m³
下风向G4 2025-07-28 <0.0004 0.4 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息