首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00049
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-08-01
2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)

时间: 2025-08-01 10:44 访问量:
【字体:

表1  2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市宁创环境科技发展有限公司 废气排放口(DA001) 臭气浓度 2025-5-28 112 / 2000 无量纲
废气排放口(DA001) 颗粒物 2025-5-28 1 / 20 mg/m³
废气排放口(DA001) 非甲烷总烃 2025-5-28 1.38 / 60 mg/m³
昆山市 昆山中环实业有限公司 废气排放口3(DA003) 硫化氢 2025-5-21 0.1 / / mg/m³ /
废气排放口3(DA003) 2025-5-21 0.102 / 4.9 kg/h
废气排放口3(DA003) 臭气浓度 2025-5-21 977 / 2000 无量纲
废气排放口1(DA001) 2025-5-21 6.72×10-2 / 4.9 kg/h
废气排放口1(DA001) 氯化氢 2025-5-21 1.43 / 10 mg/m³
废气排放口1(DA001) 硫酸雾 2025-5-21 0.48 / 5 mg/m³
废气排放口2(DA002) 2025-5-21 4.07×10-2 / 4.9 kg/h
废气排放口2(DA002) 氯化氢 2025-5-21 2.29 / 10 mg/m³
废气排放口2(DA002) 硫酸雾 2025-5-21 0.2 / 5 mg/m³
表2  2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市宁创环境科技发展有限公司 上风向G1 2025-5-28 0.02 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-5-28 0.05 1.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2025-5-28 0.001 0.06 mg/m³
上风向G1 臭气浓度 2025-5-28 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度 2025-5-28 <10 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度 2025-5-28 <10 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度 2025-5-28 <10 20 无量纲
上风向G1 颗粒物 2025-5-28 <0.168 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-5-28 0.196 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-5-28 0.179 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-5-28 0.169 0.5 mg/m³
昆山市 昆山中环实业有限公司 上风向G1 2025-5-22 0.02 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-5-22 0.06 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-5-22 0.07 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-5-22 0.06 1.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2025-5-22 0.001 0.06 mg/m³
上风向G1 臭气浓度 2025-5-22 10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度 2025-5-22 10 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度 2025-5-22 10 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度 2025-5-22 10 20 无量纲
上风向G1 氯化氢 2025-5-22 0.02 0.05 mg/m³
下风向G2 氯化氢 2025-5-22 0.035 0.05 mg/m³
下风向G3 氯化氢 2025-5-22 0.02 0.05 mg/m³
下风向G4 氯化氢 2025-5-22 0.024 0.05 mg/m³
上风向G1 硫酸雾 2025-5-22 0.005 0.3 mg/m³
下风向G2 硫酸雾 2025-5-22 0.048 0.3 mg/m³
下风向G3 硫酸雾 2025-5-22 0.05 0.3 mg/m³
下风向G4 硫酸雾 2025-5-22 0.06 0.3 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息