首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00050
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-08-01
2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2025-08-01 10:49 访问量:
【字体:

表1  2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市鑫盛再生物资回收有限公司 DA001 颗粒物 2025-07-10 <1.0 <1.0 20 mg/m³
昆山市 昆山市大洋环境净化有限公司 DA007 硫酸雾 2025-07-11 <0.2 <0.2 5 mg/m³
DA007 氯化氢 2025-07-11 0.53 0.53 10 mg/m³
DA007 氮氧化物 2025-07-11 <3 <3 100 mg/m³
DA007 2025-07-11 0.0262 0.0262 14 kg/h
DA007 硫化氢 2025-07-11 <0.0003 <0.0003 / kg/h /
DA007 臭气浓度(无量纲) 2025-07-11 309 309 6000 无量纲
DA008 氯化氢 2025-07-11 0.81 0.81 10 mg/m³
DA015 颗粒物 2025-07-11 <1.0 <1.0 20 mg/m³
昆山市 昆山太和环保实业有限公司 废矿物油废气排放口(DA002 2025-07-03 0.026 0.026 4.9 kg/h
废矿物油废气排放口(DA002 硫化氢 2025-07-03 <8.7×10-5 <8.7×10-5 0.33 kg/h
废矿物油废气排放口(DA002 非甲烷总烃 2025-07-03 1.61 1.61 60 mg/m³
表2  2025年7月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山市鑫盛再生物资回收有限公司 上风向G1 颗粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-07-10 0.127 1.0 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-07-10 <0.0.84 1.0 mg/m³
上风向G1 非甲烷总烃 2025-07-10 0.14 4.0 mg/m³
下风向G2 非甲烷总烃 2025-07-10 0.17 4.0 mg/m³
下风向G3 非甲烷总烃 2025-07-10 0.14 4.0 mg/m³
下风向G4 非甲烷总烃 2025-07-10 0.16 4.0 mg/m³
MF0059 非甲烷总烃 2025-07-10 0.13 6 mg/m³
昆山市 昆山太和环保实业有限公司 上风向G1 2025-07-03 0.04 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-07-03 0.13 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-07-03 0.11 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-07-03 0.13 1.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2025-07-03 0.001 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2025-07-03 <0.001 0.06 mg/m³
上风向G1 臭气浓度      2025-07-03 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度      2025-07-03 12 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度      2025-07-03 11 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度      2025-07-03 <10 20 无量纲
上风向G1 非甲烷总烃 2025-07-03 0.33 4 mg/m³
下风向G2 非甲烷总烃 2025-07-03 0.57 4 mg/m³
下风向G3 非甲烷总烃 2025-07-03 0.36 4 mg/m³
下风向G4 非甲烷总烃 2025-07-03 0.71 4 mg/m³
MF0040 出口门外1mG5 非甲烷总烃 2025-07-03 0.39 6 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息