首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00046
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-06-26
2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2025-06-26 11:15 访问量:
【字体:

表1  2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山城东化工有限公司 有机废气排放口(DA001) 二甲苯 2025-05-30 2.71 2.71 10 mg/m³
有机废气排放口(DA001) 乙酸丁酯 2025-05-30 1.55 1.55 / mg/m³ /
有机废气排放口(DA001) 乙酸乙酯 2025-05-30 0.881 0.881 / mg/m³ /
有机废气排放口(DA001) NMHC 2025-05-30 8.41 8.41 60 mg/m³
有机废气排放口(DA001) 2025-05-30 0.037 0.037 1 mg/m³
昆山市 昆山大琨环境科技有限公司 1#废气排放口(DA001) NMHC 2025-05-26 9.91 9.91 60 mg/m³
1#废气排放口(DA001) 甲苯 2025-05-26 0.304 0.304 10 mg/m³
1#废气排放口(DA001) 二甲苯 2025-05-26 0.092 0.092 10 mg/m³
1#废气排放口(DA001) 2025-05-26 0.047 0.047 1 mg/m³
1#废气排放口(DA001) 甲醇 2025-05-26 18.5 18.5 50 mg/m³
2#废气排放口(DA002) 二甲苯 2025-05-26 0.313 0.313 10 mg/m³
2#废气排放口(DA002) 2025-05-26 0.021 0.021 1 mg/m³
2#废气排放口(DA002) NMHC 2025-05-26 5.60 5.60 60 mg/m³
2#废气排放口(DA002) 甲苯 2025-05-26 0.111 0.111 10 mg/m³
2#废气排放口(DA002) 甲醇 2025-05-26 <0.5 <0.5 50 mg/m³
昆山市 昆山德源环保发展有限公司 实验室废气排放口(DA003) 酚类 2025-05-28 <0.3 <0.3 20 mg/m³
实验室废气排放口(DA003) 乙酸乙酯 2025-05-28 0.011 0.011 / mg/m³ /
实验室废气排放口(DA003) NMHC 2025-05-28 0.57 0.57 60 mg/m³
实验室废气排放口(DA003) 甲醇 2025-05-28 <0.5 <0.5 50 mg/m³
实验室废气排放口(DA003) 乙酸丁酯 2025-05-28 0.011 0.011 / mg/m³ /
实验室废气排放口(DA003) 甲苯 2025-05-28 0.056 0.056 10 mg/m³
实验室废气排放口(DA003) 丙酮 2025-05-28 0.15 0.15 / mg/m³ /
实验室废气排放口(DA003) 异丙醇 2025-05-28 0.032 0.032 / mg/m³ /
实验室废气排放口(DA003) 二甲苯 2025-05-28 0.012 0.012 10 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 异丙醇 2025-05-28 0.783 0.783 / mg/m³ /
生产车间废气排放口(DA004) NMHC 2025-05-28 2.19 2.19 60 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 丙酮 2025-05-28 0.18 0.18 / mg/m³ /
生产车间废气排放口(DA004) 酚类 2025-05-28 <0.3 <0.3 20 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 二甲苯 2025-05-28 0.016 0.016 10 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 乙酸乙酯 2025-05-28 0.116 0.116 / mg/m³ /
生产车间废气排放口(DA004) 甲醇 2025-05-28 <0.5 <0.5 50 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 甲苯 2025-05-28 0.029 0.029 10 mg/m³
生产车间废气排放口(DA004) 乙酸丁酯 2025-05-28 0.031 0.031 / mg/m³ /
成品仓库废气排放口(DA002) 二甲苯 2025-05-28 0.029 0.029 10 mg/m³
成品仓库废气排放口(DA002) 甲醇 2025-05-28 <0.5 <0.5 50 mg/m³
成品仓库废气排放口(DA002) NMHC 2025-05-28 0.94 0.94 60 mg/m³
成品仓库废气排放口(DA002) 异丙醇 2025-05-28 0.041 0.041 / mg/m³ /
成品仓库废气排放口(DA002) 乙酸丁酯 2025-05-28 0.112 0.112 / mg/m³ /
成品仓库废气排放口(DA002) 酚类 2025-05-28 <0.3 <0.3 20 mg/m³
成品仓库废气排放口(DA002) 乙酸乙酯 2025-05-28 0.098 0.098 / mg/m³ /
成品仓库废气排放口(DA002) 甲苯 2025-05-28 1.06 1.06 10 mg/m³
成品仓库废气排放口(DA002) 丙酮 2025-05-28 0.14 0.14 / mg/m³ /
原料仓库废气排放口(DA001) 酚类 2025-05-28 <0.3 <0.3 20 mg/m³
原料仓库废气排放口(DA001) NMHC 2025-05-28 0.25 0.25 60 mg/m³
原料仓库废气排放口(DA001) 乙酸乙酯 2025-05-28 0.022 0.022 / mg/m³ /
原料仓库废气排放口(DA001) 异丙醇 2025-05-28 0.022 0.022 / mg/m³ /
原料仓库废气排放口(DA001) 甲苯 2025-05-28 0.062 0.062 10 mg/m³
原料仓库废气排放口(DA001) 乙酸丁酯 2025-05-28 0.043 0.043 / mg/m³ /
原料仓库废气排放口(DA001) 二甲苯 2025-05-28 0.026 0.026 10 mg/m³
原料仓库废气排放口(DA001) 甲醇 2025-05-28 <0.5 <0.5 50 mg/m³
原料仓库废气排放口(DA001) 丙酮 2025-05-28 0.14 0.14 / mg/m³ /
昆山市 昆山金大资源再生有限公司 DA001含尘废气废气出口(DA001) 颗粒物 2025-05-22 1.1 1.1 20 mg/m³
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-27 1.8 1.8 30 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-27 0.53 0.6 60 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-27 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-27 0.0098 0.011 1.0 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-27 0.000059 0.000066 0.1 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-27 15 17 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-27 60 67 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-27 <1 <1 30 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-27 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-27 38 43 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-27 8 9 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-27 0.000034 0.000039 0.1 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-27 0.02 0.022 1.0 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-27 0.26 0.3 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-20 15.3 13.8 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-20 0.023 0.021 1.0 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-20 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-20 <3 <3 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-20 28 25 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-20 0.000167 0.000152 0.1 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-20 91 82 300 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-20 1.2 1.1 30 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-20 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-20 38.1 37 60 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-20 0.012 0.012 1.0 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-20 75 73 300 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-20 26 25 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-20 <3 <3 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-20 0.000027 0.000026 0.1 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-20 <1 <1 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-20 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-20 0.029 0.027 1.0 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-20 1.3 1.3 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-20 0.0001 0.000094 0.1 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-20 66 62 300 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-20 <3 <3 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-20 27 25 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-20 28 26.4 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-27 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-27 0.000063 0.000066 0.1 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-27 16 17 100 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-27 45 47 300 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-27 0.63 0.66 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-27 0.012 0.013 1.0 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-27 <1 <1 30 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-05-27 0.016 0.018 1.0 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-05-27 0.54 0.61 60 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-05-27 11 13 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-05-27 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-05-27 0.00003 0.000034 0.1 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-05-27 1.6 1.9 30 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-05-27 24 27 300 mg/m³
1#2#3#4#焚烧炉废气排气筒汇合处(1号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-05-27 <1 <1 / mg/m³ /
5#6#7#焚烧炉废气排气筒汇合处(1号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-05-20 <1 <1 / mg/m³ /
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-23 0.0027 0.0027 0.1 ng-TEQ/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-26 0.0015 0.0015 0.1 ng-TEQ/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-22 0.0029 0.0029 0.1 ng-TEQ/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-21 0.0019 0.0019 0.1 ng-TEQ/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-21 0.0032 0.0032 0.1 ng-TEQ/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-23 0.0015 0.0015 0.1 ng-TEQ/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二噁英类 2025-05-26 0.00048 0.00048 0.1 ng-TEQ/m³
昆山市 昆山市惠盛实业有限公司 DA001废线路板回收生产线废气出口(DA001) 颗粒物 2025-05-20 <1.0 <1.0 20 mg/m³
DA002环氧树脂回收生产线废气出口(DA002) 颗粒物 2025-05-20 <1.0 <1.0 10 mg/m³
昆山市 昆山市千灯三废净化有限公司 退锡车间废气排放口1(DA006) 氯化氢 2025-05-27 0.53 0.53 10 mg/m³
退锡车间废气排放口1(DA006) 氮氧化物 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
2#罐区、废水处理站废气排放口(DA005) 氯化氢 2025-05-27 1.30 1.30 10 mg/m³
2#罐区、废水处理站废气排放口(DA005) 硫酸雾 2025-05-27 <0.2 <0.2 5 mg/m³
2#罐区、废水处理站废气排放口(DA005) 硫化氢 2025-05-27 0.0000285 0.0000285 0.33 kg/h
硫酸铜车间、1#储罐区废气排放口(DA003) 硫酸雾 2025-05-27 0.99 0.99 5 mg/m³
硫酸铜车间、1#储罐区废气排放口(DA003) 氯化氢 2025-05-27 0.76 0.76 10 mg/m³
硫酸铜车间、1#储罐区废气排放口(DA003) 2025-05-27 0.0660 0.0660 4.9 kg/h
乙类仓库、危废仓库(DA007) 硫酸雾 2025-05-27 <0.2 <0.2 5 mg/m³
镍废液处理、蒸发车间废气排放口(DA008) 氮氧化物 2025-05-27 <3 <3 100 mg/m³
镍废液处理、蒸发车间废气排放口(DA008) 氯化氢 2025-05-27 0.62 0.62 10 mg/m³
镍废液处理、蒸发车间废气排放口(DA008) 2025-05-27 0.111 0.111 4.9 kg/h
镍废液处理、蒸发车间废气排放口(DA008) 硫酸雾 2025-05-27 <0.2 <0.2 5 mg/m³
还原车间废气排放口(DA001) 氯化氢 2025-05-27 2.22 2.22 10 mg/m³
电镀级硫酸铜、新物化车间废气排放口(DA004) 硫酸雾 2025-05-27 <0.2 <0.2 45 mg/m³
电镀级硫酸铜、新物化车间废气排放口(DA004) 氯化氢 2025-05-27 0.75 0.75 100 mg/m³
昆山市 昆山市融驰环境科技有限公司 有组织废气排口(DA001) 臭气浓度 2025-05-26 63 63 2000 无量纲
有组织废气排口(DA001) 非甲烷总烃 2025-05-26 1.09 1.09 60 mg/m³
有组织废气排口(DA001) 氯化氢 2025-05-26 2 2 10 mg/m³
昆山市 昆山市亚盛环保回收利用有限公司 DA003蚀刻废液处置废气排口(DA003) 硫酸雾 2025-05-28 0.62 0.62 5 mg/m³
DA003蚀刻废液处置废气排口(DA003) 臭气浓度 2025-05-28 63 63 2000 无量纲
DA003蚀刻废液处置废气排口(DA003) 氯化氢 2025-05-28 0.43 0.43 10 mg/m³
DA003蚀刻废液处置废气排口(DA003) 氨(氨气) 2025-05-28 0.0192 0.0192 4.9 kg/h
DA003蚀刻废液处置废气排口(DA003) 硫化氢 2025-05-28 <0.001 <0.001 / mg/m³ /
昆山市 苏州昆洁再生资源有限公司 排气筒出口(DA001) 硫酸雾 2025-05-22 <0.2 <0.2 5 mg/m³
排气筒出口(DA001) 铅及其化合物 2025-05-22 <0.002 <0.002 0.5 mg/m³
昆山市 正新橡胶(中国)有限公司 DA028废气出口(145) 非甲烷总烃 2025-06-04 1.18 1.18 10 mg/m³
DA028废气出口(145) 硫化氢 2025-06-04 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA028废气出口(145) 臭气浓度 2025-06-04 131 131 15000 无量纲
DA028废气出口(145) 颗粒物 2025-06-04 1.1 1.1 12 mg/m³
DA029废气出口(146) 硫化氢 2025-06-04 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA029废气出口(146) 臭气浓度 2025-06-04 97 97 15000 无量纲
DA029废气出口(146) 非甲烷总烃 2025-06-04 1.17 1.17 10 mg/m³
DA029废气出口(146) 颗粒物 2025-06-04 1.4 1.4 12 mg/m³
DA024废气出口(139) 非甲烷总烃 2025-06-04 1.30 1.30 10 mg/m³
DA024废气出口(139) 臭气浓度 2025-06-04 131 131 15000 无量纲
DA024废气出口(139) 硫化氢 2025-06-04 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA024废气出口(139) 颗粒物 2025-06-04 1.7 1.7 12 mg/m³
DA036废气出口(119) 臭气浓度 2025-05-30 131 131 2000 无量纲
DA036废气出口(119) 非甲烷总烃 2025-05-30 1.17 1.17 10 mg/m³
DA036废气出口(119) 硫化氢 2025-05-30 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA038废气出口(121) 臭气浓度 2025-05-30 269 269 2000 无量纲
DA038废气出口(121) 非甲烷总烃 2025-05-30 2.60 2.60 10 mg/m³
DA038废气出口(121) 硫化氢 2025-05-30 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA041废气出口(116) 臭气浓度 2025-05-29 309 309 2000 无量纲
DA041废气出口(116) 非甲烷总烃 2025-05-29 1.58 1.58 10 mg/m³
DA041废气出口(116) 硫化氢 2025-05-29 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA035废气出口(118) 硫化氢 2025-05-29 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA035废气出口(118) 非甲烷总烃 2025-05-29 1.46 1.46 10 mg/m³
DA035废气出口(118) 臭气浓度 2025-05-29 269 269 2000 无量纲
DA037废气出口(120) 臭气浓度 2025-05-29 269 269 2000 无量纲
DA037废气出口(120) 硫化氢 2025-05-29 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA037废气出口(120) 非甲烷总烃 2025-05-29 2.52 2.52 10 mg/m³
DA033废气出口(115) 非甲烷总烃 2025-05-29 1.36 1.36 10 mg/m³
DA033废气出口(115) 臭气浓度 2025-05-29 269 269 2000 无量纲
DA033废气出口(115) 硫化氢 2025-05-29 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA027废气出口(144) 臭气浓度 2025-05-30 131 131 15000 无量纲
DA027废气出口(144) 硫化氢 2025-05-30 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA027废气出口(144) 颗粒物 2025-05-30 1.4 1.4 12 mg/m³
DA027废气出口(144) 非甲烷总烃 2025-05-30 1.40 1.40 10 mg/m³
DA047废气出口(141) 非甲烷总烃 2025-05-30 1.54 1.54 10 mg/m³
DA047废气出口(141) 颗粒物 2025-05-30 1.2 1.2 12 mg/m³
DA047废气出口(141) 臭气浓度 2025-05-30 269 269 15000 无量纲
DA047废气出口(141) 硫化氢 2025-05-30 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA025废气出口(140) 颗粒物 2025-06-04 1.3 1.3 12 mg/m³
DA025废气出口(140) 硫化氢 2025-06-04 <0.007 <0.007 / mg/m³ /
DA025废气出口(140) 臭气浓度 2025-06-04 112 112 15000 无量纲
DA025废气出口(140) 非甲烷总烃 2025-06-04 1.23 1.23 10 mg/m³
表2  2025年5月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山城东化工有限公司 厂界上风向G1 NMHC 2025-05-30 0.34 4 mg/m³
厂界下风向G2 NMHC 2025-05-30 0.70 4 mg/m³
厂界下风向G3 NMHC 2025-05-30 0.54 4 mg/m³
厂界下风向G4 NMHC 2025-05-30 1.27 4 mg/m³
有机废气车间外一米处G5 NMHC 2025-05-30 2.30 6 mg/m³
昆山市 昆山大琨环境科技有限公司 上风向G1 NMHC 2025-05-26 0.11 4 mg/m³
下风向G2 NMHC 2025-05-26 0.36 4 mg/m³
下风向G3 NMHC 2025-05-26 0.15 4 mg/m³
下风向G4 NMHC 2025-05-26 0.26 4 mg/m³
有机废气车间外G5 NMHC 2025-05-26 0.24 6 mg/m³
上风向G1 2025-05-26 0.010 1.5 mg/m³
下风向G2 2025-05-26 0.016 1.5 mg/m³
下风向G3 2025-05-26 0.018 1.5 mg/m³
下风向G4 2025-05-26 0.019 1.5 mg/m³
上风向G1 2025-05-26 0.0005 0.1 mg/m³
下风向G2 2025-05-26 <0.0005 0.1 mg/m³
下风向G3 2025-05-26 <0.0005 0.1 mg/m³
下风向G4 2025-05-26 0.0008 0.1 mg/m³
上风向G1 臭气浓度 2025-05-26 <10 20 无量纲
下风向G2 臭气浓度 2025-05-26 <10 20 无量纲
下风向G3 臭气浓度 2025-05-26 <10 20 无量纲
下风向G4 臭气浓度 2025-05-26 <10 20 无量纲
上风向G1 二甲苯 2025-05-26 0.0033 0.2 mg/m³
下风向G2 二甲苯 2025-05-26 0.0057 0.2 mg/m³
下风向G3 二甲苯 2025-05-26 0.0050 0.2 mg/m³
下风向G4 二甲苯 2025-05-26 0.0072 0.2 mg/m³
上风向G1 甲苯 2025-05-26 0.0041 0.2 mg/m³
下风向G2 甲苯 2025-05-26 0.0093 0.2 mg/m³
下风向G3 甲苯 2025-05-26 0.0043 0.2 mg/m³
下风向G4 甲苯 2025-05-26 0.0098 0.2 mg/m³
上风向G1 甲醇 2025-05-26 <0.5 1 mg/m³
下风向G2 甲醇 2025-05-26 <0.5 1 mg/m³
下风向G3 甲醇 2025-05-26 <0.5 1 mg/m³
下风向G4 甲醇 2025-05-26 <0.5 1 mg/m³
上风向G1 颗粒物 2025-05-26 0.098 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-05-26 0.129 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-05-26 0.160 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-05-26 0.140 0.5 mg/m³
上风向G1 硫化氢 2025-05-26 <0.0003 0.06 mg/m³
下风向G2 硫化氢 2025-05-26 <0.0003 0.06 mg/m³
下风向G3 硫化氢 2025-05-26 <0.0003 0.06 mg/m³
下风向G4 硫化氢 2025-05-26 <0.0003 0.06 mg/m³
昆山市 昆山德源环保发展有限公司 厂界上风向G1 NMHC 2025-05-28 0.14 4 mg/m³
厂界下风向G2 NMHC 2025-05-28 0.43 4 mg/m³
厂界下风向G3 NMHC 2025-05-28 0.28 4 mg/m³
厂界下风向G4 NMHC 2025-05-28 0.23 4 mg/m³
厂区内无组织废气G5 NMHC 2025-05-28 0.15 6 mg/m³
厂界上风向G1 2025-05-28 0.010 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2025-05-28 0.015 1.5 mg/m³
厂界下风向G3 2025-05-28 0.016 1.5 mg/m³
厂界下风向G4 2025-05-28 0.016 1.5 mg/m³
厂界上风向G1 丙酮 2025-05-28 0.0183 / mg/m³ /
厂界下风向G2 丙酮 2025-05-28 0.0167 / mg/m³ /
厂界下风向G3 丙酮 2025-05-28 0.0166 / mg/m³ /
厂界下风向G4 丙酮 2025-05-28 0.0189 / mg/m³ /
厂界上风向G1 臭气浓度 2025-05-28 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2025-05-28 <10 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2025-05-28 <10 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2025-05-28 <10 20 无量纲
厂界上风向G1 二甲苯 2025-05-28 0.0046 0.2 mg/m³
厂界下风向G2 二甲苯 2025-05-28 0.0037 0.2 mg/m³
厂界下风向G3 二甲苯 2025-05-28 0.0038 0.2 mg/m³
厂界下风向G4 二甲苯 2025-05-28 0.0041 0.2 mg/m³
厂界上风向G1 酚类 2025-05-28 <0.003 0.02 mg/m³
厂界下风向G2 酚类 2025-05-28 <0.003 0.02 mg/m³
厂界下风向G3 酚类 2025-05-28 <0.003 0.02 mg/m³
厂界下风向G4 酚类 2025-05-28 <0.003 0.02 mg/m³
厂界上风向G1 甲苯 2025-05-28 0.0053 0.2 mg/m³
厂界下风向G2 甲苯 2025-05-28 0.0042 0.2 mg/m³
厂界下风向G3 甲苯 2025-05-28 0.0043 0.2 mg/m³
厂界下风向G4 甲苯 2025-05-28 0.0044 0.2 mg/m³
厂界上风向G1 甲醇 2025-05-28 <0.5 1 mg/m³
厂界下风向G2 甲醇 2025-05-28 <0.5 1 mg/m³
厂界下风向G3 甲醇 2025-05-28 <0.5 1 mg/m³
厂界下风向G4 甲醇 2025-05-28 <0.5 1 mg/m³
厂界上风向G1 硫化氢 2025-05-28 <0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G2 硫化氢 2025-05-28 0.010 0.06 mg/m³
厂界下风向G3 硫化氢 2025-05-28 <0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G4 硫化氢 2025-05-28 0.009 0.06 mg/m³
厂界上风向G1 乙酸丁酯 2025-05-28 0.0032 / mg/m³ /
厂界下风向G2 乙酸丁酯 2025-05-28 0.0026 / mg/m³ /
厂界下风向G3 乙酸丁酯 2025-05-28 0.0030 / mg/m³ /
厂界下风向G4 乙酸丁酯 2025-05-28 0.0031 / mg/m³ /
厂界上风向G1 乙酸乙酯 2025-05-28 0.0230 / mg/m³ /
厂界下风向G2 乙酸乙酯 2025-05-28 0.0189 / mg/m³ /
厂界下风向G3 乙酸乙酯 2025-05-28 0.0171 / mg/m³ /
厂界下风向G4 乙酸乙酯 2025-05-28 0.0158 / mg/m³ /
厂界上风向G1 异丙醇 2025-05-28 <0.0003 / mg/m³ /
厂界下风向G2 异丙醇 2025-05-28 <0.0003 / mg/m³ /
厂界下风向G3 异丙醇 2025-05-28 <0.0003 / mg/m³ /
厂界下风向G4 异丙醇 2025-05-28 <0.0003 / mg/m³ /
昆山市 昆山金大资源再生有限公司 上风向G1 颗粒物 2025-05-22 0.114 0.5 mg/m³
下风向G2 颗粒物 2025-05-22 0.130 0.5 mg/m³
下风向G3 颗粒物 2025-05-22 0.138 0.5 mg/m³
下风向G4 颗粒物 2025-05-22 0.146 0.5 mg/m³
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 上风向1# 2025-05-20 0.01 1.5 mg/m³
下风向2# 2025-05-20 <0.01 1.5 mg/m³
下风向3# 2025-05-20 <0.01 1.5 mg/m³
下风向4# 2025-05-20 <0.01 1.5 mg/m³
上风向1# 臭气浓度 2025-05-20 <10 20 无量纲
下风向2# 臭气浓度 2025-05-20 <10 20 无量纲
下风向3# 臭气浓度 2025-05-20 <10 20 无量纲
下风向4# 臭气浓度 2025-05-20 <10 20 无量纲
上风向1# 颗粒物 2025-05-20 0.207 0.5 mg/m³
下风向2# 颗粒物 2025-05-20 0.3 0.5 mg/m³
下风向3# 颗粒物 2025-05-20 0.294 0.5 mg/m³
下风向4# 颗粒物 2025-05-20 0.291 0.5 mg/m³
上风向1# 硫化氢 2025-05-20 0.005 0.06 mg/m³
下风向2# 硫化氢 2025-05-20 <0.001 0.06 mg/m³
下风向3# 硫化氢 2025-05-20 0.002 0.06 mg/m³
下风向4# 硫化氢 2025-05-20 <0.001 0.06 mg/m³
昆山市 昆山市惠盛实业有限公司 上风向G1(参照值) 颗粒物 2025-05-22 0.193 0.5 mg/m³
下风向G2(与参照点差值) 颗粒物 2025-05-22 0.010 0.5 mg/m³
下风向G3(与参照点差值) 颗粒物 2025-05-22 0.012 0.5 mg/m³
下风向G4(与参照点差值) 颗粒物 2025-05-22 0.013 0.5 mg/m³
昆山市 昆山市千灯三废净化有限公司 厂界上风向G1 2025-05-27 0.009 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2025-05-27 0.013 1.5 mg/m³
