首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00044
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-06-26
2025年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2025-06-26 11:10 访问量:
【字体:

表1  2025年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-19 2.2 2.0 30 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-19 2.61 2.35 60 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-19 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-19 <3 <3 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-19 0.035 0.031 1.0 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-19 0.000094 0.000084 0.1 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-19 12 11 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-19 61 54 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-18 <3 <3 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-18 <1 <1 30 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-18 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-18 93 82 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-18 18 16 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-18 0.000118 0.000104 0.1 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-18 0.053 0.046 1.0 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-18 4.24 3.72 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-18 35.7 34.3 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-18 0.021 0.020 1.0 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-18 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-18 3 2.9 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-18 26 25 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-18 0.000069 0.000066 0.1 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-18 62 60 300 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-18 1.4 1.3 30 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-18 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-18 31.7 26.9 60 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-18 0.017 0.014 1.0 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-18 52 44 300 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-18 4 3 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-18 17 14 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-18 0.000012 0.000010 0.1 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-18 <1 <1 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-18 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-18 0.016 0.015 1.0 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-18 1.5 1.4 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-18 0.00009 0.000087 0.1 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-18 88 85 300 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-18 <3 <3 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-18 62 60 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-18 19.2 18.5 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-19 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-19 0.000567 0.000585 0.1 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-19 11 11 100 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-19 60 61 300 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-19 2.25 2.30 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-19 0.039 0.040 1.0 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-19 2.1 2.1 30 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-19 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2025-02-19 0.031 0.031 1.0 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氯化氢 2025-02-19 2.21 2.60 60 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2025-02-19 4 5 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2025-02-19 <0.0056 <0.0056 0.05 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2025-02-19 0.000054 0.000055 0.1 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2025-02-19 4 5 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 颗粒物 2025-02-19 <1 <1 30 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2025-02-19 59 69 300 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 烟气黑度 2025-02-18 <1 <1 / /
表2  2025年2月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 厂界上风向G1 2025-02-18 0.01 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2025-02-18 0.03 1.5 mg/m³
厂界下风向G3 2025-02-18 0.03 1.5 mg/m³
厂界下风向G4 2025-02-18 0.04 1.5 mg/m³
厂界上风向G1 臭气浓度 2025-02-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2025-02-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2025-02-18 <10 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2025-02-18 <10 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2025-02-18 0.190 0.5 mg/m³
厂界下风向G2 颗粒物 2025-02-18 0.276 0.5 mg/m³
厂界下风向G3 颗粒物 2025-02-18 0.285 0.5 mg/m³
厂界下风向G4 颗粒物 2025-02-18 0.271 0.5 mg/m³
厂界上风向G1 硫化氢 2025-02-18 <0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G2 硫化氢 2025-02-18 <0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G3 硫化氢 2025-02-18 <0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G4 硫化氢 2025-02-18 0.003 0.06 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息