首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2025-00045
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2025-06-26
2025年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)
苏州市昆山生态环境局
1

2025年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第3批)

时间: 2025-06-26 11:13 访问量:
【字体:

表1  2025年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 富士能电子(昆山)有限公司 成型废气排放口(DA021) 非甲烷总烃 2025-04-25 2.40 2.40 60 mg/m³
裁切废气排放口(DA001) 颗粒物 2025-04-24 5.3 5.3 20 mg/m³
电镀废气排放口1(DA002) 氯化氢 2025-04-25 10.5 10.5 30 mg/m³
电镀废气排放口1(DA002) 硫酸雾 2025-04-25 4.46 4.46 30 mg/m³
电镀废气排放口2(DA003) 氯化氢 2025-04-24 8.2 8.2 30 mg/m³
电镀废气排放口2(DA003) 硫酸雾 2025-04-24 1.57 1.57 30 mg/m³
电镀废气排放口8(DA009) 氰化氢 2025-04-24 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
电镀废气排放口3(DA004) 氯化氢 2025-04-24 14.6 14.6 30 mg/m³
电镀废气排放口3(DA004) 硫酸雾 2025-04-24 0.96 0.96 30 mg/m³
粉碎废气排放口(DA020) 颗粒物 2025-04-25 1.1 1.1 20 mg/m³
电镀废气排放口4(DA005) 氯化氢 2025-04-25 11.3 11.3 30 mg/m³
电镀废气排放口4(DA005) 硫酸雾 2025-04-25 1.71 1.71 30 mg/m³
钻孔废气排放口(DA013) 颗粒物 2025-04-24 1.1 1.1 20 mg/m³
电镀废气排放口5(DA006) 硫酸雾 2025-04-25 2.08 2.08 30 mg/m³
电镀废气排放口5(DA006) 氮氧化物 2025-04-25 <0.7 <0.7 200 mg/m³
电镀废气排放口5(DA006) 甲醛 2025-04-25 <0.125 <0.125 5 mg/m³
电镀废气排放口5(DA006) 氯化氢 2025-04-25 16.0 16.0 30 mg/m³
SMT废气排放口( DA022) 非甲烷总烃 2025-04-25 3.31 3.31 60 mg/m³
SMT废气排放口( DA022) 锡及其化合物 2025-04-25 <0.002 <0.002 5 mg/m³
印刷废气排放口(DA012) 锡及其化合物 2025-04-24 0.00275 0.00275 5 mg/m³
印刷废气排放口(DA012) 非甲烷总烃 2025-04-24 7.16 7.16 60 mg/m³
昆山市 昆山华苏生物科技有限公司 DA011锅炉烟气排放口(DA011) 颗粒物 2025-04-23 1.1 1.1 10 mg/m³
DA011锅炉烟气排放口(DA011) 氮氧化物(以NO2计) 2025-04-23 38 36 50 mg/m³
DA011锅炉烟气排放口(DA011) 二氧化硫 2025-04-23 5 5 35 mg/m³
DA011锅炉烟气排放口(DA011) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2025-04-23 <1 <1 1
DA001)乙醇尾气治理设施排口(DA001) NMHC 2025-04-23 3.03 3.03 60 mg/m³
DA009)甲醇尾气治理设施排口(DA009) 甲醇 2025-04-23 10 10 50 mg/m³
DA009)甲醇尾气治理设施排口(DA009) NMHC 2025-04-23 0.82 0.82 60 mg/m³
DA006脱水车间酸性废气处理设施排口(DA006) 氟化氢 2025-04-23 0.13 0.13 / mg/m³ /
DA004回收车间一碱性废气处理设施排口(DA004) 2025-04-23 0.98 0.98 10 mg/m³
DA008固废仓库存储废气处理设施排口(DA008) NMHC 2025-04-23 0.74 0.74 60 mg/m³
DA008固废仓库存储废气处理设施排口(DA008) 臭气浓度 2025-04-23 47 47 1000 无量纲
DA010)污水处理站废气处理设施排口(DA010) 臭气浓度 2025-04-23 977 977 1000 无量纲
DA010)污水处理站废气处理设施排口(DA010) 氨(氨气) 2025-04-23 0.63 0.63 20 mg/m³
DA010)污水处理站废气处理设施排口(DA010) 硫化氢 2025-04-23 0.02 0.02 5 mg/m³
DA010)污水处理站废气处理设施排口(DA010) 非甲烷总烃 2025-04-23 2.05 2.05 60 mg/m³
DA007氢化车间乙醇回收工序碱性废气处理设施排口(DA007) 2025-04-23 2.43 2.43 10 mg/m³
DA003回收车间一对甲磺基回收酸性废气处理设施排口(DA003) 氯化氢 2025-04-23 3.03 3.03 10 mg/m³
DA002脱水车间酸性废气处理设施排口(DA002) 氯化氢 2025-04-23 2.31 2.31 10 mg/m³
DA005回收车间一废钯碳回收酸性废气处理设施排口(DA005) 氯化氢 2025-04-23 1.64 1.64 10 mg/m³
昆山市 昆山世铭金属塑料制品有限公司 DA006(9#排气筒) 铬酸雾 2025-04-15 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
DA017(19#排气筒) 氮氧化物 2025-04-17 2.63 3.66 200 mg/m³
DA017(19#排气筒) 氯化氢 2025-04-17 7.91 11.0 30 mg/m³
DA017(19#排气筒) 硫酸雾 2025-04-17 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA004(5#排气筒) 硫酸雾 2025-04-15 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA004(5#排气筒) 氯化氢 2025-04-15 1.38 2.55 30 mg/m³
DA004(5#排气筒) 氮氧化物 2025-04-15 2.27 4.20 200 mg/m³
DA009(8#排气筒) 硫酸雾 2025-04-15 0.34 0.78 30 mg/m³
DA009(8#排气筒) 氯化氢 2025-04-15 0.98 2.24 30 mg/m³
DA009(8#排气筒) 氮氧化物 2025-04-15 2.62 6.00 200 mg/m³
DA011(11#排气筒) 氮氧化物 2025-04-15 3.18 20.0 200 mg/m³
DA011(11#排气筒) 硫酸雾 2025-04-15 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA011(11#排气筒) 氯化氢 2025-04-15 1.18 7.41 30 mg/m³
DA020(13#排气筒) 非甲烷总烃 2025-04-16 0.56 0.56 50 mg/m³
DA018(20#排气筒) 铬酸雾 2025-04-17 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
DA014(16#排气筒) 硫酸雾 2025-04-17 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA014(16#排气筒) 氯化氢 2025-04-17 4.43 4.43 30 mg/m³
DA014(16#排气筒) 氮氧化物 2025-04-17 2.52 2.52 200 mg/m³
DA013(15#排气筒) 氯化氢 2025-04-17 8.68 22.1 30 mg/m³
DA013(15#排气筒) 氮氧化物 2025-04-17 2.78 7.09 200 mg/m³
DA013(15#排气筒) 硫酸雾 2025-04-17 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA019(14#排气筒) 颗粒物 2025-04-16 1.4 1.4 20 mg/m³
DA002(3#排气筒) 铬酸雾 2025-04-16 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
DA001(1#排气筒) 硫酸雾 2025-04-16 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA001(1#排气筒) 氯化氢 2025-04-16 2.82 16.4 30 mg/m³
DA001(1#排气筒) 氮氧化物 2025-04-16 2.32 13.5 200 mg/m³
DA003(2#排气筒) 硫酸雾 2025-04-16 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA003(2#排气筒) 氮氧化物 2025-04-16 2.18 10.0 200 mg/m³
DA003(2#排气筒) 氯化氢 2025-04-16 1.04 4.77 30 mg/m³
DA005(6#排气筒) 硫酸雾 2025-04-15 <0.2 <0.2 30 mg/m³
DA005(6#排气筒) 氮氧化物 2025-04-15 2.80 2.80 200 mg/m³
DA005(6#排气筒) 氯化氢 2025-04-15 1.21 1.21 30 mg/m³
昆山市 昆山市海立服饰有限公司 有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 烟气黑度 2025-04-22 <1 <1 1
有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 颗粒物 2025-04-22 1.1 1.8 10 mg/m³
有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 氮氧化物 2025-04-22 33 47 50 mg/m³
有组织废气天然气锅炉废气排放口(DA002) 二氧化硫 2025-04-22 <3 <3 35 mg/m³
昆山市 昆山市乾亨表面处理有限公司 酸碱中和废气回收塔出口(DA003) 铬酸雾 2025-04-25 0.04 0.04 0.05 mg/m³
酸碱中和废气回收塔出口(DA005) 氰化氢 2025-04-25 0.40 0.40 1 mg/m³
昆山市 昆山万源通电子科技股份有限公司 DA018废气排气筒(DA018) 颗粒物 2025-04-18 <1 <1 20 mg/m³
DA023废气排气筒(DA023) 颗粒物 2025-04-18 1.3 1.3 20 mg/m³
DA024废气排气筒(DA024) 氯气 2025-04-18 <0.2 <0.2 3 mg/m³
DA024废气排气筒(DA024) 氯化氢 2025-04-18 2.55 2.55 10 mg/m³
DA019排气筒(DA019排气筒) 颗粒物 2025-04-18 1.1 1.1 20 mg/m³
DA020废气排气筒(DA020) NMHC 2025-04-18 5.34 5.34 60 mg/m³
昆山市 昆山新昆生物能源热电有限公司 2号烟囱(DA001) 一氧化碳 2025-04-18 58 47 100 mg/m³
2号烟囱(DA001) 臭气浓度 2025-04-18 85 85 60000 无量纲
2号烟囱(DA001) 二氧化硫 2025-04-18 <3 <3 35 mg/m³
2号烟囱(DA001) 氮氧化物(以NO2计) 2025-04-18 12 12 50 mg/m³
2号烟囱(DA001) 颗粒物 2025-04-18 5.2 5.3 10 mg/m³
2号烟囱(DA001) 氯化氢 2025-04-18 1.23 0.99 60 mg/m³
2号烟囱(DA001) 汞及其化合物 2025-04-18 <0.0056 <0.0056 0.03 mg/m³
2号烟囱(DA001) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2025-04-18 <1 <1 1
2号烟囱(DA001) 二噁英类 2025-04-18 0.0016 0.0016 0.1 TEQ ng/m³
2号烟囱(DA001) 氨(氨气) 2025-04-18 2.31 2.31 / mg/m³ /
2号烟囱(DA001) 硫化氢 2025-04-18 <0.008 <0.008 / mg/m³ /
昆山市 昆山旭发电子有限公司 FQ-G-010(DA019) NMHC 2025-04-25 1.31 1.31 60 mg/m³
FQ-G-004(DA016) NMHC 2025-04-24 11.8 11.8 60 mg/m³
FQ-G-002(DA024) 颗粒物 2025-04-24 5.1 5.1 20 mg/m³
FQ-G-018(DA031) 氰化氢 2025-04-24 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
FQ-G-006(DA018) NMHC 2025-04-24 1.34 1.34 60 mg/m³
FQ-G-011(DA023) 2025-04-24 0.00334 0.00334 14 kg/h
FQ-G-016(DA029) 硫酸雾 2025-04-24 0.31 0.31 30 mg/m³
FQ-G-003(DA014) 颗粒物 2025-04-24 <1 <1 20 mg/m³
FQ-G-005(DA026) NMHC 2025-04-24 1.08 1.08 60 mg/m³
FQ-G-015(DA017) 氯化氢 2025-04-25 1.08 1.08 30 mg/m³
FQ-G-015(DA017) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 30 mg/m³
FQ-G-021(DA034) 氯化氢 2025-04-25 1.94 1.94 10 mg/m³
FQ-G-021(DA034) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 5 mg/m³
昆山市 南亚电路板(昆山)有限公司 三厂P328排口FQ-K-10173 DA062(DA062) 非甲烷总烃 2025-04-25 1.92 1.92 60 mg/m³
水洗塔P325排口FQ-K-10168 DA031(DA031) 硫酸雾 2025-04-28 0.24 0.24 30 mg/m³
水洗塔P325排口FQ-K-10168 DA031(DA031) 氯化氢 2025-04-28 1.22 1.22 30 mg/m³
集尘机P301排口FQ-K-10161 DA014(DA014) 颗粒物 2025-04-25 1.4 1.4 20 mg/m³
集尘机P001排口FQ-K-10101 DA059(DA059) 颗粒物 2025-04-22 19.0 19.0 20 mg/m³
水洗塔P322排口FQ-K-10171 DA061(DA061) 甲醛 2025-04-25 0.18 0.18 5 mg/m³
水洗塔P228排口FQ-K-10141 DA024(DA024) 2025-04-24 0.0077 0.0077 8.7 kg/h
水洗塔P327排口FQ-K-10169 DA006(DA006) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P327排口FQ-K-10169 DA006(DA006) 氯化氢 2025-04-25 0.90 0.90 30 mg/m³
水洗塔P022排口FQ-K-10110 DA034(DA034) 氰化氢 2025-04-22 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
水洗塔P225排口FQ-K-10138 DA030(DA030) 2025-04-24 0.0342 0.0342 8.7 kg/h
集尘机P002排口FQ-K-10102 DA060(DA060) 颗粒物 2025-04-22 1.2 1.2 20 mg/m³
水洗塔P033排口FQ-K-10121 DA023(DA023) 2025-04-24 0.0107 0.0107 8.7 kg/h
水洗塔P319排口FQ-K-10165 DA036(DA036) 甲醛 2025-04-25 0.19 0.19 5 mg/m³
水洗塔P331排口FQ-K-10176 DA066(DA066) 氯化氢 2025-04-25 1.24 7.03 30 mg/m³
水洗塔P331排口FQ-K-10176 DA066(DA066) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P023排口FQ-K-10111 DA016(DA016) 硫酸雾 2025-04-22 <0.2 <0.2 30 mg/m³
废水场废气排口FQ-K-10180 DA072(DA072) 2025-04-28 0.0179 0.0179 8.7 kg/h
废水场废气排口FQ-K-10180 DA072(DA072) 硫化氢 2025-04-28 0.0138 0.0138 0.58 kg/h
废水场废气排口FQ-K-10180 DA072(DA072) 硫酸雾 2025-04-28 <0.2 <0.2 30 mg/m³
废水场废气排口FQ-K-10180 DA072(DA072) 臭气浓度 2025-04-28 851 851 2000 无量纲
三厂P330排口FQ-K-10175 DA070(DA070) 非甲烷总烃 2025-04-28 2.78 2.78 60 mg/m³
水洗塔P224排口FQ-K-10137 DA005(DA005) 硫酸雾 2025-04-23 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P222排口FQ-K-10135 DA025(DA025) 2025-04-24 0.0143 0.0143 8.7 kg/h
水洗塔P316排口FQ-K-10162 DA032(DA032) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P029排口FQ-K-10117 DA020(DA020) 硫酸雾 2025-04-22 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P232排口FQ-K-10144 DA038(DA038) 硫酸雾 2025-04-24 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P232排口FQ-K-10144 DA038(DA038) 氯化氢 2025-04-24 7.28 7.28 30 mg/m³
水洗塔P221排口FQ-K-10134 DA013(DA013) 硫酸雾 2025-04-23 0.46 2.5 30 mg/m³
三厂P329排口FQ-K-10174 DA064(DA064) 非甲烷总烃 2025-04-28 1.40 1.40 60 mg/m³
三厂P329排口FQ-K-10174 DA064(DA064) 甲醇 2025-04-28 <0.5 <0.5 50 mg/m³
三厂P329排口FQ-K-10174 DA064(DA064) 甲醛 2025-04-28 0.22 0.22 5 mg/m³
一厂CO排口FQ-K-10151 DA010(DA010) 非甲烷总烃 2025-04-24 2.56 2.56 60 mg/m³
水洗塔P031排口FQ-K-10119 DA012(DA012) 硫酸雾 2025-04-23 0.37 1.5 30 mg/m³
一厂CO排口FQ-K-10126 DA008(DA008) 非甲烷总烃 2025-04-23 3.00 3.00 60 mg/m³
水洗塔P015排口FQ-K-10104 DA021(DA021) 2025-04-24 0.0609 0.0609 8.7 kg/h
水洗塔P020排口FQ-K-10109 DA041(DA041) 硫酸雾 2025-04-22 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P318排口FQ-K-10164 DA029(DA029) 硫酸雾 2025-04-25 <0.2 <0.2 30 mg/m³
水洗塔P231排口FQ-K-10143 DA054(DA054) 氰化氢 2025-04-24 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
二厂CO排口FQ-K-10152 DA033(DA033) 非甲烷总烃 2025-04-24 6.45 6.45 60 mg/m³
集尘机P202排口FQ-K-10132 DA002(DA002) 颗粒物 2025-04-22 8.6 8.6 20 mg/m³
水洗塔P239排口FQ-K-10150 DA007(DA007) 硫酸雾 2025-04-23 0.60 0.60 30 mg/m³
集尘机P201排口FQ-K-10131 DA001(DA001) 颗粒物 2025-04-22 1.1 1.1 20 mg/m³
水洗塔P254排口FQ-K-10155 DA074(DA074) 氰化氢 2025-04-23 <0.09 <0.09 0.5 mg/m³
水洗塔P018排口FQ-K-10107 DA040(DA040) 硫酸雾 2025-04-22 <0.2 <0.2 30 mg/m³
昆山市 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 铜箔一厂处理废气排放口DA087(DA087) 铬酸雾 2025-04-30 <0.005 <0.005 0.05 mg/m³
铜箔一厂处理废气排放口DA087(DA087) 硫酸雾 2025-04-30 <0.2 <0.2 30 mg/m³
生箔二期洗涤塔废气排口DA082(DA082) 硫酸雾 2025-04-29 0.57 0.57 30 mg/m³
生箔二期洗涤塔废气排口DA082(DA082) 氯化氢 2025-04-29 2.64 2.64 30 mg/m³
铜箔基板三厂回收废气排放口DA080(DA080) 非甲烷总烃 2025-04-30 26.1 26.1 80 mg/m³
铜箔基板三厂回收废气排放口DA080(DA080) 臭气浓度 2025-04-30 851 851 1500 无量纲
铜箔基板三厂回收废气排放口DA080(DA080) 丙酮 2025-04-30 1.31 1.31 40 mg/m³
铜箔基板三厂回收废气排放口DA080(DA080) N,N-二甲基甲酰胺 2025-04-30 <0.1 <0.1 30 mg/m³
玻纤布一厂一期4#6#3台浆纱机废气合并排放口DA068(DA068) 颗粒物 2025-04-29 1.2 1.2 20 mg/m³
玻纤布一厂三期4#处理机废气排口DA022(DA022) 颗粒物 2025-05-06 1.6 1.6 20 mg/m³
玻纤布一厂三期4#处理机废气排口DA022(DA022) 氮氧化物 2025-05-06 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布一厂三期4#处理机废气排口DA022(DA022) NMHC 2025-05-06 7.18 7.18 60 mg/m³
玻纤布一厂三期4#处理机废气排口DA022(DA022) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布二厂四期4-16#排气筒改裁机废气排口DA063(DA063) 颗粒物 2025-05-06 1.5 1.5 20 mg/m³
玻纤布二厂二期2-13#排气筒处理机排放口DA017(DA017) 二氧化硫 2025-05-08 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布二厂二期2-13#排气筒处理机排放口DA017(DA017) NMHC 2025-05-08 13.7 13.7 60 mg/m³
玻纤布二厂二期2-13#排气筒处理机排放口DA017(DA017) 氮氧化物 2025-05-08 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布二厂二期2-13#排气筒处理机排放口DA017(DA017) 颗粒物 2025-05-08 1.7 1.7 20 mg/m³
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 非甲烷总烃 2025-04-30 12.8 12.8 80 mg/m³
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 二氧化硫 2025-04-30 <3 <3 200 mg/m³
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 甲苯 2025-04-30 0.267 0.267 25 mg/m³
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 氮氧化物 2025-04-30 <3 <3 200 mg/m³
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 臭气浓度 2025-04-30 851 851 1500 无量纲
铜箔基板二厂含浸TO废气排气筒DA084(DA084) 颗粒物 2025-04-30 1.4 1.4 20 mg/m³
环氧树脂一厂锅炉废气排气筒DA076(DA076) 颗粒物 2025-05-07 1.7 2.1 10 mg/m³
环氧树脂一厂锅炉废气排气筒DA076(DA076) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2025-05-07 <1 <1 1
环氧树脂一厂锅炉废气排气筒DA076(DA076) 氮氧化物(以NO2计) 2025-05-07 38 48 50 mg/m³
环氧树脂一厂锅炉废气排气筒DA076(DA076) 二氧化硫 2025-05-07 <3 <3 35 mg/m³
环氧树脂一厂甲苯废气排放筒DA005(DA005) 甲苯 2025-05-07 0.468 0.468 8 mg/m³
玻纤布二厂二期2-7#排气筒二次退浆机废气排放口DA018(DA018) 颗粒物 2025-05-06 1.3 1.3 20 mg/m³
玻纤布二厂二期2-7#排气筒二次退浆机废气排放口DA018(DA018) 氮氧化物 2025-05-06 12 12 100 mg/m³
玻纤布二厂二期2-7#排气筒二次退浆机废气排放口DA018(DA018) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布二厂二期2-7#排气筒二次退浆机废气排放口DA018(DA018) NMHC 2025-05-06 9.25 9.25 60 mg/m³
铜箔基板二厂回收废气排气筒DA079(DA079) 臭气浓度 2025-04-30 724 724 1500 无量纲
铜箔基板二厂回收废气排气筒DA079(DA079) 丙酮 2025-04-30 21.2 21.2 40 mg/m³
铜箔基板二厂回收废气排气筒DA079(DA079) N,N-二甲基甲酰胺 2025-04-30 <0.1 <0.1 30 mg/m³
铜箔基板二厂回收废气排气筒DA079(DA079) 非甲烷总烃 2025-04-30 5.38 5.38 80 mg/m³
环氧树脂一厂集尘机废气排放筒DA053(DA053) 颗粒物 2025-05-07 1.5 1.5 20 mg/m³
铜箔三厂溶铜段废气排口DA088(DA088) 硫酸雾 2025-04-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
铜箔三厂溶铜段废气排口DA088(DA088) 氯化氢 2025-04-29 0.85 0.85 30 mg/m³
玻纤布一厂一期1#2#一次退浆机废气合并排放口DA007(DA007) 氮氧化物 2025-04-29 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布一厂一期1#2#一次退浆机废气合并排放口DA007(DA007) NMHC 2025-04-29 2.12 2.12 60 mg/m³
玻纤布一厂一期1#2#一次退浆机废气合并排放口DA007(DA007) 二氧化硫 2025-04-29 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂一期1#2#一次退浆机废气合并排放口DA007(DA007) 颗粒物 2025-04-29 1.1 1.1 20 mg/m³
玻纤布二厂四期4-14#排气筒处理机废气排口DA026(DA026) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布二厂四期4-14#排气筒处理机废气排口DA026(DA026) NMHC 2025-05-06 2.02 2.02 60 mg/m³
玻纤布二厂四期4-14#排气筒处理机废气排口DA026(DA026) 氮氧化物 2025-05-06 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布二厂四期4-14#排气筒处理机废气排口DA026(DA026) 颗粒物 2025-05-06 1.5 1.5 20 mg/m³
铜箔基板一厂回收废气排放口DA077(DA077) 臭气浓度 2025-04-30 724 724 1500 无量纲
铜箔基板一厂回收废气排放口DA077(DA077) 丙酮 2025-04-30 0.48 0.48 40 mg/m³
铜箔基板一厂回收废气排放口DA077(DA077) N,N-二甲基甲酰胺 2025-04-30 <0.1 <0.1 30 mg/m³
铜箔基板一厂回收废气排放口DA077(DA077) 非甲烷总烃 2025-04-30 4.94 4.94 80 mg/m³
玻纤布一厂一期2#处理机废气排放口DA011(DA011) 氮氧化物 2025-04-29 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布一厂一期2#处理机废气排放口DA011(DA011) 颗粒物 2025-04-29 1.3 1.3 20 mg/m³
玻纤布一厂一期2#处理机废气排放口DA011(DA011) NMHC 2025-04-29 1.26 1.26 60 mg/m³
玻纤布一厂一期2#处理机废气排放口DA011(DA011) 二氧化硫 2025-04-29 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂一期1#处理机废气排口DA010(DA010) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂一期1#处理机废气排口DA010(DA010) NMHC 2025-05-06 27.1 27.1 60 mg/m³
玻纤布一厂一期1#处理机废气排口DA010(DA010) 颗粒物 2025-05-06 1.2 1.2 20 mg/m³
玻纤布一厂一期1#处理机废气排口DA010(DA010) 氮氧化物 2025-05-06 <3 <3 100 mg/m³
铜箔一厂溶解、生箔一期废气排放口DA059(DA059) 氯化氢 2025-04-30 1.65 1.65 30 mg/m³
铜箔一厂溶解、生箔一期废气排放口DA059(DA059) 硫酸雾 2025-04-30 0.26 0.26 30 mg/m³
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 颗粒物 2025-04-30 1.5 1.5 20 mg/m³
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 二氧化硫 2025-04-30 <3 <3 200 mg/m³
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 氮氧化物 2025-04-30 14 14 200 mg/m³
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 臭气浓度 2025-04-30 851 851 1500 无量纲
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 甲苯 2025-04-30 <0.004 <0.004 25 mg/m³
铜箔基板三厂TO废气排放口DA092(DA092) 非甲烷总烃 2025-04-30 18.6 18.6 80 mg/m³
生箔一期洗涤塔排放口DA083(DA083) 硫酸雾 2025-04-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
生箔一期洗涤塔排放口DA083(DA083) 氯化氢 2025-04-29 0.62 0.62 30 mg/m³
玻纤布一厂三期2#处理机废气排口DA020(DA020) NMHC 2025-05-06 23.4 23.4 60 mg/m³
玻纤布一厂三期2#处理机废气排口DA020(DA020) 颗粒物 2025-05-06 1.5 1.5 20 mg/m³
玻纤布一厂三期2#处理机废气排口DA020(DA020) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂三期2#处理机废气排口DA020(DA020) 氮氧化物 2025-05-06 <3 <3 100 mg/m³
高温氧化炉排气筒FQ-K-10212(FQ-K-10212) 二噁英类 2025-04-23 0.00081 0.00081 0.1 ng-TEQ/m³
铜箔基板二厂锅炉排放口DA073(DA073) 颗粒物 2025-04-30 1.4 1.6 10 mg/m³
铜箔基板二厂锅炉排放口DA073(DA073) 二氧化硫 2025-04-30 <3 <3 35 mg/m³
铜箔基板二厂锅炉排放口DA073(DA073) 氮氧化物(以NO2计) 2025-04-30 8 9 50 mg/m³
铜箔基板二厂锅炉排放口DA073(DA073) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2025-04-30 <1 <1 1
铜箔基板三厂锅炉排放口DA074(DA074) 颗粒物 2025-04-30 1.5 1.7 10 mg/m³
铜箔基板三厂锅炉排放口DA074(DA074) 二氧化硫 2025-04-30 <3 <3 35 mg/m³
铜箔基板三厂锅炉排放口DA074(DA074) 氮氧化物(以NO2计) 2025-04-30 30 34 50 mg/m³
铜箔基板三厂锅炉排放口DA074(DA074) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2025-04-30 <1 <1 1
玻纤布一厂三期1#处理机废气排口DA019(DA019) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂三期1#处理机废气排口DA019(DA019) 氮氧化物 2025-05-06 <3 <3 100 mg/m³
玻纤布一厂三期1#处理机废气排口DA019(DA019) 颗粒物 2025-05-06 1.4 1.4 20 mg/m³
玻纤布一厂三期1#处理机废气排口DA019(DA019) NMHC 2025-05-06 3.42 3.42 60 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 氮氧化物 2025-05-07 8 9 100 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 颗粒物 2025-05-07 1.6 1.9 20 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 二氧化硫 2025-05-07 <3 <3 50 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 甲苯 2025-05-07 0.026 0.031 8 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 丙酮 2025-05-07 0.40 0.47 / mg/m³ /
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 氯化氢 2025-05-07 0.53 0.63 10 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 环氧氯丙烷 2025-05-07 <0.1 <0.1 15 mg/m³
环氧树脂一厂高温氧化器废气排放口DA004(DA004) 非甲烷总烃 2025-05-07 1.08 1.27 60 mg/m³
玻纤布二厂二期2-2#排气筒整浆机废气排放口DA066(DA066) 颗粒物 2025-05-06 1.4 1.4 20 mg/m³
环氧树脂一厂集尘机废气排放筒DA067(DA067) 颗粒物 2025-05-07 1.9 1.9 20 mg/m³
玻纤布二厂二期2-1#排气筒整浆机废气排放口DA064(DA064) 颗粒物 2025-05-06 1.5 1.5 20 mg/m³
环氧树脂一厂甲基异丁酮废气排放口DA006(DA006) 甲基异丁基酮(4-甲基-2-戊酮) 2025-05-07 0.278 0.278 60 mg/m³
铜箔三厂生箔段废气排口DA086(DA086) 氯化氢 2025-04-29 2.90 2.90 30 mg/m³
铜箔三厂生箔段废气排口DA086(DA086) 硫酸雾 2025-04-29 <0.2 <0.2 30 mg/m³
玻纤布一厂三期3#处理机废气排口DA021(DA021) 二氧化硫 2025-05-06 <3 <3 200 mg/m³
玻纤布一厂三期3#处理机废气排口DA021(DA021) NMHC 2025-05-06 16.4 16.4 60 mg/m³
