首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00053
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-09-26
2024年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第1批)

时间: 2024-09-26 15:54 访问量:
【字体:

表1  2024年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-05 2.3 2.1 30 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-05 <0.9 <0.9 60 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-05 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-05 <3 <3 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-05 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-05 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-05 4 4 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-05 90 80 300 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-05 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-05 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-05 9 9 100 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-05 58 60 300 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-05 <0.9 <0.9 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-05 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-05 1.1 1.1 30 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-05 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-08 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-08 <0.9 <0.9 60 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-08 8 10 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-08 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-08 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-08 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-08 1.1 1.4 30 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-08 72 92 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-08 3 3 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-08 1.2 1.1 30 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-08 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-08 63 59 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-08 5 5 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-08 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-08 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-08 <0.9 <0.9 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-07 <0.9 <0.9 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-07 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-07 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-07 <3 <3 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-07 3 3 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-07 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-07 95 86 300 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-07 1.1 0.9 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-06 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-06 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-06 1.1 0.9 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-06 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-06 108 86 300 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-06 7 6 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-06 9 7 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-06 27.5 22.0 60 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-08-06 <0.0001 <0.0001 0.05 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-08-06 11.6 9.7 60 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-08-06 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-08-06 88 74 300 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-08-06 14 12 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-08-06 <3 <3 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-08-06 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-08-06 1.3 1.1 30 mg/m³
表2  2024年8月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 厂界上风向G1 2024-08-05 0.016 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2024-08-05 0.221 1.5 mg/m³
厂界下风向G3 2024-08-05 0.183 1.5 mg/m³
厂界下风向G4 2024-08-05 0.019 1.5 mg/m³
厂界上风向G1 臭气浓度 2024-08-05 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2024-08-05 14 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2024-08-05 15 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2024-08-05 14 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2024-08-05 <0.168 0.5 mg/m³
厂界下风向G2 颗粒物 2024-08-05 0.216 0.5 mg/m³
厂界下风向G3 颗粒物 2024-08-05 0.185 0.5 mg/m³
厂界下风向G4 颗粒物 2024-08-05 <0.168 0.5 mg/m³
厂界上风向G1 硫化氢 2024-08-05 0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G2 硫化氢 2024-08-05 0.018 0.06 mg/m³
厂界下风向G3 硫化氢 2024-08-05 0.002 0.06 mg/m³
厂界下风向G4 硫化氢 2024-08-05 0.001 0.06 mg/m³


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息