首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00027
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-07-19
2024年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废气第2批)

时间: 2024-07-19 16:12 访问量:
【字体:

表1  2024年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(有组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 实测浓度 折算浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-26 43 41 300 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-13 0.0011 0.0011 0.1 TEQ ng/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-26 <3 <3 100 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-26 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-26 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-26 1.3 1.3 30 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-26 4.5 4.2 60 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-26 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
1号焚烧炉(1号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-26 4 4 100 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-26 63 57 300 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-12 0.00094 0.00094 0.1 TEQ ng/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-26 <3 <3 100 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-26 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-26 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-26 1.2 1.1 30 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-26 3.8 3.2 60 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-26 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
2号焚烧炉(2号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-26 7 6 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-30 93 112 300 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-10 0.0012 0.0012 0.1 TEQ ng/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-30 <3 <3 100 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-30 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-30 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-30 3.9 4.8 30 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-30 <0.9 <0.9 60 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-30 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
3号焚烧炉(3号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-30 4 5 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-26 64 58 300 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-11 0.0013 0.0013 0.1 TEQ ng/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-26 <3 <3 100 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-26 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-26 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-26 1.1 1.0 30 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-26 5.1 4.4 60 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-26 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
4号焚烧炉(4号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-26 3 3 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-18 104 102 300 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-15 0.0011 0.0011 0.1 TEQ ng/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-18 <3 <3 100 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-18 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-18 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-18 3.4 3.3 30 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-18 <0.9 <0.9 60 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-18 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
5号焚烧炉(5号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-18 7 7 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-18 85 71 300 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-16 0.0012 0.0012 0.1 TEQ ng/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-18 <3 <3 100 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-18 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-18 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-18 1.1 0.9 30 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-18 <0.9 <0.9 60 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-18 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
6号焚烧炉(6号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-18 6 5 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氮氧化物 2024-04-18 62 52 300 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二噁英类 2024-04-17 0.0037 0.0037 0.1 TEQ ng/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 二氧化硫 2024-04-18 <3 <3 100 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) 2024-04-18 <0.000008 <0.000008 0.1 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 汞及其化合物 2024-04-18 <0.00005 <0.00005 0.05 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 颗粒物 2024-04-18 1.2 1.0 30 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 氯化氢 2024-04-18 <0.9 <0.9 60 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 锑,砷,铅,铬,钴,铜,锰,镍及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计) 2024-04-18 <0.0008 <0.0008 1.0 mg/m³
7号焚烧炉(7号焚烧炉监测口) 一氧化碳 2024-04-18 6 5 100 mg/m³
昆山市 昆山瑞正金属制品有限公司 涂装废气出口(FQ-B-00002) 非甲烷总烃 2024-04-19 13.5 13.5 60 mg/m³
表2  2024年4月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(无组织废气)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 昆山鹿城垃圾发电有限公司 厂界上风向G1 2024-04-26 0.097 1.5 mg/m³
厂界下风向G2 2024-04-26 0.542 1.5 mg/m³
厂界下风向G3 2024-04-26 0.337 1.5 mg/m³
厂界下风向G4 2024-04-26 0.122 1.5 mg/m³
厂界上风向G1 臭气浓度 2024-04-26 <10 20 无量纲
厂界下风向G2 臭气浓度 2024-04-26 14 20 无量纲
厂界下风向G3 臭气浓度 2024-04-26 15 20 无量纲
厂界下风向G4 臭气浓度 2024-04-26 15 20 无量纲
厂界上风向G1 颗粒物 2024-04-26 <0.168 0.5 mg/m³
厂界下风向G2 颗粒物 2024-04-26 0.207 0.5 mg/m³
厂界下风向G3 颗粒物 2024-04-26 <0.168 0.5 mg/m³
厂界下风向G4 颗粒物 2024-04-26 <0.168 0.5 mg/m³
厂界上风向G1 硫化氢 2024-04-26 0.001 0.06 mg/m³
厂界下风向G2 硫化氢 2024-04-26 0.017 0.06 mg/m³
厂界下风向G3 硫化氢 2024-04-26 0.008 0.06 mg/m³
厂界下风向G4 硫化氢 2024-04-26 0.005 0.06 mg/m³

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息