首页 / 信息公开 / 重点公开领域 / 生态环境 / 重点污染源信息公开

szskssthjj/2024-00031
城建环保其他
苏州市昆山生态环境局
2024-07-19
2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)
苏州市昆山生态环境局
1

2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水第1批)

时间: 2024-07-19 17:02 访问量:
【字体:

2024年6月昆山市(区)重点排污单位监督性监测结果(废水)

行政区 企业名称 监测点 监测项目 监测日期 进口浓度 排放浓度 标准上限 标准下限 单位 是否达标 超标倍数 备注
昆山市 柏承科技(昆山)股份有限公司 工业废水总排口(DW001) 氨氮 2024-06-14 8.53 25 mg/L
工业废水总排口(DW001) 总氮 2024-06-14 12.9 35 mg/L
工业废水总排口(DW001) 总铜 2024-06-14 <0.04 0.3 mg/L
工业废水总排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-14 27 350 mg/L
工业废水总排口(DW001) 总磷 2024-06-14 0.03 3 mg/L
昆山市 宾科精密部件(中国)有限公司 废水综合排放口(DW001) 总锌 2024-06-04 0.393 5 mg/L
废水综合排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 36 430 mg/L
废水综合排放口(DW001) 总磷 2024-06-04 1.55 6 mg/L
废水综合排放口(DW001) 总氮 2024-06-04 4.35 70 mg/L
废水综合排放口(DW001) 氨氮 2024-06-04 0.10 35 mg/L
昆山市 德全药品(江苏)股份有限公司 污水排放口(DW002) 总氮 2024-06-14 9.56 35 mg/L
污水排放口(DW002) 氨氮 2024-06-14 0.21 25 mg/L
污水排放口(DW002) 化学需氧量 2024-06-14 18 300 mg/L
污水排放口(DW002) 总磷 2024-06-14 0.04 3 mg/L
昆山市 定颖电子(昆山)有限公司 综合废水排口(DW003) 总镍 2024-06-17 <0.02 0.1 mg/L
综合废水排口(DW003) 总磷 2024-06-17 0.04 0.5 mg/L
综合废水排口(DW003) 化学需氧量 2024-06-17 45 50 mg/L
综合废水排口(DW003) 总氮 2024-06-17 3.21 15 mg/L
综合废水排口(DW003) 总铜 2024-06-17 <0.04 0.3 mg/L
综合废水排口(DW003) 氨氮 2024-06-17 0.14 5 mg/L
昆山市 东旭(昆山)显示材料有限公司 工业废水排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-17 21 500 mg/L
昆山市 光大水务(昆山)有限公司 WS-K-20100污水排放口 氟化物 2024-06-11 0.40 0.37 / mg/L /
WS-K-20100污水排放口 氨氮 2024-06-11 31.0 0.12 4 mg/L
WS-K-20100污水排放口 总磷 2024-06-11 3.47 0.04 0.5 mg/L
WS-K-20100污水排放口 悬浮物 2024-06-11 7 10 mg/L
WS-K-20100污水排放口 化学需氧量 2024-06-11 183 18 50 mg/L
WS-K-20100污水排放口 总氮 2024-06-11 8.05 12 mg/L
WS-K-20100污水排放口 pH 2024-06-11 7.5 9 6 无量纲
昆山市 华天科技(昆山)电子有限公司 生产废水排口(DW001) 总铜 2024-06-17 <0.04 0.3 mg/L
生产废水排口(DW001) 氨氮 2024-06-17 0.12 20 mg/L
生产废水排口(DW001) 总氮 2024-06-17 1.73 35 mg/L
生产废水排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-17 16 300 mg/L
生产废水排口(DW001) 总镍 2024-06-17 <0.02 0.1 mg/L
生产废水排口(DW001) 总磷 2024-06-17 0.03 3.0 mg/L
生产废水排口(DW001) 总锌 2024-06-17 <0.009 1.0 mg/L
昆山市 建滔积层板(昆山)有限公司 废水总排口(DW001) 氨氮 2024-06-05 0.10 45 mg/L
废水总排口(DW001) 总铜 2024-06-05 <0.04 2.0 mg/L
废水总排口(DW001) 总氮 2024-06-05 19.8 70 mg/L
废水总排口(DW001) 总磷 2024-06-05 0.36 8 mg/L
废水总排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 36 500 mg/L
昆山市 捷安特(昆山)有限公司 工业废水排口(DW002) 氨氮 2024-06-17 0.70 / mg/L /
工业废水排口(DW002) 化学需氧量 2024-06-17 42 500 mg/L
工业废水排口(DW002) 总磷 2024-06-17 0.03 / mg/L /
工业废水排口(DW002) 氟化物 2024-06-17 6.90 20 mg/L
工业废水排口(DW002) 总氮 2024-06-17 6.09 / mg/L /
昆山市 昆山多达高新电子有限公司 生产废水排口(DW001) 总磷 2024-06-04 0.03 8 mg/L
生产废水排口(DW001) 氨氮 2024-06-04 1.96 45 mg/L
生产废水排口(DW001) 总氮 2024-06-04 13.3 70 mg/L
生产废水排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 234 500 mg/L
生产废水排口(DW001) 总铜 2024-06-04 0.05 2 mg/L
昆山市 昆山方元水处理有限公司 排放口(DW001) 氨氮 2024-06-05 1.43 0.20 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-05 4.97 12 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-05 7 10 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-05 0.33 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 243 24 50 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-05 7.4 9 6 无量纲
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-05 0.41 0.38 / mg/L /
昆山市 昆山国显光电有限公司 生产废水排口(DW002) 总磷 2024-06-17 0.04 8 mg/L
生产废水排口(DW002) 氟化物 2024-06-17 3.75 20 mg/L
生产废水排口(DW002) 化学需氧量 2024-06-17 18 500 mg/L
生产废水排口(DW002) 总氮 2024-06-17 16.2 70 mg/L
生产废水排口(DW002) 氨氮 2024-06-17 0.20 45 mg/L
昆山市 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 排放口2(DW003) pH 2024-06-04 7.2 9 6 无量纲
排放口2(DW003) 氨氮 2024-06-04 17.8 0.06 4 mg/L
排放口2(DW003) 悬浮物 2024-06-04 7 10 mg/L
排放口2(DW003) 总磷 2024-06-04 5.22 0.04 0.5 mg/L
排放口2(DW003) 化学需氧量 2024-06-04 251 17 50 mg/L
排放口2(DW003) 氟化物 2024-06-04 0.41 0.38 / mg/L /
排放口2(DW003) 总氮 2024-06-04 5.17 12 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-04 6 10 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-04 17.8 0.12 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-04 4.64 12 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 251 18 50 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-04 0.41 0.39 / mg/L /
排放口(DW001) pH 2024-06-04 7.4 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总磷 2024-06-04 5.22 0.04 0.5 mg/L
昆山市 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 排放口(DW001) pH 2024-06-05 7.0 9 6 无量纲
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-05 6 10 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-05 0.40 0.38 / mg/L /
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-05 12.6 0.20 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-05 6.33 12 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 190 18 50 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-05 4.71 0.03 0.5 mg/L
昆山市 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 排放口2(DW002) 化学需氧量 2024-06-04 118 14 50 mg/L
排放口2(DW002) 总磷 2024-06-04 0.47 0.04 0.5 mg/L
排放口2(DW002) 氟化物 2024-06-04 0.46 0.39 / mg/L /
排放口2(DW002) 总氮 2024-06-04 6.15 12 mg/L
排放口2(DW002) 氨氮 2024-06-04 11.0 0.19 4 mg/L
排放口2(DW002) 悬浮物 2024-06-04 7 10 mg/L
排放口2(DW002) pH 2024-06-04 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总氮 2024-06-04 6.31 12 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 204 16 50 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-04 7 10 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-04 6.9 9 6 无量纲
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-04 0.46 0.38 / mg/L /
排放口(DW001) 总磷 2024-06-04 0.54 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-04 23.0 0.16 4 mg/L
昆山市 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 排放口(DW001) 总氮 2024-06-05 6.58 12 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-05 0.42 0.33 / mg/L /
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 192 24 50 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-05 7.5 9 6 无量纲
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-05 7 10 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-05 1.90 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-05 22.0 0.14 4 mg/L
排放口(DW002) 氟化物 2024-06-05 0.38 0.36 / mg/L /
排放口(DW002) 悬浮物 2024-06-05 5 10 mg/L
排放口(DW002) 总氮 2024-06-05 4.84 12 mg/L
排放口(DW002) 氨氮 2024-06-05 24.1 0.10 4 mg/L
排放口(DW002) 化学需氧量 2024-06-05 200 21 50 mg/L
排放口(DW002) 总磷 2024-06-05 1.62 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW002) pH 2024-06-05 7.2 9 6 无量纲
昆山市 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-05 5 10 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-05 7.5 9 6 无量纲
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 129 22 50 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-05 2.99 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-05 22.9 0.34 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-05 4.23 12 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-05 0.51 0.50 / mg/L /
昆山市 昆山开发区琨澄光电水质净化有限公司 排放口2(DW003) 氨氮 2024-06-11 32.6 0.11 4 mg/L
排放口2(DW003) 总氮 2024-06-11 7.13 12 mg/L
排放口2(DW003) 总磷 2024-06-11 3.31 0.03 0.5 mg/L
排放口2(DW003) 悬浮物 2024-06-11 6 10 mg/L
排放口2(DW003) pH 2024-06-11 7.0 9 6 无量纲
排放口2(DW003) 氟化物 2024-06-11 0.81 0.84 / mg/L /
排放口2(DW003) 化学需氧量 2024-06-11 388 18 50 mg/L
排放口1(DW001) 氟化物 2024-06-11 0.78 0.64 / mg/L /
排放口1(DW001) pH 2024-06-11 7.0 9 6 无量纲
排放口1(DW001) 化学需氧量 2024-06-11 408 20 50 mg/L
排放口1(DW001) 氨氮 2024-06-11 31.0 0.17 4 mg/L
排放口1(DW001) 总氮 2024-06-11 7.83 12 mg/L
排放口1(DW001) 悬浮物 2024-06-11 5 10 mg/L
排放口1(DW001) 总磷 2024-06-11 3.01 0.04 0.5 mg/L
昆山市 昆山开发区琨澄精密水质净化有限公司 排放口(DW001) 氟化物 2024-06-11 0.40 0.37 / mg/L /
排放口(DW001) pH 2024-06-11 7.0 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总氮 2024-06-11 4.86 12 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-11 1.58 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-11 23.9 0.20 4 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-11 153 23 50 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-11 6 10 mg/L
昆山市 昆山三丽电镀有限公司 生产废水排放口(DW001) 氨氮 2024-06-13 0.08 25 mg/L
生产废水排放口(DW001) 总磷 2024-06-13 0.02 3 mg/L
生产废水排放口(DW001) 总铜 2024-06-13 <0.04 0.3 mg/L
生产废水排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-13 19 350 mg/L
生产废水排放口(DW001) 总氮 2024-06-13 1.65 35 mg/L
昆山市 昆山世铭金属塑料制品有限公司 工业废水总排口(DW003) 总氮 2024-06-04 7.80 15 mg/L
工业废水总排口(DW003) 化学需氧量 2024-06-04 46 50 mg/L
工业废水总排口(DW003) 总锌 2024-06-04 0.018 1 mg/L
工业废水总排口(DW003) 总磷 2024-06-04 0.06 0.5 mg/L
工业废水总排口(DW003) 氨氮 2024-06-04 0.23 5 mg/L
昆山市 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 排放口(DW001) pH 2024-06-12 7.0 9 6 无量纲
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-12 7 10 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-12 37.0 0.15 4 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-12 161 14 50 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-12 2.76 0.03 0.5 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-12 8.03 12 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-12 0.38 0.33 / mg/L /
昆山市 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-06 121 22 50 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-06 7 10 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-06 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-06 0.61 0.43 / mg/L /
排放口(DW001) 总磷 2024-06-06 4.18 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-06 15.4 0.17 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-06 8.03 12 mg/L
昆山市 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 排放口(DW001) pH 2024-06-06 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总磷 2024-06-06 3.97 0.03 0.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-06 167 16 50 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-06 7 10 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-06 9.56 12 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-06 0.50 0.48 / mg/L /
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-06 20.8 0.17 4 mg/L
昆山市 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 排放口(DW001) 总氮 2024-06-06 4.07 12 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-06 0.10 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-06 0.45 0.27 / mg/L /
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-06 6 10 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-06 182 40 50 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-06 3.04 0.17 4 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-06 7.2 9 6 无量纲
昆山市 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-06 6 10 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-06 0.60 0.28 / mg/L /
排放口(DW001) 总氮 2024-06-06 8.27 12 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-06 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-06 23.8 0.17 4 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-06 1.87 0.03 0.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-06 92 20 50 mg/L
排放口2(DW002) 总磷 2024-06-06 1.87 0.04 0.5 mg/L
排放口2(DW002) 氨氮 2024-06-06 23.8 0.14 4 mg/L
排放口2(DW002) 氟化物 2024-06-06 0.60 0.41 / mg/L /
排放口2(DW002) 化学需氧量 2024-06-06 92 23 50 mg/L
排放口2(DW002) pH 2024-06-06 6.9 9 6 无量纲
排放口2(DW002) 总氮 2024-06-06 5.60 12 mg/L
排放口2(DW002) 悬浮物 2024-06-06 7 10 mg/L
昆山市 昆山市乾亨表面处理有限公司 设施排(DW006) 总铬 2024-06-14 <0.004 0.5 mg/L
设施排(DW006) 总镍 2024-06-14 <0.02 0.1 mg/L
设施排(DW006) 六价铬 2024-06-14 <0.004 0.1 mg/L
设施排(DW006) 化学需氧量 2024-06-14 36 50 mg/L
设施排(DW006) 总铜 2024-06-14 <0.04 0.3 mg/L
设施排(DW006) 总磷 2024-06-14 0.04 0.5 mg/L
设施排(DW006) 总锌 2024-06-14 <0.009 1 mg/L
设施排(DW006) 总氮 2024-06-14 8.17 15 mg/L
设施排(DW006) 氨氮 2024-06-14 0.08 5 mg/L
昆山市 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 排放口(DW001) 总磷 2024-06-12 2.68 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-12 18.6 0.16 4 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-12 185 20 50 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-12 7.1 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总氮 2024-06-12 4.15 12 mg/L
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-12 6 10 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-12 0.59 0.56 / mg/L /
昆山市 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 排放口(DW001) pH 2024-06-04 6.9 9 6 无量纲
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-04 0.37 0.31 / mg/L /
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-04 5 10 mg/L
排放口(DW001) 总磷 2024-06-04 0.93 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 240 18 50 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-04 35.6 0.16 4 mg/L
排放口(DW001) 总氮 2024-06-04 5.80 12 mg/L
昆山市 昆山市污水处理有限公司 排放口(DW001) 总磷 2024-06-04 3.39 0.04 0.5 mg/L
排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 134 18 50 mg/L
排放口(DW001) pH 2024-06-04 7.3 9 6 无量纲
排放口(DW001) 总氮 2024-06-04 7.28 12 mg/L
排放口(DW001) 氟化物 2024-06-04 0.43 0.41 / mg/L /
排放口(DW001) 悬浮物 2024-06-04 6 10 mg/L
排放口(DW001) 氨氮 2024-06-04 24.5 0.12 4 mg/L
昆山市 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 排放口 悬浮物 2024-06-11 7 10 mg/L
排放口 总氮 2024-06-11 8.23 12 mg/L
排放口 总磷 2024-06-11 2.78 0.04 0.5 mg/L
排放口 氟化物 2024-06-11 0.36 0.31 / mg/L /
排放口 pH 2024-06-11 7.1 9 6 无量纲
排放口 化学需氧量 2024-06-11 173 16 50 mg/L
排放口 氨氮 2024-06-11 47.4 0.15 4 mg/L
昆山市 昆山显荣电子工业有限公司 综合废水处理设施排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 95 500 mg/L
昆山市 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司 工业废水排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-14 22 500 mg/L
昆山市 昆山乙盛机械工业有限公司 生产废水排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 24 500 mg/L
昆山市 昆山永信纺织有限公司 废水总排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-04 18 200 mg/L
废水总排口(DW001) 氨氮 2024-06-04 0.32 25 mg/L
废水总排口(DW001) 总磷 2024-06-04 0.03 1.5 mg/L
废水总排口(DW001) 总氮 2024-06-04 3.22 45 mg/L
昆山市 南亚电路板(昆山)有限公司 生产废水总排口(DW004) 总铜 2024-06-17 0.16 0.5 mg/L
生产废水总排口(DW004) 氨氮 2024-06-17 0.13 25 mg/L
生产废水总排口(DW004) 总镍 2024-06-17 <0.02 / mg/L /
生产废水总排口(DW004) 化学需氧量 2024-06-17 26 100 mg/L
生产废水总排口(DW004) 总氮 2024-06-17 9.91 35 mg/L
生产废水总排口(DW004) 总磷 2024-06-17 0.03 1.0 mg/L
昆山市 青岛啤酒(昆山)有限公司 厂区污水排放口(DW001) 总磷 2024-06-13 0.48 8 mg/L
厂区污水排放口(DW001) 总氮 2024-06-13 38.0 60 mg/L
厂区污水排放口(DW001) 氨氮 2024-06-13 24.8 45 mg/L
厂区污水排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-13 2400 3800 mg/L
昆山市 台玻长江玻璃有限公司 总排口(DW001) 石油类 2024-06-05 <0.06 20 mg/L
总排口(DW001) 总铜 2024-06-05 <0.04 2.0 mg/L
总排口(DW001) 动植物油 2024-06-05 <0.04 100 mg/L
总排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 30 500 mg/L
昆山市 台嘉玻璃纤维有限公司 废水总排放口(DW001) 氨氮 2024-06-05 0.24 45 mg/L
废水总排放口(DW001) 总氮 2024-06-05 2.17 / mg/L /
废水总排放口(DW001) 总磷 2024-06-05 0.03 8 mg/L
废水总排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 77 500 mg/L
废水总排放口(DW001) 氟化物 2024-06-05 1.47 20 mg/L
昆山市 友达光电(昆山)有限公司 废水总排放口(DW001) 总氮 2024-06-17 6.78 70 mg/L
废水总排放口(DW001) 氟化物 2024-06-17 3.03 20 mg/L
废水总排放口(DW001) 氨氮 2024-06-17 2.66 45 mg/L
废水总排放口(DW001) 总磷 2024-06-17 0.03 8 mg/L
废水总排放口(DW001) 化学需氧量 2024-06-17 36 500 mg/L
昆山市 长兴化学工业(中国)有限公司 工业废水总排口(DW005) 氨氮 2024-06-13 0.54 5 mg/L
工业废水总排口(DW005) 化学需氧量 2024-06-13 35 50 mg/L
工业废水总排口(DW005) 总氮 2024-06-13 3.08 15 mg/L
工业废水总排口(DW005) 总磷 2024-06-13 0.02 0.5 mg/L
工业废水总排口(DW005) 氟化物 2024-06-13 1.65 10 mg/L
昆山市 中盐昆山有限公司 含泥废水及生活污水排口(DW001) 总磷 2024-06-05 0.09 8 mg/L
含泥废水及生活污水排口(DW001) 化学需氧量 2024-06-05 26 500 mg/L
含泥废水及生活污水排口(DW001) 总氮 2024-06-05 1.78 70 mg/L
含泥废水及生活污水排口(DW001) 氨氮 2024-06-05 0.24 45 mg/L

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息