| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 昆山市 | 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 排放口 | 2017-11-13 | 总铜 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.006 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.22 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 28 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.321 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 长兴电镀(昆山)有限公司 | 铬排 | 2017-11-7 | 总铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 镍排 | 总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 总排口 | 总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.19 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 排放口 | 2017-11-14 | 总氮 | 7.74 | 15 | mg/L | 是 | ||
| PH值 | 7.95 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.034 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | 0.178 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.944 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 排放口 | 2017-11-1 | 化学需氧量 | 27 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.1 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氰化物 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.25 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 和晋高新装饰材料(昆山)有限公司 | 设施排口 | 2017-11-6 | 化学需氧量 | 25 | 100 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 华声电子科技(昆山)有限公司 | 总排口 | 2017-11-7 | 化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 是 | ||
| 总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.24 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 建大橡胶(中国)有限公司 | 设施排口 | 2017-11-1 | 化学需氧量 | 83 | 500 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.34 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | <0.04 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 29 | 300 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.04 | 5.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 江苏昆宝集团有限责任公司 | 设施排 | 2017-11-28 | PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 18 | 80 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.27 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 江苏龙灯化学有限公司 | 排放口 | 2017-11-30 | PH值 | 8.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 33 | 100 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 2.39 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山合峰化工有限公司 | 总排 | 2017-11-27 | PH值 | 8.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.27 | / | mg/L | / | ||||||
| 化学需氧量 | 34 | 500 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.7591 | / | mg/L | / | ||||||
| 昆山市 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 废水排放口 | 2017-11-24 | PH值 | 7.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 27 | 100 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | 0.013 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.614 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氰化物 | 0.008 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山厚声电子工业有限公司 | 镍排 | 2017-11-9 | 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 设施排口 | 总铜 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | |||||
| 总锌 | <0.009 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氰化物 | <0.005 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 24 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山湖华金属制品有限公司 |
排放口 | 2017-11-14 | 总镍 | 0.084 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铜 | <0.01 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 4 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | 0.032 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.006 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.18 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山华苏原料药有限公司 | 设施排放口 | 2017-11-6 | 氟化物 | 0.74 | / | mg/L | / | ||
| 化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.565 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山美度电镀有限公司 | 铬排 | 2017-11-14 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | 0.008 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 镍排 | 总镍 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
总排口 |
PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||||
| 总锌 | <0.004 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 26 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.02 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.006 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山森华化工有限公司 | 设施排口 | 2017-11-6 | 化学需氧量 | 24 | 500 | mg/L | 是 | ||
| 挥发酚 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山伸泰电镀有限公司 | 总排口 | 2017-11-20 | PH值 | 7.47 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 化学需氧量 | 8.75 | 80 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 镍排 | 2017-11-8 | 总镍 | 0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 设施排口 | 化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 是 | |||||
| 总铬 | 0.029 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | 0.014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | 0.017 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铁 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铝 | 0.089 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.801 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 6.98 | 70 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市表面技术发展有限公司 | 排放口 | 2017-11-20 | 总铅 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.009 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氮 | 2.14 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 总氰化物 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||
| 石油类 | 0.15 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.1 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 9 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.084 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 设施排口 | 2017-11-6 | 总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.05 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.28 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 设施排口 | 2017-11-23 | 总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 化学需氧量 | 32 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | 0.004 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 1.4 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山玮峰化工有限公司 | 总排口 | 2017-11-27 | PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.03 | / | mg/L | / | ||||||
| 化学需氧量 | 31 | 500 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 2.63 | / | mg/L | / | ||||||
| 总氮 | 5.06 | / | mg/L | / | ||||||
| 石油类 | <0.04 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 昆山由美电子工业有限公司 | 设施排 | 2017/11/9 |
总氮 | 2.1 | 15 | mg/L | 是 | ||
| 总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 7 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 6 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.009 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.262 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 三兴表面处理(昆山)有限公司 | 排放口 | 2017-11-9 | 氟化物 | 0.81 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 总磷 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 2.35 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 苏州恒益医药原料有限公司 | 设施排 | 2017-11-3 | PH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 18 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.19 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 禧玛诺(昆山)自行车零件有限公司 | 铬排 | 2017-11-20 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 镍排 | 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 设施排口 | 总氮 | 8.95 | 15 | mg/L | 是 | |||||
| 石油类 | <0.04 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 20 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.009 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铝 | 0.047 | 2 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.046 | 5 | mg/L | 是 | ||||||
| 昆山市 | 新华电子零件(昆山)有限公司 | 铬排 | 2017-11-8 | 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 镍排 | 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||
| 设施排 | 总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||
| 化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镍 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铜 | <0.04 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||
| 总锌 | <0.009 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 |

