| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-3-28 | 1024619.25 | - | - | - | 2.92 | 60.00 | 2026/3/27 16:00-2026/3/28 7:00,2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-3-28 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/6/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-3-28 | 118966.74 | - | - | - | 0.05 | 60.00 | 2026/3/27 17:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-3-28 | 725237.06 | - | - | - | 0.56 | 60.00 | 2026/3/27 20:00-2026/3/28 8:00,2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-3-28 | 497605.72 | - | - | - | 0.41 | 60.00 | 2026/3/27 20:00-2026/3/28 8:00,2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-3-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-3-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-3-28 | 2742158.14 | 6.57 | 30.00 | 23.12 | 200.00 | 157.31 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/3/24 11:40-2026/3/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-3-28 | 353824.18 | 0.89 | 10.00 | 1.86 | 35.00 | 26.85 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-3-28 | 1684171.40 | 1.61 | 10.00 | 1.22 | 35.00 | 4.88 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 14.55 | 30.00 | 184.72 | 100.00 | 66.39 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 5.05 | 30.00 | 346.46 | 100.00 | 4.66 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 31.50 | 30.00 | 137.02 | 100.00 | 0.07 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 7.19 | 30.00 | 228.81 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-3-28 | 660565.89 | - | - | - | 1.86 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-3-28 | 559036.48 | - | - | - | 7.52 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-3-28 | 290209.83 | 13.63 | 30.00 | 1.51 | 200.00 | 174.85 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-3-28 | 1451560.64 | - | - | 283.65 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-3-28 | 508973.30 | - | - | - | 3.40 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-3-28 | 639597.15 | - | - | - | 5.41 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-3-28 | 1522894.41 | 1.13 | 10.00 | 13.77 | 35.00 | 16.16 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -83.28 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.25 | 35.00 | -0.01 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-3-28 | 5067295.73 | 0.47 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 22.30 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-3-28 | 1158732.25 | 6.46 | 30.00 | 12.89 | 100.00 | 104.82 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-3-28 | 1014695.44 | 0.86 | 30.00 | 0.02 | 100.00 | 105.10 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-3-28 | 2206679.50 | 0.43 | 30.00 | 6.44 | 100.00 | 118.23 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-3-28 | 4334937.05 | 1.36 | 10.00 | 23.41 | 35.00 | 20.31 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-3-28 | 0.00 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-3-28 | 3205952.08 | 2.54 | 10.00 | 21.41 | 35.00 | 21.18 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-3-28 | 820593.70 | - | - | - | 25.35 | 60.00 | 2026/3/27 21:30-2026/3/28 8:00,2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-3-28 | 416637.98 | - | - | - | 25.39 | 60.00 | 2026/3/27 21:30-2026/3/28 8:00,2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-3-28 | 128178.90 | - | - | - | 12.99 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-3-28 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-3-28 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-3-28 | 639540.79 | - | - | - | 8.76 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-3-28 | 302740.13 | - | - | - | 2.02 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-3-28 | 34819304.00 | 0.31 | 5.00 | 0.29 | 35.00 | 11.48 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-3-28 | 104628.33 | 0.00 | 5.00 | 0.38 | 35.00 | 0.08 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/4/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-3-28 | 392316.36 | - | - | 218.36 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-3-28 | 160239.00 | 0.53 | 5.00 | 0.35 | 35.00 | 31.62 | 50.00 | - | 2026/3/27 22:49-2026/3/28 8:30,2026/3/28 23:15-2026/3/30 8:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-3-28 | 7245198.36 | 3.13 | 5.00 | 0.13 | 35.00 | 20.08 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-3-28 | 22259.55 | 30.96 | 5.00 | 2.40 | 35.00 | 9.64 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-3-28 | 175072.60 | - | - | - | 3.56 | 60.00 | 2026/3/27 0:00-2026/3/29 23:59停产 | |||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-3-28 | 589990.40 | - | - | - | 17.05 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-3-28 | 8950.86 | - | - | 34.37 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-3-28 | 119263.06 | - | - | 48.81 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-3-28 | 929.97 | - | - | - | 15.25 | 60.00 | 2026/3/24 21:30-2026/3/31 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-3-28 | 427260.71 | - | - | - | 25.04 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-3-28 | 1118637.13 | - | - | - | 12.23 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-3-28 | 9122.69 | - | - | - | 9.74 | 60.00 | 2026/3/12 10:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-3-28 | 706237.83 | - | - | - | 20.04 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-3-28 | 87887.47 | - | - | - | 4.78 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-3-28 | 913525.42 | - | - | - | 21.49 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-3-28 | 51735.68 | - | - | - | 2.88 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-3-28 | 50466.83 | 0.08 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-3-28 | 14350.07 | 0.66 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-3-28 | 1406543.30 | - | - | - | 7.96 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-3-28 | 476145.30 | - | - | - | 17.42 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-3-28 | 933142.20 | - | - | - | 9.03 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-3-28 | 1814484.58 | - | - | - | 1.60 | 150.00 |

