| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2026-3-26 | - | - | - | 1.59 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-3-26 | 1211.25 | 15.19 | 300.00 | 3.36 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-3-26 | 28359.03 | 16.46 | 50.00 | 0.23 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 17975.00 | 13.60 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 551.53 | 1866.80 | 4500.00 | 15.43 | 55.00 | 2.25 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-3-26 | 5013.41 | 142.21 | 500.00 | 14.07 | 35.00 | 0.33 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 26235.13 | 12.35 | 50.00 | 0.01 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-3-26 | 150.60 | 125.50 | 200.00 | 0.44 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-3-26 | 17.81 | 125.55 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-3-26 | 8.00 | 15.57 | 60.00 | 0.15 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-3-26 | 496.00 | 73.81 | 350.00 | 0.42 | 30.00 | 0.14 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2026-3-26 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-3-26 | 10470.31 | 22.19 | 50.00 | 0.23 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-3-26 | 2612.72 | 33.22 | 60.00 | 0.24 | 5.00 | 0.19 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 722.00 | 50.43 | 100.00 | 0.50 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-3-26 | 1688.00 | 38.43 | 500.00 | 0.32 | 45.00 | 2.30 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-3-26 | 744.00 | 20.47 | 350.00 | 2.29 | 25.00 | 0.36 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 1013.00 | 26.97 | 500.00 | 2.91 | 45.00 | 0.50 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | 17.70 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | 2026/3/17 14:00-2026/6/17 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-3-26 | 270.51 | 14.87 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-3-26 | 542.00 | 80.25 | 300.00 | 3.50 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 267.00 | 43.82 | 200.00 | 1.57 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 2385.00 | 13.35 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2026-3-26 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 30.00 | 15.73 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-3-26 | 272.00 | 12.78 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-3-26 | 124.00 | 11.60 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-3-26 | 153.00 | 12.15 | 50.00 | 1.00 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-3-26 | 105.00 | 45.16 | 500.00 | 0.19 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-3-26 | 11.00 | 12.16 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2026-3-26 | 50.00 | 8.00 | 6.00 | 企业关停 | ||||
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-3-26 | 840.00 | 44.93 | 500.00 | 4.63 | 45.00 | 0.55 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 375.00 | 12.84 | 500.00 | 1.78 | 45.00 | 0.24 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-3-26 | 1446.00 | 10.64 | 350.00 | 0.17 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-3-26 | 277.00 | 34.64 | 100.00 | 5.55 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-3-26 | 172.00 | 11.85 | 500.00 | 0.05 | 35.00 | 0.02 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 88.00 | 14.84 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-3-26 | 2599.00 | 13.06 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-3-26 | 381.00 | 11.66 | 50.00 | 0.61 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 1004.00 | 47.01 | 500.00 | 1.28 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 833.80 | 27.72 | 60.00 | 0.24 | 5.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | 12.77 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-3-26 | 1376.00 | 36.59 | 500.00 | 1.01 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-3-26 | 17993.93 | 13.22 | 50.00 | 0.44 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-3-26 | 132.00 | 27.63 | 100.00 | 0.11 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-3-26 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 787.00 | 12.53 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 188.00 | 13.25 | 200.00 | 0.15 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-3-26 | 28.00 | 13.11 | 200.00 | - | 0.43 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-3-26 | 145.00 | 11.86 | 100.00 | 0.12 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 70.00 | 32.04 | 200.00 | 0.87 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 1207.00 | 30.44 | 300.00 | 1.78 | 20.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2026-3-26 | 50.00 | 6.00 | 0.50 | 2026/3/3 14:30-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-3-26 | 5289.00 | 13.96 | 50.00 | 0.52 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-3-26 | 58424.18 | 13.46 | 50.00 | 0.06 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 4046.00 | 17.90 | 100.00 | 0.44 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 2707.00 | 22.75 | 50.00 | 0.83 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 24117.58 | 12.29 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 18495.06 | 12.15 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 14864.80 | 10.78 | 50.00 | 0.40 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-3-26 | 45304.00 | 14.67 | 50.00 | 0.76 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-3-26 | 15676.64 | 14.57 | 50.00 | 0.04 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-3-26 | 89396.00 | 17.12 | 50.00 | 0.27 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-3-26 | 96136.00 | 17.32 | 50.00 | 0.34 | 6.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-3-26 | 92636.07 | 19.89 | 50.00 | 0.49 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 44756.00 | 13.04 | 50.00 | 0.12 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-26 | 18272.14 | 17.08 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-3-26 | 23972.12 | 18.31 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-3-26 | 47360.00 | 25.28 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2026-3-26 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 9:00停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-3-26 | 43.00 | 91.36 | 350.00 | 2.20 | 25.00 | 2.25 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-3-26 | 38.00 | 22.05 | 350.00 | 0.09 | 25.00 | 0.007 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-3-26 | 68.00 | 19.94 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-3-26 | 1021.00 | 12.04 | 300.00 | 0.27 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 53.00 | 23.43 | 300.00 | 0.15 | 5.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 18.00 | 14.77 | 50.00 | 0.17 | 8.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-3-26 | 44.00 | 54.30 | 300.00 | 2.57 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-3-26 | 891.00 | 13.76 | 100.00 | 1.60 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-3-26 | 2583.52 | 203.65 | 500.00 | 4.63 | 25.00 | 0.08 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-3-26 | 135.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-3-26 | 166.80 | 105.20 | 500.00 | 4.45 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | 11.81 | 50.00 | - | 0.004 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 22.00 | 27.91 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-3-26 | 4.00 | 0.18 | - | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-3-26 | 18.75 | 0.99 | 500.00 | 0.071 | 45.00 | 0.007 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 229.00 | 18.66 | 50.00 | 1.23 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 140.12 | 11.75 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-3-26 | 34.00 | 48.29 | 300.00 | 0.02 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-3-26 | 493.00 | 119.68 | 200.00 | 0.18 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-3-26 | 47064.00 | 13.72 | 50.00 | 0.01 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-3-26 | 69509.07 | 12.05 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2026-3-26 | 144.28 | 48.99 | 500.00 | 1.24 | 25.00 | 0.15 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2026-3-26 | 500.00 | 25.00 | 1.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-3-26 | 208.00 | 87.09 | 200.00 | 5.12 | 20.00 | 0.04 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-3-26 | 588.00 | 205.90 | 500.00 | 1.61 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2026-3-26 | 77.35 | 109.18 | 500.00 | 2.86 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-3-26 | 1204.33 | 117.19 | 200.00 | 1.35 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-3-26 | 25.00 | 12.12 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 8345.00 | 24.01 | 300.00 | 2.69 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-3-26 | 32.81 | 13.96 | 100.00 | 0.11 | 15.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-3-26 | 281.00 | 20.61 | 500.00 | 0.41 | 45.00 | 0.11 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-3-26 | 519.00 | 60.52 | 500.00 | 0.27 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-3-26 | 9.00 | 53.85 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-3-26 | 334.00 | 172.99 | 500.00 | 1.00 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2026-3-26 | 10.00 | 27.38 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-3-26 | 248.00 | 10.91 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-3-26 | 176.00 | 17.51 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-3-26 | 3.20 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-3-26 | 57.00 | 159.42 | 500.00 | 1.98 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-3-26 | 425.00 | 48.72 | 300.00 | 0.14 | 3.00 | 0.21 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-3-26 | 205.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-3-26 | 699.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-3-26 | 33.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-3-26 | 23707.69 | 14.29 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-3-26 | 1286.00 | 150.39 | 500.00 | 7.35 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-3-26 | 1921.00 | 89.15 | 500.00 | 11.08 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-3-26 | 941.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | 14.40 | 50.00 | 0.03 | 8.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-3-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-3-26 | 19836.00 | 10.52 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-3-26 | 2583.52 | 203.65 | 500.00 | 4.63 | 25.00 | 0.08 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2026-3-26 | 0.00 | 17.00 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2026/1/31 0:00-2026/12/30 23:59停产 |

