首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2026年3月27日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-07-22 13:53 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2026-3-27 - - - 1.80 8.00
昆山国显光电有限公司 2026-3-27 1408.84 20.68 300.00 3.68 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2026-3-27 28736.82 15.66 50.00 0.23 6.00 0.06 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 17719.00 13.86 50.00 0.02 6.00 0.04 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2026-3-27 350.62 2118.60 4500.00 16.77 55.00 2.31 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2026-3-27 5435.26 185.00 500.00 18.45 35.00 0.17 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 25745.10 11.18 50.00 0.01 6.00 0.11 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2026-3-27 167.94 132.00 200.00 0.43 20.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2026-3-27 17.84 128.02 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2026-3-27 7.00 15.63 60.00 0.12 8.00 - 2026/3/27 17:00-2026/3/30 9:00停产
台嘉玻璃纤维有限公司 2026-3-27 650.00 74.74 350.00 0.41 30.00 0.14 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2026-3-27 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2026-3-27 10668.43 21.12 50.00 0.13 6.00 0.16 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2026-3-27 2149.03 30.83 60.00 0.22 5.00 0.19 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2026-3-27 778.00 59.26 100.00 0.50 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2026-3-27 0.00 20.88 350.00 3.13 25.00 0.10 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2026-3-27 1331.00 40.82 500.00 0.30 45.00 2.48 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2026-3-27 788.00 20.26 350.00 2.04 25.00 0.43 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2026-3-27 859.00 23.32 500.00 1.99 45.00 0.46 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2026-3-27 0.00 17.70 50.00 0.19 5.00 0.14 0.50 2026/3/17 14:00-2026/6/17 23:59停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2026-3-27 234.24 14.80 50.00 0.10 5.00 0.05 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2026-3-27 531.00 78.17 300.00 4.31 30.00 0.05 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2026-3-27 245.00 40.66 200.00 1.88 25.00 0.03 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2026-3-27 2253.00 14.54 50.00 0.13 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2026-3-27 300.00 15.00 3.00 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产
英隆机械(昆山)有限公司 2026-3-27 39.00 21.62 50.00 0.18 5.00 0.004 0.50 2026/3/27 19:30-2026/3/30 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2026-3-27 170.00 11.87 50.00 0.08 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2026-3-27 121.00 11.85 50.00 0.12 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2026-3-27 76.00 12.33 50.00 0.81 5.00 0.03 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2026-3-27 123.00 50.29 500.00 0.20 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2026-3-27 15.00 10.74 50.00 0.10 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2026-3-27 50.00 8.00 6.00 企业关停
昆山中辰矽晶有限公司 2026-3-27 780.00 31.02 500.00 2.56 45.00 0.16 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2026-3-27 366.00 11.83 500.00 0.26 45.00 0.27 8.00
昆山旭发电子有限公司 2026-3-27 1308.00 10.67 350.00 0.14 25.00 0.20 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2026-3-27 214.00 43.15 100.00 4.93 15.00 0.02 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2026-3-27 166.00 10.71 500.00 0.07 35.00 0.02 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2026-3-27 58.00 15.36 50.00 0.07 4.00 0.06 0.50
昆山沪利微电有限公司 2026-3-27 2706.00 12.42 50.00 0.09 5.00 0.12 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2026-3-27 361.00 12.14 50.00 0.23 5.00 0.02 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2026-3-27 1314.00 50.85 500.00 2.04 45.00 0.08 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2026-3-27 793.80 26.92 60.00 0.24 5.00 0.15 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2026-3-27 0.13 13.10 50.00 0.03 5.00 0.03 0.50 2026/3/27 9:00-15:00停产
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2026-3-27 1032.00 46.16 500.00 1.05 25.00 -
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2026-3-27 19959.52 12.28 50.00 0.20 6.00 0.05 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2026-3-27 136.00 26.28 100.00 0.12 15.00 0.02 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2026-3-27 200.00 - 0.50 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2026-3-27 606.00 12.31 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2026-3-27 164.00 89.29 200.00 0.12 25.00 0.02 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2026-3-27 30.64 12.75 200.00 - 0.45 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2026-3-27 117.00 11.91 100.00 0.12 25.00 0.01 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2026-3-27 59.00 33.98 200.00 0.79 25.00 0.03 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2026-3-27 1291.00 33.44 300.00 2.16 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2026-3-27 50.00 6.00 0.50 2026/3/3 14:30-2026/12/31 23:59停产
沪士电子股份有限公司 2026-3-27 5330.00 14.95 50.00 0.38 5.00 0.06 0.50
昆山市污水处理有限公司 2026-3-27 53901.43 13.88 50.00 0.04 6.00 0.12 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2026-3-27 4259.00 17.40 100.00 0.44 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2026-3-27 2695.00 18.62 50.00 0.69 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 22840.41 11.39 50.00 0.11 6.00 0.12 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 17289.20 11.36 50.00 0.11 6.00 0.05 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 16692.33 10.93 50.00 0.33 6.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2026-3-27 45384.00 15.07 50.00 0.40 6.00 0.05 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2026-3-27 18081.08 15.01 50.00 0.08 6.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2026-3-27 88651.00 16.80 50.00 0.28 6.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2026-3-27 86120.00 16.43 50.00 0.49 6.00 0.07 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2026-3-27 91769.69 21.02 50.00 0.55 6.00 0.09 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2026-3-27 44273.00 13.22 50.00 0.12 6.00 0.08 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2026-3-27 17956.84 19.35 50.00 0.02 6.00 0.08 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2026-3-27 22942.78 17.03 50.00 0.11 6.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2026-3-27 46704.00 24.49 50.00 0.03 6.00 0.08 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2026-3-27 50.00 8.00 0.50 2026/1/1 0:00-2026/5/1 9:00停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2026-3-27 90.00 104.59 350.00 3.17 25.00 2.39 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2026-3-27 35.00 23.22 350.00 0.08 25.00 0.005 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2026-3-27 80.00 24.19 50.00 0.11 4.00 0.003 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2026-3-27 1042.00 11.80 300.00 0.26 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2026-3-27 53.00 24.29 300.00 0.17 5.00 0.02 3.00
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2026-3-27 1.00 15.33 50.00 0.15 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2026-3-27 46.00 55.57 300.00 2.99 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2026-3-27 779.00 19.39 100.00 1.65 15.00 0.01 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2026-3-27 2307.81 202.81 500.00 5.08 25.00 0.08 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2026-3-27 117.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2026-3-27 164.81 115.67 500.00 5.53 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2026-3-27 32.00 12.07 50.00 - 0.004 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2026-3-27 0.00 11.48 500.00 - -
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2026-3-27 3.00 0.20 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2026-3-27 40.50 0.29 500.00 0.01 45.00 0.01 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2026-3-27 367.00 11.09 50.00 1.37 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2026-3-27 85.66 11.58 50.00 0.07 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2026-3-27 22.00 39.94 300.00 0.04 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2026-3-27 473.00 123.24 200.00 0.19 20.00 0.01 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2026-3-27 45408.00 14.42 50.00 0.01 6.00 0.04 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2026-3-27 70689.04 12.93 50.00 0.04 6.00 0.05 0.50
苏元电子集团有限公司 2026-3-27 108.79 48.51 500.00 0.24 25.00 0.14 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2026-3-27 500.00 25.00 1.00 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产
昆山永信纺织有限公司 2026-3-27 176.00 98.80 200.00 5.57 20.00 0.04 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2026-3-27 378.00 194.63 500.00 1.56 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2026-3-27 70.91 97.50 500.00 1.99 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2026-3-27 1495.65 129.51 200.00 1.13 20.00 0.02 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2026-3-27 55.00 11.32 50.00 0.15 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2026-3-27 7462.00 21.68 300.00 2.26 30.00 0.03 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2026-3-27 27.87 13.65 100.00 0.10 15.00 0.04 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2026-3-27 297.00 22.35 500.00 0.43 45.00 0.12 8.00
恒美光电股份有限公司 2026-3-27 466.00 67.42 500.00 0.07 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2026-3-27 10.00 52.25 430.00 - - 2026/3/27 17:00-2026/3/30 9:00停产
昆山多达高新电子有限公司 2026-3-27 367.00 157.59 500.00 0.20 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2026-3-27 6.00 27.38 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2026-3-27 262.00 10.99 50.00 0.27 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2026-3-27 199.00 21.16 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2026-3-27 42.66 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2026-3-27 54.00 157.67 500.00 1.10 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2026-3-27 501.00 181.63 300.00 0.15 3.00 0.32 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2026-3-27 219.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2026-3-27 682.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2026-3-27 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2026-3-27 26580.55 14.32 50.00 0.09 6.00 0.16 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2026-3-27 1191.00 128.48 500.00 6.44 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2026-3-27 1494.00 93.14 500.00 11.35 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2026-3-27 921.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2026-3-27 0.00 14.40 50.00 0.03 8.00 0.09 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2026-3-27 6.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2026-3-27 23156.00 10.54 50.00 0.02 6.00 0.03 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2026-3-27 2307.81 202.81 500.00 5.08 25.00 0.08 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2026-3-27 0.00 17.00 50.00 0.07 5.00 0.01 0.50 2026/1/31 0:00-2026/12/30 23:59停产

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息