| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2026-3-25 | - | - | - | 1.46 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-3-25 | 1340.48 | 13.51 | 300.00 | 1.06 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-3-25 | 28266.08 | 15.78 | 50.00 | 0.23 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 17979.00 | 14.19 | 50.00 | 0.05 | 6.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 1033.63 | 2020.00 | 4500.00 | 13.40 | 55.00 | 2.32 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-3-25 | 5117.10 | 121.90 | 500.00 | 17.27 | 35.00 | 0.23 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 27656.82 | 16.74 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-3-25 | 166.56 | 125.59 | 200.00 | 0.26 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-3-25 | 17.53 | 141.40 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-3-25 | 8.00 | 14.84 | 60.00 | 0.15 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-3-25 | 761.00 | 71.57 | 350.00 | 0.50 | 30.00 | 0.14 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2026-3-25 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-3-25 | 10235.44 | 21.75 | 50.00 | 0.25 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-3-25 | 2252.43 | 37.52 | 60.00 | 0.28 | 5.00 | 0.21 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 821.00 | 53.99 | 100.00 | 0.56 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-3-25 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-3-25 | 1566.00 | 37.84 | 500.00 | 0.29 | 45.00 | 2.22 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-3-25 | 1050.00 | 20.71 | 350.00 | 1.62 | 25.00 | 0.36 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 1016.00 | 15.14 | 500.00 | 2.20 | 45.00 | 0.44 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 0.00 | 17.70 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | 2026/3/17 14:00-2026/6/17 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-3-25 | 257.34 | 15.17 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-3-25 | 533.00 | 78.60 | 300.00 | 3.34 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 249.00 | 35.63 | 200.00 | 1.56 | 25.00 | 0.003 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 2216.00 | 13.36 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2026-3-25 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 34.00 | 15.80 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-3-25 | 291.00 | 12.27 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-3-25 | 102.00 | 12.10 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-3-25 | 152.00 | 11.65 | 50.00 | 0.87 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-3-25 | 127.00 | 50.52 | 500.00 | 0.59 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-3-25 | 17.00 | 12.78 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2026-3-25 | 50.00 | 8.00 | 6.00 | 企业关停 | ||||
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-3-25 | 657.00 | 31.23 | 500.00 | 4.28 | 45.00 | 0.11 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 301.00 | 11.81 | 500.00 | 0.10 | 45.00 | 0.15 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-3-25 | 1243.00 | 11.02 | 350.00 | 0.41 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-3-25 | 246.00 | 24.53 | 100.00 | 6.13 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-3-25 | 173.00 | 28.36 | 500.00 | 0.07 | 35.00 | 0.02 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 78.00 | 15.23 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-3-25 | 2453.00 | 15.36 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-3-25 | 472.00 | 13.04 | 50.00 | 0.35 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 1244.00 | 36.09 | 500.00 | 2.57 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 825.90 | 29.69 | 60.00 | 0.24 | 5.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-3-25 | 56.00 | 13.22 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-3-25 | 839.00 | 29.19 | 500.00 | 1.03 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-3-25 | 18528.83 | 12.92 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-3-25 | 166.00 | 28.49 | 100.00 | 0.09 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-3-25 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 1004.00 | 16.45 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 173.00 | 13.12 | 200.00 | 0.11 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-3-25 | 25.37 | 11.28 | 200.00 | - | 0.42 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-3-25 | 109.00 | 12.15 | 100.00 | 0.13 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 63.00 | 26.91 | 200.00 | 0.92 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 1018.00 | 31.67 | 300.00 | 1.95 | 20.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2026-3-25 | 50.00 | 6.00 | 0.50 | 2026/3/3 14:30-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-3-25 | 5238.00 | 18.50 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-3-25 | 61933.50 | 14.83 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 4309.00 | 16.32 | 100.00 | 0.44 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 2812.00 | 21.17 | 50.00 | 0.67 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 24322.50 | 11.72 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 19100.91 | 12.91 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 19263.62 | 11.85 | 50.00 | 0.23 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-3-25 | 46528.00 | 13.41 | 50.00 | 0.20 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-3-25 | 20278.25 | 15.23 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-3-25 | 89213.00 | 17.69 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-3-25 | 100048.00 | 22.03 | 50.00 | 0.99 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-3-25 | 92334.09 | 24.35 | 50.00 | 0.36 | 6.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 45342.00 | 17.10 | 50.00 | 0.75 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-25 | 19200.81 | 19.12 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-3-25 | 24363.81 | 20.38 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-3-25 | 47112.00 | 25.84 | 50.00 | 0.04 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2026-3-25 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 9:00停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-3-25 | 61.00 | 77.57 | 350.00 | 1.69 | 25.00 | 1.88 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-3-25 | 46.00 | 23.66 | 350.00 | 0.09 | 25.00 | 0.004 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-3-25 | 75.00 | 17.82 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-3-25 | 1005.00 | 11.74 | 300.00 | 0.26 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 54.00 | 25.32 | 300.00 | 0.13 | 5.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 17.00 | 16.35 | 50.00 | 0.14 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-3-25 | 46.00 | 58.16 | 300.00 | 2.68 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-3-25 | 773.00 | 11.96 | 100.00 | 1.90 | 15.00 | 0.009 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-3-25 | 2549.90 | 218.40 | 500.00 | 4.49 | 25.00 | 0.10 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-3-25 | 146.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-3-25 | 152.59 | 98.34 | 500.00 | 4.99 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 24.00 | 11.51 | 50.00 | - | 0.004 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 22.00 | 69.66 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-3-25 | 3.00 | 0.86 | - | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-3-25 | 8.30 | 1.30 | 500.00 | 0.002 | 45.00 | 0.003 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 356.00 | 12.26 | 50.00 | 0.99 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 117.72 | 13.09 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-3-25 | 39.00 | 52.63 | 300.00 | 0.18 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-3-25 | 537.00 | 122.77 | 200.00 | 0.17 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-3-25 | 32976.00 | 14.37 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-3-25 | 70294.19 | 13.50 | 50.00 | 0.07 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2026-3-25 | 154.03 | 44.01 | 500.00 | 0.70 | 25.00 | 0.14 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2026-3-25 | 500.00 | 25.00 | 1.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-3-25 | 223.00 | 82.22 | 200.00 | 5.22 | 20.00 | 0.04 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-3-25 | 354.00 | 213.57 | 500.00 | 1.64 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2026-3-25 | 81.16 | 62.10 | 500.00 | 0.76 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-3-25 | 1418.21 | 147.87 | 200.00 | 0.54 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-3-25 | 18.00 | 11.75 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 7846.00 | 19.36 | 300.00 | 2.43 | 30.00 | 0.02 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-3-25 | 54.68 | 12.03 | 100.00 | 0.35 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-3-25 | 288.00 | 52.40 | 500.00 | 3.44 | 45.00 | 0.29 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-3-25 | 595.00 | 69.86 | 500.00 | 0.33 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-3-25 | 10.00 | 49.63 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-3-25 | 280.00 | 251.25 | 500.00 | 0.99 | 25.00 | 0.04 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2026-3-25 | 21.00 | 27.53 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-3-25 | 251.00 | 17.21 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-3-25 | 138.00 | 18.85 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-3-25 | 3.50 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-3-25 | 50.00 | 219.27 | 500.00 | 1.08 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-3-25 | 223.00 | 57.11 | 300.00 | 0.13 | 3.00 | 0.24 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-3-25 | 207.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-3-25 | 734.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-3-25 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-3-25 | 28438.44 | 14.85 | 50.00 | 0.08 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-3-25 | 1298.00 | 117.18 | 500.00 | 5.97 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-3-25 | 1687.00 | 113.24 | 500.00 | 11.00 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-3-25 | 951.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-3-25 | 0.00 | 14.40 | 50.00 | 0.03 | 8.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-3-25 | 6.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-3-25 | 22912.00 | 12.73 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-3-25 | 2549.90 | 218.40 | 500.00 | 4.49 | 25.00 | 0.10 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2026-3-25 | 0.00 | 17.00 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2026/1/31 0:00-2026/12/30 23:59停产 |

