| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-3-30 | 45367.55 | - | - | - | 2.21 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-3-30 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/6/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-3-30 | 1269.16 | - | - | - | 1.04 | 60.00 | 2026/3/27 17:00-2026/4/1 14:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-3-30 | 85.23 | - | - | - | 1.98 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-3-30 | 0.00 | - | - | - | 2.43 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/4/1 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-3-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-3-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-3-30 | 2656368.06 | 6.45 | 30.00 | 19.24 | 200.00 | 127.50 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/3/24 11:40-2026/3/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-3-30 | 385680.59 | 0.93 | 10.00 | 0.67 | 35.00 | 42.80 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-3-30 | 1685642.92 | 1.98 | 10.00 | 0.88 | 35.00 | 1.20 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | 12.26 | 30.00 | 71.94 | 100.00 | 83.64 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-3-30 | 460436.16 | 4.52 | 30.00 | 363.54 | 100.00 | 15.05 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-3-30 | 84.46 | 12.48 | 30.00 | 30.43 | 100.00 | 1.28 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | 7.24 | 30.00 | 424.89 | 100.00 | 3.33 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-3-30 | 785399.93 | - | - | - | 2.87 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-3-30 | 470415.21 | - | - | - | 8.99 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-3-30 | 292717.50 | 13.55 | 30.00 | 1.51 | 200.00 | 209.27 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-3-30 | 1635989.82 | - | - | 278.55 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-3-30 | 298768.40 | - | - | - | 3.15 | 10.00 | 2026/3/29 7:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-3-30 | 396279.65 | - | - | - | 5.52 | 10.00 | 2026/3/29 7:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-3-30 | 1561875.79 | 1.16 | 10.00 | 11.61 | 35.00 | 14.55 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -42.20 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -7.13 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-3-30 | 4912051.43 | 0.42 | 10.00 | 0.33 | 35.00 | 23.94 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-3-30 | 1141792.75 | 6.32 | 30.00 | 14.57 | 100.00 | 108.39 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-3-30 | 1028955.44 | 0.90 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 110.37 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-3-30 | 2215773.75 | 0.42 | 30.00 | 6.49 | 100.00 | 109.41 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-3-30 | 4449038.76 | 1.34 | 10.00 | 23.16 | 35.00 | 21.72 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-3-30 | 0.00 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/8 14:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-3-30 | 3151806.39 | 2.02 | 10.00 | 20.79 | 35.00 | 21.81 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-3-30 | 819386.60 | - | - | - | 28.99 | 60.00 | 2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00,2026/3/30 21:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-3-30 | 516256.79 | - | - | - | 30.58 | 60.00 | 2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00,2026/3/30 21:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-3-30 | 138549.15 | - | - | - | 14.08 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-3-30 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-3-30 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-3-30 | 666656.10 | - | - | - | 11.56 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-3-30 | 292920.19 | - | - | - | 2.20 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-3-30 | 33816220.00 | 0.28 | 5.00 | 0.50 | 35.00 | 12.13 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-3-30 | 95903.13 | 0.00 | 5.00 | 0.65 | 35.00 | 0.03 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/4/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-3-30 | 409122.07 | - | - | 246.18 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-3-30 | 89161.74 | 0.45 | 5.00 | 0.39 | 35.00 | 25.29 | 50.00 | - | 2026/3/28 23:15-2026/3/30 8:30,2026/3/30 23:40-2026/3/31 7:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-3-30 | 7148887.18 | 3.03 | 5.00 | 0.08 | 35.00 | 19.18 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-3-30 | 9750.68 | 15.93 | 5.00 | 0.80 | 35.00 | 5.41 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-3-30 | 380435.20 | - | - | - | 31.04 | 60.00 | 2026/3/30 15:00-16:00停产 | |||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-3-30 | 616323.40 | - | - | - | 18.58 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-3-30 | 12065.09 | - | - | 29.88 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-3-30 | 126026.52 | - | - | 46.97 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-3-30 | 0.00 | - | - | - | 17.48 | 60.00 | 2026/3/24 21:30-2026/3/31 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-3-30 | 428770.33 | - | - | - | 0.69 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-3-30 | 859940.24 | - | - | - | 12.04 | 60.00 | 2026/3/29 6:00-2026/3/30 6:37停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-3-30 | 5606.43 | - | - | - | 6.68 | 60.00 | 2026/3/12 10:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-3-30 | 575792.57 | - | - | - | 21.09 | 60.00 | 2026/3/29 3:30-2026/3/30 6:33停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-3-30 | 74429.91 | - | - | - | 2.58 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-3-30 | 649159.68 | - | - | - | 24.53 | 60.00 | 2026/3/29 3:29-2026/3/30 6:35停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-3-30 | 3906.61 | - | - | - | 3.49 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-3-30 | 50412.79 | 0.18 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-3-30 | 10021.06 | 0.85 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/3/29 10:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-3-30 | 1428870.60 | - | - | - | 5.63 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-3-30 | 403908.10 | - | - | - | 36.04 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-3-30 | 589581.40 | - | - | - | 5.57 | 150.00 | 2026/3/29 10:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-3-30 | 1575131.89 | - | - | - | 1.11 | 150.00 |

