| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2026-3-24 | - | - | - | 2.32 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2026-3-24 | 1512.87 | 13.02 | 300.00 | 1.23 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2026-3-24 | 28612.60 | 15.22 | 50.00 | 0.16 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 17218.00 | 12.37 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 776.52 | 1352.60 | 4500.00 | 16.01 | 55.00 | 1.88 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2026-3-24 | 4521.10 | 102.10 | 500.00 | 20.55 | 35.00 | 0.20 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 25412.04 | 14.03 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2026-3-24 | 168.40 | 129.40 | 200.00 | 0.28 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2026-3-24 | 18.33 | 150.75 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2026-3-24 | 9.00 | 41.86 | 60.00 | 1.97 | 8.00 | - | ||
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2026-3-24 | 522.00 | 75.78 | 350.00 | 0.54 | 30.00 | 0.23 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2026-3-24 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2026-3-24 | 10339.05 | 20.89 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2026-3-24 | 2647.45 | 41.10 | 60.00 | 0.33 | 5.00 | 0.23 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 555.00 | 53.90 | 100.00 | 0.60 | 15.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2026-3-24 | 0.00 | 20.88 | 350.00 | 3.13 | 25.00 | 0.10 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2026-3-24 | 1258.00 | 38.28 | 500.00 | 0.29 | 45.00 | 2.97 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2026-3-24 | 616.00 | 34.95 | 350.00 | 3.95 | 25.00 | 0.79 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 889.00 | 16.12 | 500.00 | 2.09 | 45.00 | 0.27 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 0.00 | 17.70 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | 2026/3/17 14:00-2026/6/17 23:59停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2026-3-24 | 208.35 | 14.91 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2026-3-24 | 571.00 | 80.94 | 300.00 | 3.69 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 271.00 | 28.11 | 200.00 | 1.57 | 25.00 | 0.003 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 2475.00 | 26.58 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2026-3-24 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 30.00 | 15.35 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2026-3-24 | 290.00 | 12.53 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2026-3-24 | 162.00 | 12.82 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2026-3-24 | 151.00 | 12.90 | 50.00 | 0.65 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2026-3-24 | 119.00 | 52.51 | 500.00 | 0.84 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2026-3-24 | 16.00 | 12.45 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2026-3-24 | 50.00 | 8.00 | 6.00 | 企业关停 | ||||
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2026-3-24 | 932.00 | 30.63 | 500.00 | 0.19 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 481.00 | 12.57 | 500.00 | 0.12 | 45.00 | 0.11 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2026-3-24 | 1472.00 | 9.94 | 350.00 | 0.65 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2026-3-24 | 271.01 | 20.43 | 100.00 | 5.73 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2026-3-24 | 164.00 | 15.04 | 500.00 | 0.08 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 76.00 | 15.36 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2026-3-24 | 2517.00 | 16.96 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2026-3-24 | 518.00 | 13.26 | 50.00 | 0.97 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 1241.00 | 38.37 | 500.00 | 4.25 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 881.30 | 30.88 | 60.00 | 0.25 | 5.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2026-3-24 | 33.00 | 15.85 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2026-3-24 | 752.00 | 51.04 | 500.00 | 0.71 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2026-3-24 | 17814.95 | 12.41 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2026-3-24 | 135.00 | 22.60 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2026-3-24 | 200.00 | - | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 736.00 | 11.83 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 166.00 | 13.04 | 200.00 | 0.10 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2026-3-24 | 79.17 | 12.24 | 200.00 | - | 0.16 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2026-3-24 | 2.00 | 12.50 | 100.00 | 0.11 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 79.00 | 24.10 | 200.00 | 0.77 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 1295.00 | 35.54 | 300.00 | 1.93 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2026-3-24 | 50.00 | 6.00 | 0.50 | 2026/3/3 14:30-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 沪士电子股份有限公司 | 2026-3-24 | 5315.00 | 18.30 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2026-3-24 | 60151.78 | 16.28 | 50.00 | 0.07 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 4494.00 | 14.96 | 100.00 | 0.44 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 2731.00 | 22.07 | 50.00 | 0.82 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 23875.19 | 12.14 | 50.00 | 0.11 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 18626.73 | 12.08 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 19464.18 | 13.61 | 50.00 | 0.22 | 6.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2026-3-24 | 46512.00 | 15.85 | 50.00 | 0.14 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2026-3-24 | 20518.51 | 15.49 | 50.00 | 0.06 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2026-3-24 | 89162.00 | 19.03 | 50.00 | 0.12 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2026-3-24 | 89736.00 | 16.10 | 50.00 | 0.13 | 6.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2026-3-24 | 88356.11 | 19.81 | 50.00 | 0.25 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 45069.00 | 17.29 | 50.00 | 0.84 | 6.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2026-3-24 | 19158.10 | 18.98 | 50.00 | 0.02 | 6.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2026-3-24 | 22064.57 | 26.25 | 50.00 | 0.10 | 6.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2026-3-24 | 43733.00 | 27.92 | 50.00 | 0.07 | 6.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2026-3-24 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 9:00停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2026-3-24 | 95.00 | 68.87 | 350.00 | 0.88 | 25.00 | 2.06 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2026-3-24 | 50.00 | 22.44 | 350.00 | 0.10 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2026-3-24 | 69.00 | 16.47 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2026-3-24 | 1157.00 | 12.10 | 300.00 | 0.25 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 54.00 | 24.25 | 300.00 | 0.12 | 5.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 18.00 | 13.36 | 50.00 | 0.14 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2026-3-24 | 48.00 | 79.40 | 300.00 | 1.85 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2026-3-24 | 821.00 | 12.13 | 100.00 | 2.10 | 15.00 | 0.008 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2026-3-24 | 2080.78 | 212.34 | 500.00 | 4.76 | 25.00 | 0.11 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2026-3-24 | 118.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2026-3-24 | 150.29 | 127.75 | 500.00 | 6.29 | 25.00 | 0.01 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 17.00 | 11.47 | 50.00 | - | 0.004 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 36.00 | 31.75 | 500.00 | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2026-3-24 | 2.00 | 9.61 | - | - | - | |||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2026-3-24 | 11.25 | 1.39 | 500.00 | 0.002 | 45.00 | 0.004 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 291.00 | 11.42 | 50.00 | 0.98 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 110.97 | 12.56 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2026-3-24 | 21.00 | 51.09 | 300.00 | 0.20 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2026-3-24 | 551.00 | 130.94 | 200.00 | 0.16 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2026-3-24 | 46056.00 | 14.59 | 50.00 | 0.01 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2026-3-24 | 69324.55 | 14.41 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2026-3-24 | 111.59 | 44.12 | 500.00 | 0.12 | 25.00 | 0.15 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2026-3-24 | 500.00 | 25.00 | 1.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山永信纺织有限公司 | 2026-3-24 | 191.00 | 83.86 | 200.00 | 5.42 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2026-3-24 | 394.00 | 216.59 | 500.00 | 1.77 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2026-3-24 | 57.67 | 54.11 | 500.00 | 0.63 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2026-3-24 | 1340.42 | 129.23 | 200.00 | 0.22 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2026-3-24 | 58.00 | 11.92 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 7614.00 | 20.17 | 300.00 | 2.41 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2026-3-24 | 24.75 | 11.90 | 100.00 | 0.13 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2026-3-24 | 302.00 | 23.67 | 500.00 | 0.39 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2026-3-24 | 715.00 | 64.42 | 500.00 | 0.39 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2026-3-24 | 9.00 | 58.61 | 430.00 | - | - | |||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2026-3-24 | 293.00 | 266.11 | 500.00 | 1.48 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2026-3-24 | 0.00 | 28.59 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2026-3-24 | 172.00 | 15.39 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2026-3-24 | 203.00 | 20.24 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2026-3-24 | 6.79 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2026-3-24 | 56.00 | 130.08 | 500.00 | 0.36 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2026-3-24 | 188.00 | 68.30 | 300.00 | 0.20 | 3.00 | 0.15 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2026-3-24 | 250.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2026-3-24 | 713.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2026-3-24 | 36.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2026-3-24 | 27391.12 | 14.19 | 50.00 | 0.09 | 6.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2026-3-24 | 1136.00 | 125.92 | 500.00 | 8.45 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2026-3-24 | 1931.00 | 85.42 | 500.00 | 11.04 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2026-3-24 | 990.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2026-3-24 | 0.00 | 14.40 | 50.00 | 0.03 | 8.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2026-3-24 | 6.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2026-3-24 | 25252.00 | 12.67 | 50.00 | 0.03 | 6.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2026-3-24 | 2080.78 | 212.34 | 500.00 | 4.76 | 25.00 | 0.11 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2026-3-24 | 0.00 | 17.00 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2026/1/31 0:00-2026/12/30 23:59停产 |

