| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-3-29 | 78295.85 | - | - | - | 0.53 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-3-29 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/6/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-3-29 | 94528.25 | - | - | - | 0.04 | 60.00 | 2026/3/27 17:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-3-29 | 23.20 | - | - | - | 0.64 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-3-29 | 0.00 | - | - | - | 0.50 | 60.00 | 2026/3/28 20:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-3-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-3-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-3-29 | 2719178.77 | 6.46 | 30.00 | 17.68 | 200.00 | 130.86 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/3/24 11:40-2026/3/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-3-29 | 369610.27 | 0.90 | 10.00 | 1.99 | 35.00 | 25.90 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-3-29 | 1655769.67 | 1.86 | 10.00 | 1.36 | 35.00 | 4.10 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 15.12 | 30.00 | 198.31 | 100.00 | 116.06 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 4.99 | 30.00 | 406.74 | 100.00 | 8.67 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 17.19 | 30.00 | 197.57 | 100.00 | 0.04 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 8.59 | 30.00 | 407.75 | 100.00 | 0.28 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-3-29 | 730147.52 | - | - | - | 1.89 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-3-29 | 569732.35 | - | - | - | 8.55 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-3-29 | 289176.26 | 14.75 | 30.00 | 1.74 | 200.00 | 179.19 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-3-29 | 1606160.93 | - | - | 300.44 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-3-29 | 128775.00 | - | - | - | 3.15 | 10.00 | 2026/3/29 7:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-3-29 | 193457.75 | - | - | - | 5.82 | 10.00 | 2026/3/29 7:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-3-29 | 1130331.95 | 1.21 | 10.00 | 7.86 | 35.00 | 15.08 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -43.87 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -4.12 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-3-29 | 5116143.62 | 0.44 | 10.00 | 0.09 | 35.00 | 25.31 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-3-29 | 1123009.75 | 6.56 | 30.00 | 13.08 | 100.00 | 106.77 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-3-29 | 1014057.69 | 0.98 | 30.00 | 0.01 | 100.00 | 103.84 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-3-29 | 2212164.75 | 0.43 | 30.00 | 6.04 | 100.00 | 116.35 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-3-29 | 4222013.93 | 1.36 | 10.00 | 20.67 | 35.00 | 20.59 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-3-29 | 0.00 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-3-29 | 3161404.40 | 2.32 | 10.00 | 19.00 | 35.00 | 23.02 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-3-29 | 128135.90 | - | - | - | 1.91 | 60.00 | 2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-3-29 | 4184.50 | - | - | - | 2.02 | 60.00 | 2026/3/28 21:30-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-3-29 | 157051.60 | - | - | - | 15.05 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-3-29 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-3-29 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-3-29 | 638731.00 | - | - | - | 8.66 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-3-29 | 295102.41 | - | - | - | 2.19 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-3-29 | 34066824.00 | 0.32 | 5.00 | 0.60 | 35.00 | 12.11 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-3-29 | 102392.44 | 0.00 | 5.00 | 0.80 | 35.00 | 0.23 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/4/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-3-29 | 403404.22 | - | - | 213.17 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-3-29 | 67839.78 | 32.62 | 5.00 | 22.66 | 35.00 | 9.57 | 50.00 | - | 2026/3/28 23:15-2026/3/30 8:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-3-29 | 7161067.28 | 3.08 | 5.00 | 0.12 | 35.00 | 19.42 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-3-29 | 6987.28 | 22.24 | 5.00 | 1.27 | 35.00 | 6.83 | 30.00 | - | 2026/3/27 10:00-2026/11/15 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-3-29 | 308621.50 | - | - | - | 8.26 | 60.00 | 2026/3/27 0:00-2026/3/29 23:59停产 | |||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-3-29 | 598790.90 | - | - | - | 16.77 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-3-29 | 12879.28 | - | - | 33.05 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-3-29 | 122744.77 | - | - | 51.82 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-3-29 | 0.00 | - | - | - | 14.32 | 60.00 | 2026/3/24 21:30-2026/3/31 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-3-29 | 423671.13 | - | - | - | 19.43 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-3-29 | 333137.68 | - | - | - | 6.46 | 60.00 | 2026/3/29 6:00-2026/3/30 6:37停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-3-29 | 6017.36 | - | - | - | 8.27 | 60.00 | 2026/3/12 10:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-3-29 | 135954.72 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/3/29 3:30-2026/3/30 6:33停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-3-29 | 87589.58 | - | - | - | 2.87 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-3-29 | 140074.24 | - | - | - | 6.08 | 60.00 | 2026/3/29 3:29-2026/3/30 6:35停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-3-29 | 44057.33 | - | - | - | 2.57 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-3-29 | 50523.95 | 0.08 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-3-29 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/3/29 10:00-2026/3/30 8:00停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-3-29 | 1417764.30 | - | - | - | 8.63 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-3-29 | 416578.90 | - | - | - | 21.28 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-3-29 | 351081.50 | - | - | - | 10.14 | 150.00 | 2026/3/29 10:00-2026/3/30 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-3-29 | 1471459.68 | - | - | - | 0.95 | 150.00 |

