| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-3-26 | 655075.20 | - | - | - | 4.66 | 60.00 | 2026/3/25 22:00-2026/3/26 8:00,2026/3/26 17:00-2026/3/27 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-3-26 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/6/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-3-26 | 1879.54 | - | - | - | 0.04 | 60.00 | 2026/3/25 20:00-2026/3/27 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-3-26 | 149.08 | - | - | - | 0.50 | 60.00 | 2026/3/18 20:00-2026/3/27 10:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-3-26 | 714028.57 | - | - | - | 0.46 | 60.00 | 2026/3/18 19:00-2026/3/26 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-3-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-3-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-3-26 | 2719665.18 | 6.43 | 30.00 | 9.20 | 200.00 | 119.04 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/3/24 11:40-2026/3/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-3-26 | 365058.85 | 0.94 | 10.00 | 0.39 | 35.00 | 20.78 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-3-26 | 1720640.23 | 1.77 | 10.00 | 0.89 | 35.00 | 4.21 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | 18.91 | 30.00 | 58.77 | 100.00 | 100.06 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-3-26 | 487571.91 | 4.46 | 30.00 | 346.32 | 100.00 | 10.66 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | -61.28 | 30.00 | -6.36 | 100.00 | -6.24 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | 7.27 | 30.00 | 148.91 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-3-26 | 733265.13 | - | - | - | 1.95 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-3-26 | 508793.96 | - | - | - | 8.01 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-3-26 | 285099.01 | 12.30 | 30.00 | 1.03 | 200.00 | 162.16 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-3-26 | 1371166.95 | - | - | 279.66 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-3-26 | 486403.65 | - | - | - | 3.71 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-3-26 | 656860.65 | - | - | - | 4.84 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-3-26 | 1579625.39 | 1.08 | 10.00 | 13.74 | 35.00 | 20.20 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -85.53 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.16 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-3-26 | 5962238.46 | 2.66 | 10.00 | 0.11 | 35.00 | 25.88 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-3-26 | 1177946.00 | 6.43 | 30.00 | 9.88 | 100.00 | 117.02 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-3-26 | 1015313.06 | 0.77 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 101.86 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-3-26 | 2218496.75 | 0.44 | 30.00 | 5.83 | 100.00 | 117.47 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-3-26 | 4455147.08 | 1.38 | 10.00 | 21.31 | 35.00 | 21.18 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-3-26 | 0.00 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-3-26 | 3157781.47 | 2.57 | 10.00 | 19.85 | 35.00 | 21.70 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-3-26 | 744077.40 | - | - | - | 23.36 | 60.00 | 2026/3/25 21:30-2026/3/26 8:00,2026/3/26 21:30-2026/3/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-3-26 | 391130.50 | - | - | - | 26.08 | 60.00 | 2026/3/25 21:30-2026/3/26 8:00,2026/3/26 21:30-2026/3/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-3-26 | 125415.45 | - | - | - | 13.96 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-3-26 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-3-26 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-3-26 | 671689.85 | - | - | - | 10.23 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-3-26 | 317262.33 | - | - | - | 2.04 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-3-26 | 33734472.00 | 0.30 | 5.00 | 0.37 | 35.00 | 11.47 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-3-26 | 81076.72 | 0.00 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 0.04 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/4/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-3-26 | 384535.04 | - | - | 265.36 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-3-26 | 0.00 | 82.18 | 5.00 | 24.00 | 35.00 | 29.18 | 50.00 | - | 2026/2/25 9:00-2026/3/31 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-3-26 | 27988.27 | 57.43 | 5.00 | 2.36 | 35.00 | 8.18 | 30.00 | - | 2026/2/25 10:00-2026/4/1 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-3-26 | 4514392.42 | 1.36 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 22.87 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-3-26 | 366794.80 | - | - | - | 22.82 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-3-26 | 628411.10 | - | - | - | 19.08 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-3-26 | 12284.26 | - | - | 35.12 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-3-26 | 120326.33 | - | - | 49.53 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-3-26 | 5560.86 | - | - | - | 14.66 | 60.00 | 2026/3/24 21:30-2026/3/31 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-3-26 | 425731.47 | - | - | - | 21.72 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-3-26 | 1435414.95 | - | - | - | 13.54 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-3-26 | 9840.32 | - | - | - | 11.64 | 60.00 | 2026/3/12 10:30-2026/3/31 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-3-26 | 817975.65 | - | - | - | 21.17 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-3-26 | 78508.46 | - | - | - | 3.34 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/5/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-3-26 | 920675.87 | - | - | - | 24.57 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-3-26 | 60429.93 | - | - | - | 2.25 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-3-26 | 31591.83 | 0.22 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-3-26 | 11633.03 | 1.17 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-3-26 | 1273817.50 | - | - | - | 11.84 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-3-26 | 477956.60 | - | - | - | 23.03 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-3-26 | 929505.70 | - | - | - | 8.24 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-3-26 | 1651363.77 | - | - | - | 1.01 | 150.00 |

