| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-26 | 1937228.25 | - | - | - | 7.38 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-26 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-26 | 1165173.61 | - | - | - | 9.71 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-26 | 760535.88 | - | - | - | 1.07 | 60.00 | 2026/2/25 20:00-2026/2/26 7:00,2026/2/26 20:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-26 | 0.00 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/28 9:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-26 | 2643937.46 | 5.75 | 30.00 | 30.34 | 200.00 | 152.07 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/25 19:40-2026/2/28 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-26 | 407804.87 | 1.45 | 10.00 | 2.47 | 35.00 | 35.25 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-26 | 1792185.35 | 0.60 | 10.00 | 1.54 | 35.00 | 2.31 | 50.00 | - | 2026/2/16 13:02-2026/2/26 0:10停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | 19.46 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 38.87 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-26 | 873989.94 | 5.02 | 30.00 | 130.54 | 100.00 | 18.87 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | -12.76 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | -2.11 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | 6.70 | 30.00 | 90.01 | 100.00 | 0.34 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-26 | 753504.02 | - | - | - | 2.03 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-26 | 576181.30 | - | - | - | 4.03 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-26 | 189121.01 | 7.45 | 30.00 | 0.51 | 200.00 | 126.73 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-26 | 1432061.79 | - | - | 245.33 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-26 | 315395.75 | - | - | - | 3.04 | 10.00 | 2026/2/26 8:00-13:00,15:00-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-26 | 691506.35 | - | - | - | 2.39 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | -8.25 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.38 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-26 | 10270350.36 | 1.80 | 10.00 | 2.65 | 35.00 | 23.32 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-26 | 481633.06 | 443.45 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-26 | 1084391.25 | 0.44 | 30.00 | 0.01 | 100.00 | 93.03 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-26 | 2143650.50 | 0.42 | 30.00 | 7.88 | 100.00 | 110.64 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-26 | 4365961.25 | 1.40 | 10.00 | 21.06 | 35.00 | 21.25 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-26 | 17246.29 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-26 | 3174443.25 | 2.00 | 10.00 | 19.69 | 35.00 | 25.77 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-26 | 703253.50 | - | - | - | 22.01 | 60.00 | 2026/2/25 21:30-2026/2/26 8:00,2026/2/26 21:30-2026/2/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-26 | 72117.10 | - | - | - | 12.22 | 60.00 | 2026/2/25 21:30-2026/2/26 8:00,2026/2/26 21:30-2026/2/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-26 | 139258.15 | - | - | - | 14.69 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-26 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-26 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-26 | 627250.08 | - | - | - | 14.78 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-26 | 340301.75 | - | - | - | 2.18 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-26 | 31146446.00 | 0.48 | 5.00 | 0.44 | 35.00 | 10.79 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-26 | 68537.48 | 10.06 | 5.00 | 6.87 | 35.00 | 0.61 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/3/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-26 | 415566.31 | - | - | 334.58 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-26 | 39840.18 | 27.92 | 5.00 | 4.00 | 35.00 | 6.64 | 50.00 | - | 2026/2/25 9:00-2026/3/2 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-26 | 38488.23 | 196.19 | 5.00 | 6.32 | 35.00 | 26.69 | 30.00 | - | 2026/2/25 10:00-2026/4/1 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-26 | 5621744.10 | 1.47 | 5.00 | 0.11 | 35.00 | 23.77 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-26 | 380090.90 | - | - | - | 36.83 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-26 | 725045.20 | - | - | - | 11.47 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-26 | 3817.73 | - | - | 36.66 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-26 | 124779.17 | - | - | 40.66 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-26 | 207968.13 | - | - | - | 8.27 | 60.00 | 2026/2/25 21:00-2026/2/26 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-26 | 309965.91 | - | - | - | 26.55 | 60.00 | 2026/2/26 18:00-2026/3/2 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-26 | 1253030.87 | - | - | - | 16.49 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-26 | 10042.15 | - | - | - | 6.81 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/3/10 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-26 | 777815.22 | - | - | - | 22.90 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-26 | 79687.62 | - | - | - | 1.27 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-26 | 882567.65 | - | - | - | 23.73 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-26 | 84141.28 | - | - | - | 7.65 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-26 | 32653.09 | 0.09 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-26 | 5334.15 | 0.70 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-26 | 862454.70 | - | - | - | 5.89 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-26 | 463611.50 | - | - | - | 16.54 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-26 | 897711.60 | - | - | - | 9.94 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-26 | 902543.59 | - | - | - | 0.82 | 150.00 |

