| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-28 | 576091.95 | - | - | - | 1.13 | 60.00 | 2025/12/28 8:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-28 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-28 | 72810.27 | - | - | - | 0.02 | 60.00 | 2025/12/27 20:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-28 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-28 | 0.00 | - | - | - | 1.13 | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-28 | 2273210.35 | 6.08 | 30.00 | 0.64 | 200.00 | 77.69 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-28 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-28 | 4436.88 | 27.34 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-28 | 1919327.49 | 2.67 | 10.00 | 2.37 | 35.00 | 12.83 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-28 | 1048772.38 | 0.63 | 30.00 | 21.40 | 100.00 | 113.89 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-28 | 1207760.50 | 0.56 | 30.00 | 28.03 | 100.00 | 117.03 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-28 | 131215.02 | 9.18 | 30.00 | 123.47 | 100.00 | 112.89 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-28 | 142616.81 | 1.98 | 30.00 | 150.51 | 100.00 | 97.21 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-28 | 745858.55 | - | - | - | 5.51 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-28 | 566093.45 | - | - | - | 6.66 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-28 | 305537.93 | 11.89 | 30.00 | 0.61 | 200.00 | 205.89 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-28 | 1407221.76 | - | - | 278.46 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-28 | 310715.05 | - | - | - | 2.59 | 10.00 | 2025/12/28 8:00-12:00,15:30-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-28 | 620625.65 | - | - | - | 3.61 | 10.00 | 2025/12/28 7:30-9:30停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-28 | 2310114.21 | 3.45 | 10.00 | 13.65 | 35.00 | 31.01 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-28 | 9707539.12 | 1.99 | 10.00 | 0.30 | 35.00 | 24.38 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-28 | 1035071.63 | 6.07 | 30.00 | 4.69 | 100.00 | 101.67 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-28 | 1119118.00 | 0.36 | 30.00 | 2.73 | 100.00 | 101.79 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-28 | 889811.38 | 2.82 | 30.00 | 4.72 | 100.00 | 105.02 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-28 | 4457382.56 | 1.36 | 10.00 | 20.47 | 35.00 | 22.50 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-28 | 35317.07 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-28 | 3171033.41 | 1.52 | 10.00 | 19.88 | 35.00 | 22.76 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-28 | 78229.20 | - | - | - | 2.97 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-28 | 166393.20 | - | - | - | 1.94 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-28 | 273069.85 | - | - | - | 27.96 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-28 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-28 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-28 | 647066.99 | - | - | - | 13.51 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-28 | 416786.11 | - | - | - | 1.86 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-28 | 23107.78 | 4.19 | 5.00 | 0.21 | 35.00 | 0.00 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-28 | 33124404.00 | 0.35 | 5.00 | 0.52 | 35.00 | 11.36 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-28 | 299566.41 | - | - | 263.58 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-28 | 18646.31 | 152.99 | 5.00 | 10.78 | 35.00 | 140.95 | 50.00 | - | 2025/12/27 12:00-2025/12/29 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-28 | 21445.53 | 83.54 | 5.00 | 2.68 | 35.00 | 49.80 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-28 | 4812202.53 | 1.21 | 5.00 | 0.06 | 35.00 | 25.07 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-28 | 412902.90 | - | - | - | 26.13 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-28 | 877499.80 | - | - | - | 11.09 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-28 | 15557.86 | - | - | 34.44 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-28 | 118207.74 | - | - | 42.81 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-28 | 5745.74 | - | - | - | 8.40 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-28 | 416604.10 | - | - | - | 16.60 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-28 | 355268.47 | - | - | - | 4.61 | 60.00 | 2025/12/28 6:18-2025/12/29 6:38停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-28 | 205647.39 | - | - | - | 16.49 | 60.00 | 2025/12/28 6:16-2025/12/29 6:30停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-28 | 277688.75 | - | - | - | 6.10 | 60.00 | 2025/12/28 6:38-2025/12/29 6:42停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-28 | 80339.33 | - | - | - | 3.77 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-28 | 272498.02 | - | - | - | 6.47 | 60.00 | 2025/12/28 6:38-2025/12/29 7:16停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-28 | 64568.39 | - | - | - | 6.42 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-28 | 56026.35 | 0.11 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-28 | 0.00 | 0.61 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/12/28 10:00-2025/12/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-28 | 1294341.80 | - | - | - | 11.74 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-28 | 508460.90 | - | - | - | 46.11 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-28 | 339886.81 | - | - | - | 3.25 | 150.00 | 2025/12/28 10:00-2025/12/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-28 | 1739860.12 | - | - | - | 2.19 | 150.00 |

