| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-27 | 1660491.80 | - | - | - | 2.38 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-27 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-27 | 1023214.46 | - | - | - | 1.13 | 60.00 | 2025/12/27 20:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-27 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-27 | 0.00 | - | - | - | 1.36 | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-27 | 2123881.13 | 6.50 | 30.00 | 0.00 | 200.00 | 77.14 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-27 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-27 | 5160.04 | 25.98 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-27 | 2007203.40 | 2.47 | 10.00 | 1.56 | 35.00 | 27.74 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-27 | 1083968.63 | 0.62 | 30.00 | 17.21 | 100.00 | 140.11 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-27 | 1187415.88 | 0.55 | 30.00 | 18.93 | 100.00 | 134.81 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-27 | 141783.75 | 8.07 | 30.00 | 148.38 | 100.00 | 106.11 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-27 | 154701.80 | 1.86 | 30.00 | 148.71 | 100.00 | 99.72 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-27 | 792632.19 | - | - | - | 5.09 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-27 | 531454.44 | - | - | - | 10.08 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-27 | 306458.48 | 11.59 | 30.00 | 0.63 | 200.00 | 219.24 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-27 | 1422878.18 | - | - | 285.16 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-27 | 509656.85 | - | - | - | 3.79 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-27 | 364395.25 | - | - | - | 2.38 | 10.00 | 2025/12/27 8:00-20:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -445.32 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-27 | 2394072.07 | 3.24 | 10.00 | 18.31 | 35.00 | 31.18 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-27 | 9785680.26 | 1.74 | 10.00 | 1.90 | 35.00 | 22.15 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-27 | 1069246.00 | 6.21 | 30.00 | 0.80 | 100.00 | 120.42 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-27 | 1191221.63 | 0.36 | 30.00 | 3.73 | 100.00 | 108.54 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-27 | 896088.63 | 2.78 | 30.00 | 3.26 | 100.00 | 113.85 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-27 | 4712608.70 | 1.38 | 10.00 | 21.95 | 35.00 | 24.90 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-27 | 29818.53 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-27 | 3165237.16 | 1.53 | 10.00 | 22.65 | 35.00 | 26.37 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-27 | 55904.60 | - | - | - | 2.86 | 60.00 | 2025/12/26 21:30-2025/12/27 8:00,2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-27 | 91636.20 | - | - | - | 1.92 | 60.00 | 2025/12/26 21:30-2025/12/27 8:00,2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-27 | 274648.85 | - | - | - | 33.11 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-27 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-27 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-27 | 653713.53 | - | - | - | 10.49 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-27 | 395990.73 | - | - | - | 1.74 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-27 | 4543.83 | 4.34 | 5.00 | 0.05 | 35.00 | 0.00 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-27 | 34036676.00 | 0.32 | 5.00 | 0.42 | 35.00 | 12.52 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-27 | 291070.39 | - | - | 254.45 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-27 | 13546.45 | 0.39 | 5.00 | 0.05 | 35.00 | 28.80 | 50.00 | - | 2025/12/26 22:28-2025/12/27 10:00,2025/12/27 12:00-2025/12/29 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-27 | 29250.80 | 127.06 | 5.00 | 4.32 | 35.00 | 71.88 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-27 | 6655606.23 | 1.21 | 5.00 | 0.07 | 35.00 | 24.56 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-27 | 390161.50 | - | - | - | 30.15 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-27 | 899134.90 | - | - | - | 11.31 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-27 | 17026.51 | - | - | 35.39 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-27 | 101515.35 | - | - | 42.77 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-27 | 2334.86 | - | - | - | 7.38 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-27 | 404194.22 | - | - | - | 18.17 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-27 | 1250100.22 | - | - | - | 9.56 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-27 | 742750.84 | - | - | - | 36.24 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-27 | 942535.45 | - | - | - | 14.72 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-27 | 80712.90 | - | - | - | 5.52 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-27 | 1049764.12 | - | - | - | 18.30 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-27 | 85041.69 | - | - | - | 3.67 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-27 | 52627.16 | 0.11 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-27 | 27380.96 | 0.77 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-27 | 1272587.50 | - | - | - | 11.15 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-27 | 513689.00 | - | - | - | 18.06 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-27 | 888516.30 | - | - | - | 7.05 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-27 | 1618395.04 | - | - | - | 2.10 | 150.00 |

