| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/28 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/27 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-29 | 2616357.56 | 4.98 | 30.00 | 2.53 | 200.00 | 67.46 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-29 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-29 | 3404.84 | 27.35 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-29 | 1935893.71 | 2.36 | 10.00 | 2.21 | 35.00 | 12.59 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-29 | 1053642.50 | 0.63 | 30.00 | 15.91 | 100.00 | 105.60 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-29 | 1196687.13 | 0.42 | 30.00 | 28.54 | 100.00 | 106.82 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-29 | 132688.44 | 8.91 | 30.00 | 113.79 | 100.00 | 87.97 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-29 | 134618.41 | 2.30 | 30.00 | 166.98 | 100.00 | 67.15 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-29 | 780073.14 | - | - | - | 5.41 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-29 | 622919.43 | - | - | - | 7.39 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-29 | 303227.55 | 12.16 | 30.00 | 0.60 | 200.00 | 152.05 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-29 | 1254661.09 | - | - | 241.92 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-29 | 138135.15 | - | - | - | 2.07 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-29 | 185328.10 | - | - | - | 3.30 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-29 | 2609427.51 | 3.26 | 10.00 | 15.90 | 35.00 | 26.69 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-29 | 9539066.63 | 2.28 | 10.00 | 1.51 | 35.00 | 24.69 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-29 | 1006178.56 | 6.08 | 30.00 | 4.75 | 100.00 | 92.20 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-29 | 1115801.75 | 0.37 | 30.00 | 1.59 | 100.00 | 87.75 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-29 | 887979.00 | 3.27 | 30.00 | 2.49 | 100.00 | 100.83 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-29 | 4329262.28 | 1.38 | 10.00 | 19.99 | 35.00 | 22.36 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-29 | 48433.40 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-29 | 3168459.60 | 1.57 | 10.00 | 18.36 | 35.00 | 21.89 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-29 | 34766.93 | - | - | - | 2.99 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-29 | 59992.10 | - | - | - | 5.74 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-29 | 294840.05 | - | - | - | 30.95 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-29 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-29 | 664966.97 | - | - | - | 13.21 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-29 | 389694.31 | - | - | - | 2.60 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-29 | 52.80 | 4.12 | 5.00 | 1.48 | 35.00 | 0.05 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-29 | 32627960.00 | 0.33 | 5.00 | 0.26 | 35.00 | 10.24 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-29 | 293426.01 | - | - | 273.01 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-29 | 6454.02 | 49.12 | 5.00 | 3.21 | 35.00 | 37.89 | 50.00 | - | 2025/12/27 12:00-2026/1/2 20:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-29 | 21833.28 | 53.97 | 5.00 | 1.75 | 35.00 | 26.77 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-29 | 4830090.45 | 1.24 | 5.00 | 0.02 | 35.00 | 24.27 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-29 | 397284.50 | - | - | - | 27.46 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-29 | 874938.10 | - | - | - | 12.67 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-29 | 29137.59 | - | - | 34.61 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-29 | 65203.40 | - | - | 41.51 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-29 | 10211.49 | - | - | - | 8.92 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-29 | 196932.39 | - | - | - | 19.41 | 60.00 | 2025/12/29 11:10-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-29 | 884383.46 | - | - | - | 9.95 | 60.00 | 2025/12/28 6:18-2025/12/29 6:38停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-29 | 487098.32 | - | - | - | 35.56 | 60.00 | 2025/12/28 6:16-2025/12/29 6:30停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-29 | 580228.15 | - | - | - | 15.33 | 60.00 | 2025/12/28 6:38-2025/12/29 6:42停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-29 | 76412.18 | - | - | - | 2.37 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-29 | 583027.51 | - | - | - | 20.75 | 60.00 | 2025/12/28 6:38-2025/12/29 7:16停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-29 | 72643.11 | - | - | - | 9.75 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-29 | 33092.29 | 0.12 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-29 | 13449.93 | 1.30 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/12/28 10:00-2025/12/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-29 | 1279478.90 | - | - | - | 11.19 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-29 | 500989.50 | - | - | - | 30.44 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-29 | 557547.40 | - | - | - | 6.05 | 150.00 | 2025/12/28 10:00-2025/12/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-29 | 1649454.84 | - | - | - | 1.36 | 150.00 |

