| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-25 | 1636459.55 | - | - | - | 4.31 | 60.00 | 2026/2/25 4:00-8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-25 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-25 | 746921.71 | - | - | - | 2.68 | 60.00 | 2026/2/24 20:00-2026/2/25 11:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-25 | 721923.70 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2026/2/24 20:00-2026/2/25 8:00,2026/2/25 20:00-2026/2/26 7:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-25 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/28 9:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-25 | 2619506.04 | 5.86 | 30.00 | 30.12 | 200.00 | 154.37 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-25 | 146507.40 | - | - | 40.62 | 50.00 | - | 2026/2/25 1:35-6:50,2026/2/25 19:40-2026/2/28 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-25 | 424847.23 | 7.03 | 10.00 | 4.89 | 35.00 | 36.66 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-25 | 404527.14 | -2.38 | 10.00 | -6.74 | 35.00 | -22.02 | 50.00 | - | 2026/2/16 13:02-2026/2/26 0:10停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | 12.50 | 30.00 | 83.86 | 100.00 | 71.40 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-25 | 911769.38 | 5.14 | 30.00 | 196.81 | 100.00 | 4.32 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | -0.88 | 30.00 | -0.09 | 100.00 | -0.76 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | 7.06 | 30.00 | 167.62 | 100.00 | 1.01 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-25 | 446612.27 | - | - | - | 2.54 | 60.00 | 2026/2/14 9:00-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-25 | 538157.88 | - | - | - | 10.78 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-25 | 143634.64 | 7.45 | 30.00 | 0.48 | 200.00 | 116.50 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-25 | 1406460.97 | - | - | 267.01 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-25 | 324343.60 | - | - | - | 2.83 | 10.00 | 2026/2/25 8:00-13:00,15:00-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-25 | 477023.65 | - | - | - | 2.25 | 10.00 | 2026/2/24 20:30-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | -20.97 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.14 | 35.00 | -0.01 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-25 | 10263449.07 | 2.06 | 10.00 | 1.58 | 35.00 | 21.67 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-25 | 507876.41 | 434.96 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-25 | 1137881.00 | 0.43 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 103.68 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-25 | 2173867.00 | 0.42 | 30.00 | 2.19 | 100.00 | 118.11 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-25 | 4478119.09 | 1.40 | 10.00 | 22.59 | 35.00 | 20.39 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-25 | 16984.50 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-25 | 3162803.14 | 1.97 | 10.00 | 22.44 | 35.00 | 24.14 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-25 | 893109.70 | - | - | - | 17.14 | 60.00 | 2026/2/24 21:30-2026/2/25 8:00,2026/2/25 21:30-2026/2/26 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-25 | 313383.00 | - | - | - | 13.39 | 60.00 | 2026/2/24 21:30-2026/2/25 8:00,2026/2/25 21:30-2026/2/26 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-25 | 141054.65 | - | - | - | 19.72 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-25 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-25 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-25 | 587737.07 | - | - | - | 10.97 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-25 | 354925.71 | - | - | - | 2.00 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-25 | 33830244.00 | 0.70 | 5.00 | 0.39 | 35.00 | 10.91 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-25 | 68199.64 | 0.00 | 5.00 | 0.27 | 35.00 | 0.02 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/3/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-25 | 404938.16 | - | - | 302.10 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-25 | 64796.60 | 0.49 | 5.00 | 0.03 | 35.00 | 32.24 | 50.00 | - | 2026/2/25 9:00-2026/2/26 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-25 | 3116237.60 | 3.22 | 5.00 | 0.06 | 35.00 | 19.14 | 30.00 | - | 2026/2/25 10:00-2026/4/1 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-25 | 2359769.54 | 1.46 | 5.00 | 0.10 | 35.00 | 23.63 | 30.00 | - | 2026/2/12 10:00-2026/2/25 13:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-25 | 371123.50 | - | - | - | 39.23 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-25 | 732830.40 | - | - | - | 10.68 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-25 | 5854.10 | - | - | 37.66 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-25 | 119321.02 | - | - | 40.86 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-25 | 227858.71 | - | - | - | 9.81 | 60.00 | 2026/2/24 21:00-2026/2/25 6:00,2026/2/25 21:00-2026/2/26 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-25 | 416548.23 | - | - | - | 24.35 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-25 | 1156001.62 | - | - | - | 16.25 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-25 | 10158.62 | - | - | - | 5.28 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/3/10 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-25 | 765651.82 | - | - | - | 23.26 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-25 | 80302.07 | - | - | - | 1.23 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-25 | 887872.58 | - | - | - | 23.73 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-25 | 93972.52 | - | - | - | 3.86 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-25 | 58871.39 | 0.10 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-25 | 13160.40 | 0.00 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-25 | 818613.80 | - | - | - | 5.44 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-25 | 312812.10 | - | - | - | 19.40 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-25 | 910541.00 | - | - | - | 9.86 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-25 | 1409169.07 | - | - | - | 2.25 | 150.00 |

