| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-23 | 161292.15 | - | - | - | 0.46 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-23 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-23 | 14456.53 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-23 | 78.94 | - | - | - | 3.90 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-23 | 288.19 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-23 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-23 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-23 | 2611200.87 | 5.67 | 30.00 | 30.33 | 200.00 | 151.51 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-23 | 231249.60 | - | - | 39.80 | 50.00 | - | 2026/2/23 15:40-16:50停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-23 | 393058.83 | 2.17 | 10.00 | 2.82 | 35.00 | 26.27 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-23 | 31853.41 | 114.85 | 10.00 | 20.02 | 35.00 | 91.45 | 50.00 | - | 2026/2/16 13:02-2026/2/26 0:10停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 8.94 | 30.00 | 30.47 | 100.00 | 113.17 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-23 | 956273.94 | 3.92 | 30.00 | 165.91 | 100.00 | 3.92 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-23 | 2.24 | -0.77 | 30.00 | -0.55 | 100.00 | -2.80 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 6.38 | 30.00 | 213.46 | 100.00 | 0.02 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-23 | 6.81 | - | - | - | 0.83 | 60.00 | 2026/2/14 9:00-2026/2/25 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-23 | 524690.17 | - | - | - | 4.37 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-23 | 120813.30 | 13.93 | 30.00 | 0.51 | 200.00 | 136.23 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-23 | 1345600.39 | - | - | 270.41 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-23 | 312922.80 | - | - | - | 2.50 | 10.00 | 2026/2/23 8:00-13:00,15:00-19:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-23 | 612211.60 | - | - | - | 2.14 | 10.00 | 2026/2/23 21:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.01 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 123.10 | 35.00 | 1.77 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-23 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.03 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-23 | 9586691.04 | 2.02 | 10.00 | 0.81 | 35.00 | 22.09 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-23 | 478658.72 | 308.92 | 30.00 | 6.78 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-23 | 1126064.13 | 0.51 | 30.00 | 0.04 | 100.00 | 100.67 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-23 | 2196557.25 | 0.44 | 30.00 | 3.69 | 100.00 | 129.76 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-23 | 4711430.33 | 1.33 | 10.00 | 21.92 | 35.00 | 19.31 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-23 | 36043.80 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-23 | 3110992.30 | 1.76 | 10.00 | 23.78 | 35.00 | 25.69 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-23 | 65.68 | - | - | - | 3.91 | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-23 | 114.30 | - | - | - | 2.03 | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-23 | 223065.55 | - | - | - | 16.94 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-23 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-23 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-23 | 495.54 | - | - | - | 0.58 | 60.00 | 2026/2/14 8:00-2026/2/23 16:00停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-23 | 15497.15 | - | - | - | 0.93 | 60.00 | 2026/2/14 8:00-2026/2/23 16:00停产 | |||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-23 | 22035172.00 | 0.62 | 5.00 | 1.35 | 35.00 | 14.88 | 30.00 | - | 2026/2/16 23:50-2026/2/23 12:47停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-23 | 91243.19 | 0.00 | 5.00 | 0.49 | 35.00 | 0.05 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/2/25 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-23 | 401071.13 | - | - | 306.42 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-23 | 0.00 | 35.21 | 5.00 | 2.53 | 35.00 | 10.86 | 50.00 | - | 2026/2/18 13:01-2026/2/24 7:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-23 | 7436860.35 | 3.18 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 20.94 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-23 | 38918.53 | 34.35 | 5.00 | 1.68 | 35.00 | 7.40 | 30.00 | - | 2026/2/12 10:00-2026/2/28 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-23 | 388243.90 | - | - | - | 39.10 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-23 | 729641.00 | - | - | - | 12.09 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-23 | 10141.51 | - | - | 36.28 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-23 | 109353.72 | - | - | 43.15 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-23 | 0.00 | - | - | - | 6.97 | 60.00 | 2026/2/10 23:50-2026/2/24 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-23 | 416639.19 | - | - | - | 19.79 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-23 | 38190.82 | - | - | - | 1.15 | 60.00 | 2026/2/13 19:01-2026/2/24 6:47停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-23 | 10066.25 | - | - | - | 2.22 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-23 | 12801.80 | - | - | - | 1.87 | 60.00 | 2026/2/13 19:11-2026/2/24 7:16停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-23 | 80211.21 | - | - | - | 1.22 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-23 | 10317.91 | - | - | - | 1.74 | 60.00 | 2026/2/12 18:02-2026/2/24 7:02停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-23 | 107592.16 | - | - | - | 1.97 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-23 | 0.32 | 0.14 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-23 | 0.08 | 0.00 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/10 15:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-23 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-23 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-23 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/10 17:30-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-23 | 1364.43 | - | - | - | 0.00 | 150.00 | 2026/2/10 16:00-2026/2/24 8:30停产 |

