| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-27 | 2004144.35 | - | - | - | 7.76 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-27 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-27 | 284008.69 | - | - | - | 6.51 | 60.00 | 2026/2/27 8:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-27 | 54.89 | - | - | - | 0.60 | 60.00 | 2026/2/26 20:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-27 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/28 9:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-27 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-27 | 2645610.60 | 5.80 | 30.00 | 32.79 | 200.00 | 165.12 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/25 19:40-2026/2/28 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-27 | 468092.80 | 1.26 | 10.00 | 2.92 | 35.00 | 28.19 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-27 | 1867862.53 | 1.25 | 10.00 | 1.35 | 35.00 | 4.20 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 16.46 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 11.90 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-27 | 829400.88 | 5.48 | 30.00 | 151.57 | 100.00 | 16.25 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 18.01 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 14.03 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 11.00 | 30.00 | 231.75 | 100.00 | 0.20 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-27 | 756337.36 | - | - | - | 2.07 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-27 | 583809.76 | - | - | - | 3.78 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-27 | 229378.96 | 8.75 | 30.00 | 0.94 | 200.00 | 172.25 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-27 | 1326156.23 | - | - | 249.91 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-27 | 473361.65 | - | - | - | 3.35 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-27 | 694986.90 | - | - | - | 2.73 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-27 | 572315.87 | 1.16 | 10.00 | 5.46 | 35.00 | 15.12 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/27 10:30停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -0.30 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-27 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.55 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-27 | 10689319.70 | 2.01 | 10.00 | 0.30 | 35.00 | 23.36 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-27 | 488735.66 | 431.31 | 30.00 | 8.48 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-27 | 1076533.63 | 0.42 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 92.74 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-27 | 2160068.00 | 0.43 | 30.00 | 8.24 | 100.00 | 114.48 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-27 | 4353873.91 | 1.38 | 10.00 | 23.51 | 35.00 | 21.92 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-27 | 16959.84 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-27 | 3147270.34 | 1.91 | 10.00 | 23.55 | 35.00 | 26.16 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-27 | 809424.46 | - | - | - | 20.45 | 60.00 | 2026/2/26 21:30-2026/2/27 8:00,2026/2/27 21:30-2026/2/28 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-27 | 256690.50 | - | - | - | 24.46 | 60.00 | 2026/2/26 21:30-2026/2/27 8:00,2026/2/27 21:30-2026/2/28 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-27 | 150448.45 | - | - | - | 18.05 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-27 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-27 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-27 | 651644.56 | - | - | - | 12.54 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-27 | 325512.19 | - | - | - | 2.14 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-27 | 33984144.00 | 0.24 | 5.00 | 0.54 | 35.00 | 11.25 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-27 | 68064.27 | 23.38 | 5.00 | 19.88 | 35.00 | 1.13 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/3/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-27 | 432688.71 | - | - | 311.55 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-27 | 7355.74 | -52.81 | 5.00 | -11.40 | 35.00 | -12.46 | 50.00 | - | 2026/2/25 9:00-2026/3/2 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-27 | 26989.40 | 224.00 | 5.00 | 7.96 | 35.00 | 31.05 | 30.00 | - | 2026/2/25 10:00-2026/4/1 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-27 | 5872399.98 | 1.49 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 23.13 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-27 | 377800.50 | - | - | - | 21.81 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-27 | 700505.60 | - | - | - | 12.35 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-27 | 15123.01 | - | - | 35.17 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-27 | 123646.98 | - | - | 44.43 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-27 | 129190.66 | - | - | - | 18.62 | 60.00 | 2026/2/27 8:40-2026/2/28 5:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-27 | 99639.52 | - | - | - | 2.15 | 60.00 | 2026/2/26 18:00-2026/3/2 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-27 | 1438809.02 | - | - | - | 12.40 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-27 | 10038.41 | - | - | - | 4.47 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/3/10 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-27 | 843868.09 | - | - | - | 21.92 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-27 | 110631.20 | - | - | - | 1.22 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-27 | 964242.73 | - | - | - | 21.27 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-27 | 80078.65 | - | - | - | 2.83 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-27 | 38464.88 | 0.18 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-27 | 11923.82 | 0.54 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-27 | 1461050.90 | - | - | - | 4.75 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-27 | 398003.70 | - | - | - | 15.39 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-27 | 947770.10 | - | - | - | 9.87 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-27 | 1608574.42 | - | - | - | 1.80 | 150.00 |

