| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-28 | 1992577.25 | - | - | - | 5.48 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-28 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-28 | 22631.90 | - | - | - | 0.03 | 60.00 | 2026/2/27 8:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-28 | 81.95 | - | - | - | 0.05 | 60.00 | 2026/2/26 20:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-28 | 476576.44 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/28 9:00,2026/2/28 20:00-2026/3/2 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-28 | 2662242.22 | 5.86 | 30.00 | 29.14 | 200.00 | 158.81 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/25 19:40-2026/2/28 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-28 | 529454.91 | 0.82 | 10.00 | 2.60 | 35.00 | 21.81 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-28 | 1866974.81 | 1.84 | 10.00 | 1.27 | 35.00 | 4.97 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 12.81 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.88 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-28 | 358741.50 | 4.54 | 30.00 | 164.07 | 100.00 | 0.01 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 11.58 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 2.50 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 7.11 | 30.00 | 190.30 | 100.00 | 0.52 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/4/30 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-28 | 758274.47 | - | - | - | 2.23 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-28 | 580698.34 | - | - | - | 4.54 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-28 | 247228.05 | 9.49 | 30.00 | 1.25 | 200.00 | 193.45 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-28 | 1340453.96 | - | - | 254.46 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-28 | 476091.70 | - | - | - | 3.13 | 10.00 | 2026/2/28 8:00-8:40停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-28 | 672247.10 | - | - | - | 2.41 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-28 | 2002762.20 | 1.07 | 10.00 | 8.17 | 35.00 | 17.40 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -0.83 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.20 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-28 | 10337879.74 | 2.09 | 10.00 | 0.52 | 35.00 | 22.83 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-28 | 493640.91 | 418.56 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-28 | 1089062.25 | 0.46 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | 98.17 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-28 | 2151126.50 | 0.43 | 30.00 | 7.87 | 100.00 | 119.50 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-28 | 4531347.06 | 1.59 | 10.00 | 20.45 | 35.00 | 22.95 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-28 | 35567.26 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-28 | 3143589.82 | 2.19 | 10.00 | 25.11 | 35.00 | 24.83 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-28 | 912534.32 | - | - | - | 16.16 | 60.00 | 2026/2/27 21:30-2026/2/28 8:00,2026/2/28 21:30-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-28 | 289465.00 | - | - | - | 20.67 | 60.00 | 2026/2/27 21:30-2026/2/28 8:00,2026/2/28 21:30-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-28 | 157956.95 | - | - | - | 19.08 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-28 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-28 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-28 | 613184.87 | - | - | - | 11.90 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-28 | 345897.28 | - | - | - | 2.12 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-28 | 34729196.00 | 0.26 | 5.00 | 0.31 | 35.00 | 11.89 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-28 | 75075.28 | 47.95 | 5.00 | 55.06 | 35.00 | 3.22 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/3/20 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-28 | 433593.24 | - | - | 325.90 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-28 | 144.12 | -36.40 | 5.00 | -2.50 | 35.00 | -8.84 | 50.00 | - | 2026/2/25 9:00-2026/3/2 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-28 | 29271.85 | 256.84 | 5.00 | 14.58 | 35.00 | 36.33 | 30.00 | - | 2026/2/25 10:00-2026/4/1 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-28 | 5742416.82 | 1.54 | 5.00 | 0.10 | 35.00 | 23.12 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-28 | 387055.50 | - | - | - | 21.28 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-28 | 703603.20 | - | - | - | 11.91 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-28 | 12795.03 | - | - | 34.97 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-28 | 120329.33 | - | - | 47.10 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-28 | 283476.50 | - | - | - | 10.11 | 60.00 | 2026/2/27 8:40-2026/2/28 5:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-28 | 92037.32 | - | - | - | 2.09 | 60.00 | 2026/2/26 18:00-2026/3/2 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-28 | 1430948.53 | - | - | - | 15.98 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-28 | 9994.05 | - | - | - | 5.94 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/3/10 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-28 | 862715.01 | - | - | - | 20.24 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-28 | 79581.40 | - | - | - | 1.29 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-28 | 970934.91 | - | - | - | 18.57 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-28 | 66714.92 | - | - | - | 2.53 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-28 | 29899.27 | 0.21 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-28 | 13088.53 | 0.60 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-28 | 1464923.00 | - | - | - | 2.88 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-28 | 501963.00 | - | - | - | 11.66 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-28 | 913626.40 | - | - | - | 17.84 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-28 | 1657035.77 | - | - | - | 2.36 | 150.00 |

