| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-24 | 1203772.95 | - | - | - | 5.64 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-24 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-24 | 448332.34 | - | - | - | 1.30 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00,2026/2/24 20:00-2026/2/25 11:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-24 | 642532.50 | - | - | - | 5.88 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00,2026/2/24 20:00-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-24 | 55.13 | - | - | - | 0.86 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/28 9:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-24 | 2542655.03 | 6.57 | 30.00 | 28.91 | 200.00 | 153.01 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-24 | 265001.52 | - | - | 37.17 | 50.00 | - | ||||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-24 | 326204.49 | 2.12 | 10.00 | 3.47 | 35.00 | 24.61 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-24 | 32909.87 | 8.32 | 10.00 | 4.10 | 35.00 | -21.78 | 50.00 | - | 2026/2/16 13:02-2026/2/26 0:10停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | 9.88 | 30.00 | 60.64 | 100.00 | 60.65 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-24 | 936691.06 | 4.11 | 30.00 | 181.31 | 100.00 | 4.31 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-24 | 0.75 | -0.36 | 30.00 | 0.00 | 100.00 | -1.33 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | 6.43 | 30.00 | 248.51 | 100.00 | 0.02 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-24 | 16880.46 | - | - | - | 1.61 | 60.00 | 2026/2/14 9:00-2026/2/25 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-24 | 513321.20 | - | - | - | 3.49 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-24 | 115796.71 | 9.91 | 30.00 | 0.43 | 200.00 | 135.42 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-24 | 1421750.07 | - | - | 254.90 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-24 | 345698.50 | - | - | - | 2.60 | 10.00 | 2026/2/24 8:00-13:00,17:00-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-24 | 389454.55 | - | - | - | 1.77 | 10.00 | 2026/2/23 21:00-2026/2/24 8:00,2026/2/24 20:30-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | -6.12 | 10.00 | 3.24 | 35.00 | 2.22 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 75.02 | 35.00 | 0.08 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -0.09 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-24 | 9674167.02 | 1.93 | 10.00 | 0.41 | 35.00 | 20.63 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-24 | 505591.69 | 348.40 | 30.00 | 0.09 | 100.00 | 5.03 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-24 | 1154411.00 | 0.40 | 30.00 | 0.01 | 100.00 | 108.30 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-24 | 2183312.75 | 0.41 | 30.00 | 1.56 | 100.00 | 117.04 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-24 | 4586570.48 | 1.34 | 10.00 | 22.50 | 35.00 | 22.75 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-24 | 33464.09 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-24 | 3068255.90 | 1.67 | 10.00 | 24.33 | 35.00 | 24.13 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-24 | 808959.20 | - | - | - | 16.47 | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00,2026/2/24 21:30-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-24 | 214839.60 | - | - | - | 17.78 | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00,2026/2/24 21:30-2026/2/25 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-24 | 190863.60 | - | - | - | 22.61 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-24 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-24 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-24 | 430452.73 | - | - | - | 5.98 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-24 | 267157.32 | - | - | - | 1.61 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-24 | 34100004.00 | 0.71 | 5.00 | 0.48 | 35.00 | 10.24 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-24 | 64293.91 | 0.00 | 5.00 | 0.27 | 35.00 | 0.01 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/2/25 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-24 | 413933.72 | - | - | 320.47 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-24 | 153816.64 | 0.51 | 5.00 | 0.03 | 35.00 | 34.79 | 50.00 | - | 2026/2/18 13:01-2026/2/24 7:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-24 | 7432462.38 | 3.17 | 5.00 | 0.07 | 35.00 | 19.24 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-24 | 133329.73 | 23.20 | 5.00 | 1.48 | 35.00 | 12.34 | 30.00 | - | 2026/2/12 10:00-2026/2/28 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-24 | 378807.60 | - | - | - | 34.56 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-24 | 726777.10 | - | - | - | 10.65 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-24 | 6476.46 | - | - | 35.78 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-24 | 108226.83 | - | - | 38.86 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-24 | 198185.30 | - | - | - | 7.00 | 60.00 | 2026/2/10 23:50-2026/2/24 6:00,2026/2/24 21:00-2026/2/25 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-24 | 422053.41 | - | - | - | 21.88 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-24 | 917005.54 | - | - | - | 15.71 | 60.00 | 2026/2/13 19:01-2026/2/24 6:47停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-24 | 9755.26 | - | - | - | 2.76 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/3/10 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-24 | 506510.42 | - | - | - | 27.26 | 60.00 | 2026/2/13 19:11-2026/2/24 7:16停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-24 | 77002.93 | - | - | - | 1.18 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-24 | 564166.74 | - | - | - | 23.16 | 60.00 | 2026/2/12 18:02-2026/2/24 7:02停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-24 | 107188.72 | - | - | - | 2.37 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-24 | 19618.96 | 0.17 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-24 | 7863.98 | 0.00 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/10 15:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-24 | 383497.24 | - | - | - | 7.45 | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-24 | 63941.80 | - | - | - | 11.91 | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-24 | 595356.80 | - | - | - | 15.14 | 150.00 | 2026/2/10 17:30-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-24 | 412672.28 | - | - | - | 2.58 | 150.00 | 2026/2/10 16:00-2026/2/24 8:30停产 |

