| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/28 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/27 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-30 | 2624064.87 | 5.98 | 30.00 | 12.60 | 200.00 | 76.01 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-30 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-30 | 3105.60 | 24.03 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-30 | 1984937.82 | 2.09 | 10.00 | 1.09 | 35.00 | 7.73 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-30 | 1050457.13 | 0.70 | 30.00 | 17.07 | 100.00 | 95.15 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-30 | 1183658.38 | 0.43 | 30.00 | 19.43 | 100.00 | 99.39 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-30 | 138219.30 | 9.11 | 30.00 | 78.06 | 100.00 | 99.11 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-30 | 136137.30 | 2.54 | 30.00 | 188.18 | 100.00 | 93.55 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-30 | 68335.43 | - | - | - | 0.22 | 60.00 | 2025/12/30 0:00-2026/1/5 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-30 | 666449.19 | - | - | - | 13.67 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-30 | 302132.88 | 11.77 | 30.00 | 0.62 | 200.00 | 164.12 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-30 | 1172332.59 | - | - | 230.92 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-30 | 35603.15 | - | - | - | 1.36 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-30 | 29657.55 | - | - | - | 1.60 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-30 | 2603002.12 | 3.33 | 10.00 | 16.62 | 35.00 | 24.31 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-30 | 9197998.72 | 1.66 | 10.00 | 0.08 | 35.00 | 22.61 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-30 | 1002853.56 | 5.80 | 30.00 | 6.47 | 100.00 | 90.03 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-30 | 1150339.63 | 0.32 | 30.00 | 6.38 | 100.00 | 70.13 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-30 | 812568.75 | 2.96 | 30.00 | 5.74 | 100.00 | 94.19 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-30 | 4186356.14 | 1.38 | 10.00 | 20.08 | 35.00 | 21.89 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-30 | 29848.25 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-30 | 3141158.88 | 1.55 | 10.00 | 18.22 | 35.00 | 21.51 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-30 | 10033.40 | - | - | - | 3.94 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-30 | 186232.40 | - | - | - | 3.39 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-30 | 217217.95 | - | - | - | 27.57 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-30 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-30 | 646892.93 | - | - | - | 11.91 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-30 | 372491.02 | - | - | - | 1.63 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-30 | 2243.33 | 3.67 | 5.00 | 2.63 | 35.00 | 0.97 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-30 | 33223516.00 | 0.31 | 5.00 | 0.34 | 35.00 | 8.93 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-30 | 292666.47 | - | - | 223.64 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-30 | 0.00 | 177.46 | 5.00 | 11.74 | 35.00 | 145.29 | 50.00 | - | 2025/12/27 12:00-2026/1/2 20:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-30 | 23259.61 | 65.50 | 5.00 | 1.95 | 35.00 | 33.37 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-30 | 4548449.72 | 1.26 | 5.00 | 0.04 | 35.00 | 24.05 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-30 | 380736.10 | - | - | - | 28.23 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-30 | 864812.30 | - | - | - | 14.20 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-30 | 7588.62 | - | - | 34.68 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-30 | 17403.80 | - | - | 43.46 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-30 | 93647.48 | - | - | - | 6.37 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-30 | 48938.58 | - | - | - | 2.38 | 60.00 | 2025/12/29 11:10-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-30 | 1375528.68 | - | - | - | 9.37 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-30 | 778779.03 | - | - | - | 35.59 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-30 | 826412.38 | - | - | - | 15.21 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-30 | 80082.07 | - | - | - | 1.33 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-30 | 943007.74 | - | - | - | 19.25 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-30 | 101387.31 | - | - | - | 8.45 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-30 | 29623.11 | 0.15 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-30 | 17360.37 | 0.87 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-30 | 1283407.50 | - | - | - | 9.13 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-30 | 461910.60 | - | - | - | 44.02 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-30 | 930721.80 | - | - | - | 4.45 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-30 | 2032460.41 | - | - | - | 2.20 | 150.00 |

