| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/28 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/27 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-31 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-31 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-31 | 2612587.73 | 6.49 | 30.00 | 27.24 | 200.00 | 170.35 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-31 | 1.96 | - | - | 341.28 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-31 | 3915.33 | 21.84 | 10.00 | 9.49 | 35.00 | 66.64 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-31 | 2070448.45 | 2.15 | 10.00 | 1.10 | 35.00 | 17.76 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-31 | 1082940.00 | 0.66 | 30.00 | 26.59 | 100.00 | 115.24 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-31 | 1207091.25 | 0.46 | 30.00 | 23.52 | 100.00 | 119.57 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-31 | 134048.61 | 11.99 | 30.00 | 60.28 | 100.00 | 39.16 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-31 | 144002.92 | 2.34 | 30.00 | 178.03 | 100.00 | 126.99 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-31 | 17.27 | - | - | - | 0.12 | 60.00 | 2025/12/30 0:00-2026/1/5 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-31 | 657620.36 | - | - | - | 16.48 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-31 | 302099.75 | 11.57 | 30.00 | 0.69 | 200.00 | 163.85 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-31 | 1380009.09 | - | - | 281.78 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-31 | 20233.65 | - | - | - | 0.71 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-31 | 14555.35 | - | - | - | 1.31 | 10.00 | 2025/12/29 7:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-31 | 2630382.02 | 3.20 | 10.00 | 15.40 | 35.00 | 28.85 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-31 | 8960560.43 | 1.60 | 10.00 | 0.09 | 35.00 | 26.45 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-31 | 951415.50 | 5.33 | 30.00 | 8.96 | 100.00 | 100.35 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-31 | 1102835.25 | 0.36 | 30.00 | 2.17 | 100.00 | 86.32 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-31 | 858307.13 | 2.96 | 30.00 | 6.18 | 100.00 | 108.35 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-31 | 4103453.38 | 1.36 | 10.00 | 20.53 | 35.00 | 22.79 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-31 | 63887.13 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-31 | 3173421.88 | 1.58 | 10.00 | 18.10 | 35.00 | 23.10 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-31 | 321435.50 | - | - | - | 8.84 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00,2025/12/31 21:30-2026/1/4 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-31 | 324203.80 | - | - | - | 10.01 | 60.00 | 2025/12/27 21:30-2025/12/31 8:00,2025/12/31 21:30-2026/1/4 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-31 | 284641.65 | - | - | - | 29.73 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-31 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-31 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-31 | 653366.24 | - | - | - | 11.45 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-31 | 384654.74 | - | - | - | 1.51 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-31 | 0.00 | 3.06 | 5.00 | 2.35 | 35.00 | 1.59 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-31 | 33155956.00 | 0.30 | 5.00 | 0.38 | 35.00 | 11.04 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-31 | 281240.87 | - | - | 226.74 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-31 | 0.00 | -65.76 | 5.00 | -4.46 | 35.00 | -58.28 | 50.00 | - | 2025/12/27 12:00-2026/1/2 20:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-31 | 26657.73 | 117.10 | 5.00 | 3.21 | 35.00 | 59.63 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-31 | 4541154.15 | 1.30 | 5.00 | 0.04 | 35.00 | 24.99 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-31 | 381014.30 | - | - | - | 27.55 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-31 | 847257.40 | - | - | - | 12.24 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-31 | 28.46 | - | - | -374.22 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-31 | 71076.32 | - | - | -21.39 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-31 | 92791.00 | - | - | - | 6.21 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-31 | 34128.97 | - | - | - | 0.86 | 60.00 | 2025/12/29 11:10-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-31 | 1426120.74 | - | - | - | 10.75 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-31 | 833047.06 | - | - | - | 39.76 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-31 | 791577.90 | - | - | - | 15.33 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-31 | 80603.02 | - | - | - | 1.12 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-31 | 907586.40 | - | - | - | 18.80 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-31 | 22899.22 | - | - | - | 7.29 | 60.00 | 2025/12/31 6:00-23:59停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-31 | 29839.89 | 0.20 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-31 | 16152.04 | 0.65 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-31 | 1075267.20 | - | - | - | 4.52 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-31 | 505371.10 | - | - | - | 22.16 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-31 | 946329.10 | - | - | - | 10.12 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-31 | 1928164.55 | - | - | - | 2.74 | 150.00 |

