| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2026-2-22 | 146613.15 | - | - | - | 0.44 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2026-2-22 | 44835.98 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2026-2-22 | 0.00 | - | - | - | 1.92 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2026-2-22 | 124.85 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2026/2/12 8:00-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2026-2-22 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2026-2-22 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2026-2-22 | 2640658.13 | 5.53 | 30.00 | 32.30 | 200.00 | 138.86 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2026-2-22 | 215111.66 | - | - | 39.28 | 50.00 | - | ||||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2026-2-22 | 243847.96 | 2.04 | 10.00 | 1.98 | 35.00 | 23.24 | 50.00 | - | ||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2026-2-22 | 25281.21 | 54.23 | 10.00 | 14.14 | 35.00 | 17.53 | 50.00 | - | 2026/2/16 13:02-2026/2/26 0:10停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 11.64 | 30.00 | 6.48 | 100.00 | 52.48 | 300.00 | - | 2026/1/11 14:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2026-2-22 | 940546.56 | 4.25 | 30.00 | 191.95 | 100.00 | 3.03 | 300.00 | - | 2026/1/17 18:40-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2026-2-22 | 9.99 | -0.42 | 30.00 | -17.97 | 100.00 | -0.42 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 7.98 | 30.00 | 313.61 | 100.00 | 0.01 | 300.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2026-2-22 | 0.00 | - | - | - | 1.83 | 60.00 | 2026/2/14 9:00-2026/2/25 7:00停产 | |||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2026-2-22 | 720853.54 | - | - | - | 2.55 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2026-2-22 | 122055.79 | 11.23 | 30.00 | 0.49 | 200.00 | 157.85 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2026-2-22 | 1383429.09 | - | - | 263.47 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2026-2-22 | 272227.60 | - | - | - | 2.45 | 10.00 | 2026/2/22 8:00-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2026-2-22 | 699277.75 | - | - | - | 2.11 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 133.25 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/6/30 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 737.21 | 35.00 | 22.41 | 50.00 | - | 2026/1/27 19:50-2026/10/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2026-2-22 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -2.45 | 35.00 | -0.01 | 50.00 | - | 2026/2/10 13:00-2026/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2026-2-22 | 9252796.80 | 1.85 | 10.00 | 0.54 | 35.00 | 20.20 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2026-2-22 | 434746.72 | 335.67 | 30.00 | 12.22 | 100.00 | 1.99 | 300.00 | - | 2026/2/12 12:20-2026/3/20 23:00停产 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2026-2-22 | 1124882.25 | 0.52 | 30.00 | 0.04 | 100.00 | 110.00 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2026-2-22 | 2189844.50 | 0.45 | 30.00 | 3.55 | 100.00 | 116.82 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2026-2-22 | 4220320.45 | 1.37 | 10.00 | 21.33 | 35.00 | 22.16 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2026-2-22 | 33124.16 | -99999.99 | 10.00 | -99999.99 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2026/1/1 0:00-2026/3/30 12:00停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2026-2-22 | 3171817.93 | 2.04 | 10.00 | 21.00 | 35.00 | 24.60 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00停产 | |||||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 60.00 | 2026/2/12 17:00-2026/2/24 8:00停产 | |||||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2026-2-22 | 212043.55 | - | - | - | 17.30 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2026-2-22 | - | - | - | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/12/31 0:00停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 120.00 | 2026/1/1 0:00-2026/2/28 23:59停炉 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2026-2-22 | 235.72 | - | - | - | 0.52 | 60.00 | 2026/2/14 8:00-2026/2/23 16:00停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2026-2-22 | 28693.95 | - | - | - | 0.87 | 60.00 | 2026/2/14 8:00-2026/2/23 16:00停产 | |||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2026-2-22 | 8115.82 | 0.00 | 5.00 | 0.53 | 35.00 | 0.47 | 30.00 | - | 2026/2/16 23:50-2026/2/23 12:47停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2026-2-22 | 96763.98 | 0.00 | 5.00 | 0.60 | 35.00 | 0.07 | 30.00 | - | 2026/2/6 17:00-2026/2/25 8:00停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2026-2-22 | 413196.72 | - | - | 331.45 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2026-2-22 | 0.00 | 20.28 | 5.00 | 1.21 | 35.00 | 6.52 | 50.00 | - | 2026/2/18 13:01-2026/2/24 7:30停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2026-2-22 | 7390111.68 | 3.12 | 5.00 | 0.11 | 35.00 | 21.62 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2026-2-22 | 11856.59 | 20.83 | 5.00 | 1.08 | 35.00 | 4.85 | 30.00 | - | 2026/2/12 10:00-2026/2/28 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2026-2-22 | 428165.90 | - | - | - | 34.86 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2026-2-22 | 725586.60 | - | - | - | 10.93 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2026-2-22 | 4032.28 | - | - | 594.07 | 50.00 | - | 2026/2/13 21:00-2026/2/22 8:30停炉 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2026-2-22 | 89453.65 | - | - | 86.76 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2026-2-22 | 3838.18 | - | - | - | 6.97 | 60.00 | 2026/2/10 23:50-2026/2/23 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2026-2-22 | 407606.40 | - | - | - | 21.34 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2026-2-22 | 37921.74 | - | - | - | 1.30 | 60.00 | 2026/2/13 19:01-2026/2/24 6:47停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2026-2-22 | 6567.12 | - | - | - | 2.23 | 60.00 | 2026/2/9 13:30-2026/2/24 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2026-2-22 | 117763.52 | - | - | - | 2.24 | 60.00 | 2026/2/13 19:11-2026/2/24 7:16停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2026-2-22 | 80162.43 | - | - | - | 1.46 | 60.00 | 2026/1/1 0:00-2026/3/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2026-2-22 | 10277.47 | - | - | - | 2.16 | 60.00 | 2026/2/12 18:02-2026/2/24 7:02停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2026-2-22 | 60044.44 | - | - | - | 1.34 | 60.00 | 2026/2/9 6:00-2026/2/22 10:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2026-2-22 | 340.78 | 0.04 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2026-2-22 | 261.67 | 0.00 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2026/2/10 15:00-2026/2/24 8:30停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/8 17:00-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2026-2-22 | - | - | - | 150.00 | 2026/2/10 17:30-2026/2/24 8:30停产 | |||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2026-2-22 | 1212.81 | - | - | - | 0.00 | 150.00 | 2026/2/10 16:00-2026/2/24 8:30停产 |

