首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2025年12月25日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-03-13 14:02 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2025-12-25 - - - 1.72 8.00
昆山国显光电有限公司 2025-12-25 950.74 17.67 300.00 0.29 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2025-12-25 25032.48 13.43 50.00 0.17 4.00 0.12 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 15933.00 13.16 50.00 0.05 4.00 0.12 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2025-12-25 652.85 2777.30 4500.00 22.06 55.00 3.95 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2025-12-25 5430.21 134.91 500.00 11.72 35.00 0.30 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 24986.87 12.03 50.00 0.01 4.00 0.11 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2025-12-25 111.46 126.10 200.00 0.37 20.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2025-12-25 18.16 96.28 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2025-12-25 6.00 14.67 60.00 0.19 8.00 -
台嘉玻璃纤维有限公司 2025-12-25 559.00 96.25 350.00 3.68 30.00 0.05 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2025-12-25 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2025-12-25 8115.25 16.19 50.00 0.03 4.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2025-12-25 3108.67 51.26 60.00 0.96 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2025-12-25 377.00 22.16 100.00 0.62 15.00 0.007 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2025-12-25 14.00 12.20 350.00 4.41 25.00 0.10 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2025-12-25 1752.00 40.67 500.00 0.36 45.00 1.88 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2025-12-25 822.00 20.93 350.00 1.27 25.00 0.18 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2025-12-25 1184.00 14.95 500.00 1.68 45.00 0.43 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2025-12-25 92.00 16.60 50.00 3.32 5.00 0.03 0.50 2025/12/23 14:00-2025/12/25 10:30,2025/12/25 16:00-2025/12/30 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2025-12-25 267.43 14.92 50.00 0.11 5.00 0.05 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2025-12-25 359.00 114.28 300.00 7.03 30.00 0.06 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2025-12-25 191.00 24.21 200.00 1.51 25.00 0.03 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2025-12-25 1825.00 9.95 50.00 0.11 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2025-12-25 300.00 15.00 3.00 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2025-12-25 16.00 15.10 50.00 0.18 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2025-12-25 342.00 12.04 50.00 0.10 5.00 0.02 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2025-12-25 86.00 17.23 50.00 0.12 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2025-12-25 151.00 12.04 50.00 0.27 5.00 0.12 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2025-12-25 108.00 53.97 500.00 0.14 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2025-12-25 0.00 12.74 50.00 0.41 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2025-12-25 50.00 8.00 6.00 企业关停
昆山中辰矽晶有限公司 2025-12-25 823.00 37.29 500.00 0.24 45.00 0.23 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2025-12-25 375.00 18.94 500.00 1.08 45.00 0.13 8.00
昆山旭发电子有限公司 2025-12-25 1416.01 14.09 350.00 1.02 25.00 0.12 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2025-12-25 242.00 12.94 100.00 7.01 15.00 0.03 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2025-12-25 154.00 11.44 500.00 0.08 35.00 0.05 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2025-12-25 99.00 13.04 50.00 0.09 4.00 0.05 0.50
昆山沪利微电有限公司 2025-12-25 2410.00 33.31 50.00 0.53 5.00 0.06 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2025-12-25 668.00 20.63 50.00 0.51 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2025-12-25 1161.00 30.98 500.00 6.85 45.00 0.07 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2025-12-25 1070.30 20.89 60.00 0.25 5.00 0.07 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2025-12-25 0.00 11.16 50.00 0.03 5.00 0.01 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2025-12-25 1689.00 37.80 500.00 1.24 25.00 -
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2025-12-25 17253.21 12.06 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2025-12-25 140.00 33.89 100.00 0.09 15.00 0.04 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2025-12-25 200.00 - 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2025-12-25 1749.00 12.11 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2025-12-25 210.00 13.33 200.00 0.16 25.00 0.04 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2025-12-25 7.39 12.98 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2025-12-25 77.00 15.72 100.00 0.14 25.00 0.005 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2025-12-25 108.00 41.58 200.00 0.57 25.00 0.01 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2025-12-25 1086.00 55.11 300.00 4.13 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2025-12-25 5520.00 25.01 50.00 0.05 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2025-12-25 5137.00 34.97 50.00 1.51 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2025-12-25 54545.82 13.62 50.00 0.05 4.00 0.15 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2025-12-25 4389.00 16.76 100.00 0.24 25.00 0.02 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2025-12-25 3161.00 18.78 50.00 0.28 5.00 0.04 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 22774.22 12.18 50.00 0.10 4.00 0.12 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 16204.57 12.66 50.00 0.10 4.00 0.10 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 15667.35 13.83 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2025-12-25 44392.00 17.98 50.00 0.52 4.00 0.07 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2025-12-25 17559.75 12.19 50.00 0.03 4.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2025-12-25 86240.00 17.01 50.00 0.04 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2025-12-25 84600.00 18.20 50.00 0.26 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2025-12-25 91830.32 18.89 50.00 0.19 4.00 0.13 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2025-12-25 44337.00 14.05 50.00 0.16 4.00 0.11 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2025-12-25 20793.38 12.67 50.00 0.04 4.00 0.12 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2025-12-25 24509.48 15.47 50.00 0.02 4.00 0.15 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2025-12-25 31104.19 16.12 50.00 0.01 4.00 0.06 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2025-12-25 50.00 8.00 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2025-12-25 94.00 69.94 350.00 1.58 25.00 2.75 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2025-12-25 41.00 22.62 350.00 0.08 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2025-12-25 72.00 24.88 50.00 0.10 4.00 0.002 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2025-12-25 1358.00 16.25 300.00 0.40 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2025-12-25 55.00 20.88 50.00 0.13 5.00 0.07 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2025-12-25 16.00 26.16 50.00 0.25 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2025-12-25 54.00 66.00 300.00 0.05 25.00 0.10 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2025-12-25 898.00 16.39 100.00 2.83 15.00 0.01 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2025-12-25 1992.26 42.46 500.00 3.65 25.00 0.01 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2025-12-25 83.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2025-12-25 138.58 121.85 500.00 3.79 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2025-12-25 0.00 12.14 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2025-12-25 0.00 16.07 500.00 - - 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2025-12-25 0.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2025-12-25 0.00 1.23 500.00 1.96 45.00 0.02 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2025-12-25 339.00 11.56 50.00 0.15 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2025-12-25 106.82 11.44 50.00 0.03 5.00 0.006 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2025-12-25 20.00 65.21 300.00 0.02 25.00 0.03 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2025-12-25 318.00 107.72 200.00 0.24 20.00 0.03 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2025-12-25 42608.00 8.11 50.00 0.01 4.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2025-12-25 66325.37 10.43 50.00 0.03 4.00 0.03 0.50
苏元电子集团有限公司 2025-12-25 156.85 26.23 500.00 0.01 25.00 0.17 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2025-12-25 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.00
昆山永信纺织有限公司 2025-12-25 159.00 33.93 200.00 2.65 20.00 0.02 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2025-12-25 328.00 201.26 500.00 4.63 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2025-12-25 32.66 61.51 500.00 1.54 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2025-12-25 1229.22 91.81 200.00 1.55 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2025-12-25 57.00 12.27 50.00 0.15 5.00 0.005 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2025-12-25 6533.00 22.45 300.00 0.85 30.00 0.01 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2025-12-25 19.76 12.80 100.00 0.05 15.00 0.09 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2025-12-25 252.00 26.10 500.00 0.52 45.00 0.21 8.00
恒美光电股份有限公司 2025-12-25 667.00 54.20 500.00 0.77 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025-12-25 9.00 25.38 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2025-12-25 367.00 235.37 500.00 1.80 25.00 0.01 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2025-12-25 6.00 26.18 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2025-12-25 167.00 20.88 50.00 0.27 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2025-12-25 209.00 21.71 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2025-12-25 2.61 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2025-12-25 43.00 179.21 500.00 2.49 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2025-12-25 526.00 84.33 300.00 0.13 3.00 0.11 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2025-12-25 186.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2025-12-25 662.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2025-12-25 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2025-12-25 25335.99 12.79 50.00 0.12 4.00 0.10 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2025-12-25 1138.00 79.29 500.00 6.52 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2025-12-25 2009.00 69.02 500.00 14.85 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2025-12-25 797.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2025-12-25 3.00 13.43 50.00 0.04 8.00 0.33 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2025-12-25 6.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2025-12-25 21444.00 11.21 50.00 0.01 4.00 0.02 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2025-12-25 1992.26 42.46 500.00 3.65 25.00 0.01 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2025-12-25 1257.00 16.18 50.00 0.19 5.00 0.03 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2025-12-25 325.48 81.64 250.00 20.99 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息