首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2025年12月24日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-03-13 14:00 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2025-12-24 - - - 2.24 8.00
昆山国显光电有限公司 2025-12-24 1090.88 12.16 300.00 0.09 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2025-12-24 24297.23 13.96 50.00 0.17 4.00 0.11 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 16156.00 20.08 50.00 0.06 4.00 0.13 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2025-12-24 351.12 2977.44 4500.00 28.08 55.00 2.12 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2025-12-24 5144.54 115.70 500.00 7.74 35.00 0.20 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 23830.16 12.44 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2025-12-24 131.09 145.20 200.00 0.40 20.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2025-12-24 18.06 97.66 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2025-12-24 6.00 14.53 60.00 0.18 8.00 -
台嘉玻璃纤维有限公司 2025-12-24 588.00 98.99 350.00 2.06 30.00 0.09 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2025-12-24 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2025-12-24 7614.87 15.87 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2025-12-24 4538.05 46.88 60.00 1.08 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2025-12-24 436.00 22.82 100.00 0.68 15.00 0.009 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2025-12-24 0.00 13.52 350.00 6.21 25.00 0.11 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2025-12-24 2005.00 42.38 500.00 0.34 45.00 2.18 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2025-12-24 776.00 20.43 350.00 1.36 25.00 0.18 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2025-12-24 1105.00 13.42 500.00 1.39 45.00 0.45 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2025-12-24 0.00 16.10 50.00 3.26 5.00 0.03 0.50 2025/12/23 14:00-2025/12/25 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2025-12-24 241.29 14.95 50.00 0.11 5.00 0.05 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2025-12-24 391.00 120.30 300.00 6.64 30.00 0.05 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2025-12-24 178.00 27.33 200.00 1.46 25.00 0.05 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2025-12-24 2304.00 11.41 50.00 0.12 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2025-12-24 300.00 15.00 3.00 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2025-12-24 27.00 15.26 50.00 0.16 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2025-12-24 284.00 12.10 50.00 0.10 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2025-12-24 147.00 16.61 50.00 0.14 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2025-12-24 181.00 14.20 50.00 0.17 5.00 0.12 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2025-12-24 81.00 56.57 500.00 0.14 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2025-12-24 14.00 12.75 50.00 0.38 5.00 0.004 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2025-12-24 50.00 8.00 6.00 企业关停
昆山中辰矽晶有限公司 2025-12-24 962.00 25.66 500.00 0.33 45.00 0.19 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2025-12-24 367.00 19.87 500.00 1.30 45.00 0.12 8.00
昆山旭发电子有限公司 2025-12-24 1366.00 13.38 350.00 4.25 25.00 0.09 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2025-12-24 181.01 15.88 100.00 6.47 15.00 0.02 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2025-12-24 183.00 11.02 500.00 0.04 35.00 0.02 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2025-12-24 56.00 12.37 50.00 0.06 4.00 0.04 0.50
昆山沪利微电有限公司 2025-12-24 2402.00 34.12 50.00 0.52 5.00 0.16 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2025-12-24 1077.00 17.21 50.00 0.07 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2025-12-24 1133.00 31.29 500.00 1.98 45.00 0.07 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2025-12-24 763.20 19.81 60.00 0.23 5.00 0.07 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2025-12-24 0.00 12.16 50.00 0.03 5.00 0.01 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2025-12-24 1475.00 35.49 500.00 1.13 25.00 -
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2025-12-24 16562.53 12.22 50.00 0.05 4.00 0.10 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2025-12-24 144.00 39.94 100.00 0.07 15.00 0.03 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2025-12-24 200.00 - 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2025-12-24 1968.00 12.02 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2025-12-24 342.00 20.15 200.00 0.48 25.00 0.04 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2025-12-24 9.45 12.70 200.00 - 0.08 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2025-12-24 77.00 11.81 100.00 0.15 25.00 0.01 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2025-12-24 108.00 30.59 200.00 0.62 25.00 0.02 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2025-12-24 1005.00 51.42 300.00 3.77 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2025-12-24 4788.00 24.18 50.00 0.04 4.00 0.03 0.50
沪士电子股份有限公司 2025-12-24 5455.00 37.17 50.00 2.30 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2025-12-24 58580.95 14.87 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2025-12-24 4232.00 16.97 100.00 0.27 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2025-12-24 3018.00 27.68 50.00 0.26 5.00 0.05 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 22917.32 11.19 50.00 0.10 4.00 0.13 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 16666.21 13.11 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 14191.11 13.36 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2025-12-24 43816.00 17.18 50.00 0.54 4.00 0.06 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2025-12-24 19113.89 11.28 50.00 0.04 4.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2025-12-24 86525.00 17.33 50.00 0.08 4.00 0.11 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2025-12-24 83864.00 17.09 50.00 0.18 4.00 0.15 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2025-12-24 95159.10 19.05 50.00 0.70 4.00 0.14 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2025-12-24 45480.00 14.66 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2025-12-24 22036.56 12.52 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2025-12-24 21970.41 14.50 50.00 0.02 4.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2025-12-24 31640.00 21.40 50.00 0.01 4.00 0.06 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2025-12-24 50.00 8.00 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2025-12-24 85.00 76.49 350.00 0.96 25.00 2.56 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2025-12-24 37.00 21.30 350.00 0.07 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2025-12-24 76.00 17.20 50.00 0.11 4.00 0.002 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2025-12-24 1558.00 16.04 300.00 0.32 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2025-12-24 57.00 24.02 50.00 0.13 5.00 0.05 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2025-12-24 16.00 11.69 50.00 0.19 8.00 0.003 0.50
昆山金洲制网有限公司 2025-12-24 55.00 61.07 300.00 0.07 25.00 0.07 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2025-12-24 1193.00 15.69 100.00 3.43 15.00 0.01 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2025-12-24 2212.79 38.67 500.00 4.81 25.00 0.01 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2025-12-24 141.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2025-12-24 157.35 159.40 500.00 4.47 25.00 0.03 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2025-12-24 31.00 12.70 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2025-12-24 0.00 16.07 500.00 - - 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2025-12-24 0.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2025-12-24 0.00 5.88 500.00 1.91 45.00 0.02 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2025-12-24 291.00 11.15 50.00 0.14 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2025-12-24 148.67 11.92 50.00 0.03 5.00 0.006 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2025-12-24 23.00 74.87 300.00 0.01 25.00 0.04 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2025-12-24 436.00 123.85 200.00 0.23 20.00 0.04 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2025-12-24 40808.00 9.31 50.00 0.01 4.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2025-12-24 68179.00 11.16 50.00 0.03 4.00 0.03 0.50
苏元电子集团有限公司 2025-12-24 142.50 28.18 500.00 0.01 25.00 0.15 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2025-12-24 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.00
昆山永信纺织有限公司 2025-12-24 109.00 34.89 200.00 2.18 20.00 0.02 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2025-12-24 285.00 213.50 500.00 5.28 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2025-12-24 32.62 61.67 500.00 1.47 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2025-12-24 1155.39 85.47 200.00 1.46 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2025-12-24 24.00 11.83 50.00 0.15 5.00 0.008 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2025-12-24 6514.00 23.43 300.00 1.06 30.00 0.02 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2025-12-24 21.25 14.20 100.00 0.11 15.00 0.08 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2025-12-24 352.00 25.84 500.00 0.57 45.00 0.14 8.00
恒美光电股份有限公司 2025-12-24 534.00 53.49 500.00 0.83 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025-12-24 8.00 22.31 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2025-12-24 345.00 213.71 500.00 3.43 25.00 0.02 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2025-12-24 0.00 27.95 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2025-12-24 0.00 25.62 50.00 0.27 5.00 0.02 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2025-12-24 265.00 28.13 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2025-12-24 3.37 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2025-12-24 41.00 292.56 500.00 4.52 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2025-12-24 528.00 106.33 300.00 0.14 3.00 0.03 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2025-12-24 205.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2025-12-24 646.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2025-12-24 42.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2025-12-24 27102.59 12.60 50.00 0.12 4.00 0.09 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2025-12-24 1250.00 73.36 500.00 3.76 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2025-12-24 1932.00 76.20 500.00 16.26 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2025-12-24 740.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2025-12-24 16.00 12.54 50.00 0.07 8.00 0.29 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2025-12-24 5.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2025-12-24 23060.00 10.40 50.00 0.08 4.00 0.02 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2025-12-24 2212.79 38.67 500.00 4.81 25.00 0.01 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2025-12-24 972.00 16.27 50.00 0.28 5.00 0.03 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2025-12-24 328.16 80.32 250.00 24.71 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息