| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-26 | 2049583.50 | - | - | - | 2.58 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-26 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-26 | 739590.31 | - | - | - | 0.44 | 60.00 | 2025/12/22 15:00-2025/12/26 9:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-26 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-26 | 0.00 | - | - | - | 1.78 | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-26 | 2340314.59 | 7.05 | 30.00 | 36.63 | 200.00 | 204.02 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-26 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-26 | 5683.68 | 34.59 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-26 | 2014024.90 | 2.41 | 10.00 | 1.92 | 35.00 | 12.13 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-26 | 1083185.75 | 0.60 | 30.00 | 16.05 | 100.00 | 125.07 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-26 | 1174666.75 | 0.57 | 30.00 | 15.92 | 100.00 | 120.16 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-26 | 150185.58 | 7.25 | 30.00 | 144.59 | 100.00 | 65.90 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-26 | 167526.56 | 1.75 | 30.00 | 150.57 | 100.00 | 112.29 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-26 | 634832.53 | - | - | - | 6.72 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-26 | 472827.31 | - | - | - | 14.44 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-26 | 310582.09 | 11.48 | 30.00 | 0.72 | 200.00 | 177.16 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-26 | 1460320.95 | - | - | 276.43 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-26 | 461888.20 | - | - | - | 3.25 | 10.00 | 2025/12/26 8:00-10:00,20:00-22:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-26 | 654893.75 | - | - | - | 3.74 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -37.06 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-26 | 2527825.40 | 3.13 | 10.00 | 16.17 | 35.00 | 31.87 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-26 | 9998762.81 | 1.78 | 10.00 | 1.49 | 35.00 | 19.60 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-26 | 1063662.13 | 4.79 | 30.00 | 1.68 | 100.00 | 121.66 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-26 | 222365.99 | 0.38 | 30.00 | 2.63 | 100.00 | 107.30 | 300.00 | - | 2025/12/13 13:00-2025/12/26 19:40停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-26 | 941522.38 | 3.03 | 30.00 | 3.60 | 100.00 | 124.24 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-26 | 4688142.78 | 1.36 | 10.00 | 21.69 | 35.00 | 26.26 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-26 | 55788.74 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-26 | 3287185.17 | 1.61 | 10.00 | 21.36 | 35.00 | 26.07 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-26 | 904301.50 | - | - | - | 9.48 | 60.00 | 2025/12/25 21:30-2025/12/26 8:00,2025/12/26 21:30-2025/12/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-26 | 352963.70 | - | - | - | 7.81 | 60.00 | 2025/12/25 21:30-2025/12/26 8:00,2025/12/26 21:30-2025/12/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-26 | 288855.70 | - | - | - | 36.82 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-26 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-26 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-26 | 656180.94 | - | - | - | 12.19 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-26 | 405434.88 | - | - | - | 1.47 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-26 | 86840.44 | 4.76 | 5.00 | 2.12 | 35.00 | 0.07 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-26 | 5.00 | 35.00 | 30.00 | - | ||||||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-26 | 286598.74 | - | - | 244.10 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-26 | 78665.25 | 7.50 | 5.00 | 0.96 | 35.00 | 32.18 | 50.00 | - | 2025/12/25 11:40-2025/12/26 7:40,2025/12/26 22:28-2025/12/27 10:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-26 | 104927.90 | -1143.34 | 5.00 | -49.41 | 35.00 | -697.02 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-26 | 6687133.26 | 1.20 | 5.00 | 0.07 | 35.00 | 24.22 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-26 | 392575.90 | - | - | - | 26.55 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-26 | 894927.10 | - | - | - | 11.55 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-26 | 18691.71 | - | - | 35.94 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-26 | 101176.98 | - | - | 43.96 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-26 | 1611.48 | - | - | - | 7.63 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-26 | 413600.92 | - | - | - | 18.44 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-26 | 1432229.84 | - | - | - | 9.08 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-26 | 857822.00 | - | - | - | 36.43 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-26 | 887017.27 | - | - | - | 14.96 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-26 | 81160.09 | - | - | - | 1.23 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-26 | 978488.56 | - | - | - | 16.81 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-26 | 107640.71 | - | - | - | 3.42 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-26 | 57236.09 | 0.14 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-26 | 21122.36 | 0.69 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-26 | 1087987.10 | - | - | - | 6.88 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-26 | 523536.70 | - | - | - | 16.29 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-26 | 876171.40 | - | - | - | 3.67 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-26 | 1411876.15 | - | - | - | 1.73 | 150.00 |

