| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-12-25 | 2055053.30 | - | - | - | 2.48 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-12-25 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-12-25 | 3241.86 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2025/12/22 15:00-2025/12/26 9:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-12-25 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/12/22 20:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-12-25 | 0.00 | - | - | - | 1.29 | 60.00 | 2025/12/24 17:00-2025/12/29 16:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-12-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-12-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-12-25 | 2517518.50 | 6.87 | 30.00 | 24.76 | 200.00 | 158.08 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-12-25 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/12/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-12-25 | 4493.55 | 48.64 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-12-25 | 2005742.08 | 2.34 | 10.00 | 1.40 | 35.00 | 6.84 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-12-25 | 1066816.88 | 0.65 | 30.00 | 21.94 | 100.00 | 130.61 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-12-25 | 1208001.25 | 0.55 | 30.00 | 17.42 | 100.00 | 133.94 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-12-25 | 148016.30 | 7.07 | 30.00 | 160.80 | 100.00 | 54.24 | 300.00 | - | 2025/12/13 19:25-2026/2/28 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-12-25 | 153162.13 | 2.02 | 30.00 | 252.82 | 100.00 | 191.75 | 300.00 | - | 2025/11/28 15:25-2025/12/31 23:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-12-25 | 651170.82 | - | - | - | 6.96 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-12-25 | 512252.51 | - | - | - | 10.40 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-12-25 | 305087.99 | 11.34 | 30.00 | 0.73 | 200.00 | 168.40 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-12-25 | 1578169.18 | - | - | 274.92 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-12-25 | 429163.75 | - | - | - | 2.46 | 10.00 | 2025/12/25 9:00-12:00,15:00-16:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-12-25 | 359977.20 | - | - | - | 2.42 | 10.00 | 2025/12/25 8:00-20:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-12-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-12-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-12-25 | 2792649.85 | 2.99 | 10.00 | 17.17 | 35.00 | 31.62 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-12-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-12-25 | 10179192.72 | 1.99 | 10.00 | 0.37 | 35.00 | 22.87 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-12-25 | 1085609.63 | 4.75 | 30.00 | 2.31 | 100.00 | 120.95 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-12-25 | 650011.81 | 2.20 | 30.00 | 171.24 | 100.00 | 109.85 | 300.00 | - | 2025/12/13 13:00-2025/12/26 19:40停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-12-25 | 985634.19 | 3.84 | 30.00 | 1.61 | 100.00 | 125.61 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-12-25 | 4654143.13 | 1.39 | 10.00 | 22.17 | 35.00 | 23.71 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-12-25 | 26265.71 | -99999.99 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -100000.00 | 50.00 | - | 2025/11/4 14:30-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-12-25 | 3210949.95 | 1.60 | 10.00 | 19.94 | 35.00 | 23.42 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-12-25 | 901540.70 | - | - | - | 11.88 | 60.00 | 2025/12/24 21:30-2025/12/25 8:00,2025/12/25 21:30-2025/12/26 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-12-25 | 361611.10 | - | - | - | 13.41 | 60.00 | 2025/12/24 21:30-2025/12/25 8:00,2025/12/25 21:30-2025/12/26 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-12-25 | 264500.80 | - | - | - | 31.67 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-12-25 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-12-25 | - | - | - | 120.00 | 2025/11/21 15:30-2025/12/31 23:59停产 | |||||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-12-25 | 670169.59 | - | - | - | 9.45 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-12-25 | 408197.92 | - | - | - | 1.37 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-12-25 | 0.00 | 4.64 | 5.00 | 2.79 | 35.00 | 0.59 | 30.00 | - | 2025/11/17 17:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-12-25 | 36740800.00 | 0.33 | 5.00 | 0.56 | 35.00 | 11.85 | 30.00 | - | ||
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-12-25 | 281505.68 | - | - | 199.08 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-12-25 | 32679.07 | 0.41 | 5.00 | 0.02 | 35.00 | 23.13 | 50.00 | - | 2025/12/24 10:58-2025/12/25 9:00,2025/12/25 11:40-2025/12/26 7:40停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-12-25 | 29780.92 | 427.34 | 5.00 | 16.22 | 35.00 | 208.76 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2026/1/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-12-25 | 5921735.01 | 1.18 | 5.00 | 0.06 | 35.00 | 24.46 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-12-25 | 388862.50 | - | - | - | 24.56 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-12-25 | 942402.70 | - | - | - | 9.85 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-12-25 | 26826.36 | - | - | 36.75 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-12-25 | 109503.24 | - | - | 43.22 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-12-25 | 2290.20 | - | - | - | 8.23 | 60.00 | 2025/12/15 9:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-12-25 | 424280.62 | - | - | - | 16.90 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-12-25 | 1354629.02 | - | - | - | 8.30 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-12-25 | 795915.46 | - | - | - | 34.73 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-12-25 | 888585.57 | - | - | - | 16.90 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-12-25 | 80692.52 | - | - | - | 1.23 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/12/31 23:59停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-12-25 | 975478.75 | - | - | - | 19.51 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-12-25 | 81497.70 | - | - | - | 3.57 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-12-25 | 38504.97 | 0.15 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-12-25 | 13308.84 | 0.71 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-12-25 | 620942.00 | - | - | - | 4.22 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-12-25 | 516033.50 | - | - | - | 15.82 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-12-25 | 875562.60 | - | - | - | 4.09 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-12-25 | 1472307.66 | - | - | - | 1.27 | 150.00 |

