首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2025年12月30日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-03-13 14:11 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2025-12-30 - - - 0.43 8.00 2025/12/30 7:00-2025/12/31 21:00停产
昆山国显光电有限公司 2025-12-30 1260.06 16.36 300.00 0.06 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2025-12-30 24479.92 12.19 50.00 0.16 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 15167.00 13.50 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2025-12-30 193.62 2821.40 4500.00 21.31 55.00 5.43 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2025-12-30 5215.73 112.87 500.00 9.03 35.00 0.75 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 22805.73 12.35 50.00 0.01 4.00 0.11 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2025-12-30 159.12 112.80 200.00 0.34 20.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2025-12-30 17.77 115.98 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2025-12-30 6.00 52.93 60.00 3.80 8.00 -
台嘉玻璃纤维有限公司 2025-12-30 950.00 91.02 350.00 0.56 30.00 0.33 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2025-12-30 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2025-12-30 8362.96 17.60 50.00 1.00 4.00 0.06 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2025-12-30 3319.53 40.72 60.00 0.80 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2025-12-30 628.00 22.89 100.00 0.73 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2025-12-30 0.00 12.11 350.00 0.14 25.00 0.11 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2025-12-30 712.00 48.38 500.00 0.15 45.00 2.91 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2025-12-30 668.00 20.58 350.00 1.32 25.00 0.31 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2025-12-30 1289.00 14.97 500.00 2.96 45.00 0.24 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2025-12-30 68.00 16.70 50.00 3.84 5.00 0.21 0.50 2025/12/25 16:00-2025/12/30 10:30,2025/12/30 14:00-2026/1/6 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2025-12-30 140.11 15.30 50.00 0.08 5.00 0.07 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2025-12-30 395.00 73.76 300.00 4.60 30.00 0.02 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2025-12-30 188.00 23.32 200.00 1.23 25.00 0.01 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2025-12-30 1610.00 11.62 50.00 0.11 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2025-12-30 300.00 15.00 3.00 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2025-12-30 28.00 15.43 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50 2025/12/30 19:30-2026/1/4 8:30停产
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2025-12-30 0.00 12.70 50.00 0.07 5.00 0.01 0.50 2025/12/29 22:00-2026/1/2 10:00停产
昆山市乾亨表面处理有限公司 2025-12-30 178.00 12.71 50.00 0.13 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2025-12-30 155.00 12.70 50.00 0.13 5.00 0.11 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2025-12-30 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 - 2025/12/29 17:00-2025/12/31 23:59停产
长兴化学工业(中国)有限公司 2025-12-30 9.00 12.44 50.00 0.07 5.00 0.002 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2025-12-30 50.00 8.00 6.00 企业关停
昆山中辰矽晶有限公司 2025-12-30 906.00 25.83 500.00 1.19 45.00 0.14 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2025-12-30 288.00 23.84 500.00 0.61 45.00 0.12 8.00
昆山旭发电子有限公司 2025-12-30 1323.00 11.96 350.00 7.93 25.00 0.10 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2025-12-30 53.00 19.99 100.00 7.15 15.00 0.04 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2025-12-30 198.00 11.10 500.00 0.06 35.00 0.02 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2025-12-30 91.00 12.83 50.00 0.15 4.00 0.04 0.50
昆山沪利微电有限公司 2025-12-30 2399.00 36.22 50.00 0.22 5.00 0.02 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2025-12-30 711.00 12.25 50.00 0.07 5.00 0.02 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2025-12-30 1109.00 27.08 500.00 3.76 45.00 0.96 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2025-12-30 707.30 20.36 60.00 0.24 5.00 0.06 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2025-12-30 72.00 12.64 50.00 0.03 5.00 0.02 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2025-12-30 0.00 30.79 500.00 0.18 25.00 - 2025/12/30 7:00-2025/12/31 21:00停产
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2025-12-30 15073.44 12.76 50.00 0.03 4.00 0.07 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2025-12-30 143.00 20.08 100.00 0.05 15.00 0.03 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2025-12-30 200.00 - 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2025-12-30 1724.00 12.31 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2025-12-30 199.00 13.80 200.00 0.26 25.00 0.03 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2025-12-30 8.26 11.74 200.00 - 0.05 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2025-12-30 85.00 12.49 100.00 0.12 25.00 0.005 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2025-12-30 49.00 17.07 200.00 0.47 25.00 0.01 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2025-12-30 999.00 45.13 300.00 3.47 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2025-12-30 5306.00 24.01 50.00 0.05 4.00 0.04 0.50
沪士电子股份有限公司 2025-12-30 6267.00 27.93 50.00 2.37 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2025-12-30 46068.96 14.99 50.00 0.86 4.00 0.16 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2025-12-30 3658.00 16.67 100.00 0.25 25.00 0.02 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2025-12-30 3024.00 12.70 50.00 0.26 5.00 0.02 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 19740.52 12.01 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 13839.07 14.92 50.00 0.11 4.00 0.06 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 10085.08 13.97 50.00 0.02 4.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2025-12-30 34632.00 20.60 50.00 0.03 4.00 0.10 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2025-12-30 16614.07 9.10 50.00 0.05 4.00 0.17 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2025-12-30 82761.00 17.38 50.00 0.14 4.00 0.12 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2025-12-30 78888.00 15.13 50.00 0.12 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2025-12-30 88921.26 18.87 50.00 0.13 4.00 0.09 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2025-12-30 41848.00 15.03 50.00 0.16 4.00 0.13 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2025-12-30 17967.53 14.32 50.00 0.06 4.00 0.14 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2025-12-30 24258.67 13.26 50.00 0.03 4.00 0.14 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2025-12-30 29488.00 11.92 50.00 0.01 4.00 0.06 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2025-12-30 50.00 8.00 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2025-12-30 92.00 53.49 350.00 0.67 25.00 1.63 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2025-12-30 24.00 21.90 350.00 0.11 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2025-12-30 67.00 21.08 50.00 0.15 4.00 0.01 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2025-12-30 757.00 12.15 300.00 0.25 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2025-12-30 54.00 23.90 50.00 0.13 5.00 0.05 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2025-12-30 16.00 14.68 50.00 0.42 8.00 0.01 0.50
昆山金洲制网有限公司 2025-12-30 32.00 45.65 300.00 2.34 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2025-12-30 1186.00 44.11 100.00 2.08 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2025-12-30 2579.67 51.92 500.00 4.68 25.00 0.01 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2025-12-30 108.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2025-12-30 155.23 136.64 500.00 4.18 25.00 0.01 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2025-12-30 27.00 15.30 50.00 - 0.02 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2025-12-30 0.00 16.07 500.00 - - 2025/5/28 15:00-2026/3/1 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2025-12-30 0.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2025-12-30 4.19 0.90 500.00 1.36 45.00 0.04 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2025-12-30 344.00 12.34 50.00 0.43 5.00 0.03 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2025-12-30 104.22 13.93 50.00 0.06 5.00 0.01 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2025-12-30 28.00 99.51 300.00 0.05 25.00 0.12 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2025-12-30 563.00 110.19 200.00 0.17 20.00 0.01 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2025-12-30 40536.00 7.44 50.00 0.01 4.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2025-12-30 69777.12 11.72 50.00 0.05 4.00 0.04 0.50
苏元电子集团有限公司 2025-12-30 130.57 24.07 500.00 1.34 25.00 0.18 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2025-12-30 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.00
昆山永信纺织有限公司 2025-12-30 171.00 61.93 200.00 8.72 20.00 0.03 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2025-12-30 428.00 196.17 500.00 6.27 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2025-12-30 58.08 119.27 500.00 5.58 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2025-12-30 1308.12 124.30 200.00 1.01 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2025-12-30 58.00 12.08 50.00 0.15 5.00 0.007 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2025-12-30 6488.00 37.79 300.00 0.60 30.00 0.21 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2025-12-30 18.72 10.90 100.00 0.06 15.00 0.06 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2025-12-30 236.00 29.46 500.00 0.65 45.00 0.23 8.00
恒美光电股份有限公司 2025-12-30 595.00 52.86 500.00 1.41 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025-12-30 7.00 16.22 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2025-12-30 306.00 237.12 500.00 1.16 25.00 0.03 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2025-12-30 39.00 24.93 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2025-12-30 169.00 20.57 50.00 0.31 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2025-12-30 131.00 23.03 50.00 - - 2025/12/30 9:30-2026/1/2 9:00停产
昆山市幸立车辆配件有限公司 2025-12-30 3.70 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2025-12-30 45.00 174.34 500.00 4.04 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2025-12-30 508.00 60.38 300.00 0.14 3.00 0.06 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2025-12-30 170.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2025-12-30 673.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2025-12-30 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2025-12-30 24849.08 12.23 50.00 0.15 4.00 0.11 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2025-12-30 1132.00 93.41 500.00 5.30 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2025-12-30 1363.00 82.30 500.00 14.23 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2025-12-30 855.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2025-12-30 16.00 13.41 50.00 0.05 8.00 0.18 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2025-12-30 7.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2025-12-30 20472.00 10.14 50.00 0.02 4.00 0.02 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2025-12-30 2579.67 51.92 500.00 4.68 25.00 0.01 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2025-12-30 191.00 17.24 50.00 0.13 5.00 0.01 0.50
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2025-12-30 306.76 118.62 250.00 14.52 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息