| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-12-26 | - | - | - | 2.54 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-12-26 | 917.57 | 13.15 | 300.00 | 0.16 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-12-26 | 25173.87 | 13.72 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 15113.00 | 12.54 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 509.28 | 1013.70 | 4500.00 | 10.47 | 55.00 | 4.51 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-12-26 | 5620.64 | 125.30 | 500.00 | 8.03 | 35.00 | 0.35 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 24070.23 | 11.84 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-12-26 | 125.91 | 119.70 | 200.00 | 0.73 | 20.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-12-26 | 18.21 | 139.17 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-12-26 | 6.00 | 14.90 | 60.00 | 0.21 | 8.00 | - | 2025/12/26 17:00-2025/12/29 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-12-26 | 859.00 | 95.53 | 350.00 | 3.68 | 30.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-12-26 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-12-26 | 8760.29 | 18.12 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-12-26 | 3655.68 | 42.80 | 60.00 | 1.07 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 382.00 | 21.89 | 100.00 | 0.62 | 15.00 | 0.006 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 12.20 | 350.00 | 7.45 | 25.00 | 0.12 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-12-26 | 1113.00 | 49.82 | 500.00 | 0.38 | 45.00 | 1.99 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-12-26 | 764.00 | 20.61 | 350.00 | 1.45 | 25.00 | 0.19 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 1143.00 | 13.51 | 500.00 | 3.19 | 45.00 | 0.41 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 16.60 | 50.00 | 3.39 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | 2025/12/25 16:00-2025/12/30 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 267.69 | 15.16 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-12-26 | 336.00 | 120.52 | 300.00 | 6.48 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 162.00 | 22.72 | 200.00 | 1.48 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 2064.00 | 10.20 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-12-26 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 29.00 | 14.66 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-12-26 | 291.00 | 11.94 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-12-26 | 162.00 | 12.87 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-12-26 | 155.00 | 13.34 | 50.00 | 0.41 | 5.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-12-26 | 83.00 | 53.23 | 500.00 | 0.12 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-12-26 | 8.00 | 11.85 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-12-26 | 50.00 | 8.00 | 6.00 | 企业关停 | ||||
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-12-26 | 863.00 | 35.80 | 500.00 | 0.08 | 45.00 | 0.19 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 277.00 | 18.96 | 500.00 | 0.80 | 45.00 | 0.13 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-12-26 | 1371.00 | 12.56 | 350.00 | 0.46 | 25.00 | 0.14 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-12-26 | 253.01 | 14.96 | 100.00 | 7.53 | 15.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 149.00 | 10.50 | 500.00 | 0.06 | 35.00 | 0.05 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 48.00 | 13.89 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-12-26 | 2610.00 | 32.28 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-12-26 | 504.00 | 18.77 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 974.00 | 39.54 | 500.00 | 2.07 | 45.00 | 0.07 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 776.30 | 19.51 | 60.00 | 0.25 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 11.19 | 50.00 | 0.01 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-12-26 | 1399.00 | 32.22 | 500.00 | 1.27 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-12-26 | 18498.53 | 12.53 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-12-26 | 177.00 | 27.81 | 100.00 | 0.06 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-12-26 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 1951.00 | 12.18 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 205.00 | 12.84 | 200.00 | 0.14 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | 2025/12/26 19:00-2025/12/28 10:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-12-26 | 7.38 | 10.90 | 200.00 | - | 0.04 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-12-26 | 77.00 | 15.46 | 100.00 | 0.11 | 25.00 | 0.009 | 1.00 | 2025/12/26 19:00-2025/12/28 9:30停产 |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 90.00 | 59.33 | 200.00 | 0.55 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 970.00 | 50.78 | 300.00 | 4.07 | 20.00 | 0.004 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-12-26 | 5486.00 | 25.46 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-12-26 | 6545.00 | 32.69 | 50.00 | 2.06 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-12-26 | 53127.15 | 13.40 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 4142.00 | 16.36 | 100.00 | 0.24 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 3052.00 | 15.24 | 50.00 | 0.42 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 22624.21 | 12.39 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 14654.95 | 12.31 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 15034.65 | 14.21 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-12-26 | 44200.00 | 19.22 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-12-26 | 18724.30 | 13.10 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-12-26 | 87080.00 | 16.55 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-12-26 | 83088.00 | 16.98 | 50.00 | 0.22 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-12-26 | 91024.78 | 18.40 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 43232.00 | 14.15 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-12-26 | 18999.78 | 13.22 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-12-26 | 23016.08 | 15.52 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-12-26 | 32336.00 | 12.88 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-12-26 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-12-26 | 89.00 | 66.91 | 350.00 | 1.10 | 25.00 | 2.51 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-12-26 | 44.00 | 21.48 | 350.00 | 0.08 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-12-26 | 55.00 | 25.59 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-12-26 | 1210.00 | 28.61 | 300.00 | 0.57 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 55.00 | 23.42 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 20.00 | 32.80 | 50.00 | 0.20 | 8.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-12-26 | 52.00 | 63.23 | 300.00 | 0.06 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-12-26 | 1077.00 | 18.53 | 100.00 | 3.18 | 15.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-12-26 | 2803.13 | 49.56 | 500.00 | 3.90 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-12-26 | 104.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-12-26 | 153.50 | 129.06 | 500.00 | 4.80 | 25.00 | 0.01 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 11.69 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-12-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 6.02 | 0.70 | 500.00 | 1.99 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 317.00 | 12.13 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 116.11 | 14.08 | 50.00 | 0.29 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-12-26 | 20.00 | 65.79 | 300.00 | 0.02 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-12-26 | 377.00 | 106.33 | 200.00 | 0.23 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-12-26 | 42224.00 | 7.99 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-12-26 | 68818.38 | 10.08 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-12-26 | 150.58 | 26.32 | 500.00 | 0.01 | 25.00 | 0.16 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-12-26 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-12-26 | 182.00 | 39.96 | 200.00 | 4.61 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-12-26 | 136.00 | 200.90 | 500.00 | 4.71 | 25.00 | - | 2025/12/26 7:00-2025/12/28 12:00停产 | |
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-12-26 | 96.96 | 60.31 | 500.00 | 1.49 | 25.00 | - | 2025/12/26 17:00-2025/12/29 10:00停产 | |
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-12-26 | 1254.41 | 119.97 | 200.00 | 2.38 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-12-26 | 12.00 | 12.30 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.007 | 0.50 | 2025/12/26 19:00-2025/12/29 9:30停产 |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 6669.00 | 20.41 | 300.00 | 0.44 | 30.00 | 0.02 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-12-26 | 17.99 | 12.40 | 100.00 | 0.04 | 15.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-12-26 | 175.00 | 26.18 | 500.00 | 0.44 | 45.00 | 0.21 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-12-26 | 622.00 | 63.47 | 500.00 | 0.78 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-12-26 | 7.00 | 20.21 | 430.00 | - | - | 2025/12/26 17:00-2025/12/29 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-12-26 | 367.00 | 286.93 | 500.00 | 6.92 | 25.00 | 0.02 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-12-26 | 19.00 | 25.26 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-12-26 | 352.00 | 19.04 | 50.00 | 0.26 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 262.00 | 19.77 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-12-26 | 26.20 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-12-26 | 60.00 | 204.93 | 500.00 | 4.91 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-12-26 | 589.00 | 71.05 | 300.00 | 0.13 | 3.00 | 0.11 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-12-26 | 205.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-12-26 | 666.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-12-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-12-26 | 26069.88 | 15.09 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-12-26 | 1269.00 | 84.25 | 500.00 | 6.91 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-12-26 | 1637.00 | 73.19 | 500.00 | 14.96 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-12-26 | 600.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-12-26 | 18.00 | 12.57 | 50.00 | 0.11 | 8.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-12-26 | 11.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-12-26 | 21472.00 | 11.21 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-12-26 | 2803.13 | 49.56 | 500.00 | 3.90 | 25.00 | 0.01 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-12-26 | 824.00 | 15.50 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-12-26 | 308.33 | 86.04 | 250.00 | 23.63 | 45.00 | - |

