| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-10-26 | - | - | - | 0.61 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-10-26 | 1641.66 | 11.42 | 300.00 | 0.03 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-10-26 | 28876.64 | 10.98 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 22305.00 | 10.06 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 165.01 | 2061.60 | 4500.00 | 26.92 | 55.00 | 1.74 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-10-26 | 5369.03 | 137.20 | 500.00 | 11.49 | 35.00 | 0.18 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 26718.26 | 11.95 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-10-26 | 94.83 | 105.30 | 300.00 | 0.10 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 130.42 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-10-26 | 0.00 | 15.40 | 60.00 | 0.13 | 8.00 | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-10-26 | 631.00 | 33.13 | 350.00 | 0.24 | 30.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-10-26 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-10-26 | 7739.67 | 16.23 | 50.00 | 0.36 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-10-26 | 2785.99 | 40.86 | 60.00 | 0.30 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 661.00 | 36.81 | 100.00 | 0.47 | 15.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 12.08 | 350.00 | 0.50 | 25.00 | 0.19 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-10-26 | 642.00 | 31.69 | 500.00 | 0.31 | 45.00 | 2.91 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-10-26 | 831.00 | 20.86 | 350.00 | 0.24 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 1100.00 | 11.93 | 500.00 | 1.31 | 45.00 | 0.31 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 15.50 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-10-26 | 248.05 | 14.92 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-10-26 | 419.00 | 43.17 | 300.00 | 6.10 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2025/10/25 9:00-2025/10/27 10:30停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 1915.00 | 14.67 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-10-26 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 15.20 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2025/10/24 19:30-2025/10/27 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-10-26 | 292.00 | 12.43 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-10-26 | 81.00 | 12.56 | 50.00 | 0.19 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-10-26 | 116.00 | 13.79 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-10-26 | 3.00 | 40.29 | 500.00 | 0.19 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-10-26 | 9.00 | 11.07 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.001 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-10-26 | 69.00 | 12.00 | 350.00 | 0.98 | 30.00 | 0.05 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-10-26 | 835.00 | 29.52 | 500.00 | 0.28 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 224.00 | 13.19 | 500.00 | 0.05 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-10-26 | 1246.00 | 12.11 | 350.00 | 0.19 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-10-26 | 309.00 | 21.20 | 100.00 | 4.52 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 11.40 | 500.00 | 0.06 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 5.00 | 12.91 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-10-26 | 2638.00 | 23.36 | 50.00 | 0.97 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-10-26 | 398.00 | 12.69 | 50.00 | 0.06 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 1481.00 | 23.22 | 500.00 | 9.01 | 45.00 | 0.05 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 1311.10 | 22.29 | 60.00 | 0.14 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-10-26 | 75.00 | 12.77 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-10-26 | 1267.00 | 20.78 | 500.00 | 1.13 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-10-26 | 18437.20 | 10.01 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-10-26 | 148.00 | 11.73 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-10-26 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 1357.00 | 11.96 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 90.00 | 25.07 | 200.00 | 0.22 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | 2025/10/24 19:00-2025/10/26 6:00,2025/10/26 13:30-2025/10/27 6:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 12.79 | 200.00 | - | 0.01 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-10-26 | 64.00 | 12.13 | 100.00 | 0.15 | 25.00 | 0.005 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 85.00 | 25.10 | 200.00 | 0.54 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 766.00 | 46.58 | 300.00 | 5.03 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-10-26 | 6424.00 | 22.51 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-10-26 | 3724.00 | 15.61 | 50.00 | 2.70 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-10-26 | 51463.41 | 9.86 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 5138.00 | 18.35 | 100.00 | 2.14 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 2859.00 | 12.09 | 50.00 | 0.30 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 24869.07 | 11.98 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 19349.89 | 12.57 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 15959.59 | 9.79 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-10-26 | 47280.00 | 14.36 | 50.00 | 0.33 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-10-26 | 21952.80 | 9.62 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-10-26 | 102278.00 | 14.02 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-10-26 | 79172.00 | 14.05 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-10-26 | 112041.64 | 15.28 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.15 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 45268.00 | 14.46 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-26 | 22165.37 | 13.36 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-10-26 | 28857.18 | 14.71 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-10-26 | 33576.00 | 19.87 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-10-26 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-10-26 | 45.00 | 20.89 | 350.00 | 0.07 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-10-26 | 22.00 | 18.37 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-10-26 | 1428.00 | 11.97 | 300.00 | 0.25 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 23.45 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 12.00 | 15.10 | 300.00 | 0.15 | 8.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 7:00停产 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-10-26 | 979.00 | 32.19 | 100.00 | 2.31 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-10-26 | 2500.83 | 34.55 | 500.00 | 6.42 | 25.00 | 0.09 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-10-26 | 131.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-10-26 | 99.60 | 181.85 | 500.00 | 13.40 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 11.92 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-10-26 | 13.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-10-26 | 14.39 | 5.32 | 500.00 | 0.03 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 12.59 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 68.07 | 11.90 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-10-26 | 26.00 | 41.52 | 300.00 | 0.03 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-10-26 | 592.00 | 100.94 | 200.00 | 0.23 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-10-26 | 39376.00 | 11.96 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-10-26 | 46548.99 | 21.26 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 31.50 | 500.00 | 0.39 | 25.00 | 0.37 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-10-26 | 128.00 | 24.85 | 200.00 | 0.85 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-10-26 | 403.00 | 160.52 | 500.00 | 4.29 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 82.05 | 500.00 | 3.19 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-10-26 | 1031.14 | 142.80 | 200.00 | 2.77 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-10-26 | 23.00 | 12.42 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 7637.00 | 11.68 | 300.00 | 3.58 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-10-26 | 29.98 | 11.57 | 100.00 | 0.09 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-10-26 | 172.00 | 17.01 | 500.00 | 0.37 | 45.00 | 1.63 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-10-26 | 751.00 | 46.25 | 500.00 | 0.27 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 16.00 | 430.00 | - | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-10-26 | 401.00 | 200.25 | 500.00 | 0.13 | 25.00 | 0.08 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 27.44 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-10-26 | 175.00 | 31.67 | 50.00 | 0.27 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-10-26 | 35.00 | 11.20 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-10-26 | 51.00 | 268.44 | 500.00 | 3.75 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-10-26 | 437.00 | 32.98 | 300.00 | 0.19 | 3.00 | 0.10 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-10-26 | 149.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-10-26 | 459.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-10-26 | 28710.58 | 12.13 | 50.00 | 0.26 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-10-26 | 1264.00 | 118.34 | 500.00 | 4.74 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-10-26 | 1502.00 | 108.62 | 500.00 | 17.61 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-10-26 | 549.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | 12.52 | 50.00 | 0.03 | 8.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-10-26 | 29704.00 | 10.19 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-10-26 | 2500.83 | 34.55 | 500.00 | 6.42 | 25.00 | 0.09 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-10-26 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-10-26 | 148.88 | 86.98 | 250.00 | 24.22 | 45.00 | - |

