首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2025年10月29日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-01-08 09:56 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2025-10-29 - - - 0.75 8.00
昆山国显光电有限公司 2025-10-29 1351.10 11.55 300.00 0.71 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2025-10-29 27909.66 12.55 50.00 0.01 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 19498.00 13.62 50.00 0.05 4.00 0.14 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2025-10-29 306.61 1449.60 4500.00 32.95 55.00 1.25 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2025-10-29 5791.95 123.10 500.00 5.64 35.00 0.75 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 25146.72 12.12 50.00 0.01 4.00 0.11 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2025-10-29 87.07 121.19 300.00 0.76 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2025-10-29 18.12 133.03 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2025-10-29 13.00 15.09 60.00 0.16 8.00 -
台嘉玻璃纤维有限公司 2025-10-29 427.00 30.69 350.00 0.61 30.00 0.07 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2025-10-29 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2025-10-29 5446.91 17.38 50.00 0.49 4.00 0.04 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2025-10-29 2764.73 42.24 60.00 0.68 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2025-10-29 371.00 43.13 100.00 0.50 15.00 0.01 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2025-10-29 0.00 16.23 350.00 0.51 25.00 0.19 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2025-10-29 1203.00 34.53 500.00 0.30 45.00 3.54 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2025-10-29 762.00 19.84 350.00 0.24 25.00 0.06 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2025-10-29 1265.00 12.23 500.00 1.75 45.00 0.56 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2025-10-29 0.00 15.50 50.00 0.12 5.00 0.09 0.50 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2025-10-29 177.98 15.34 50.00 0.08 5.00 0.04 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2025-10-29 371.00 37.41 300.00 5.59 30.00 0.02 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2025-10-29 99.00 15.41 200.00 1.00 25.00 0.06 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2025-10-29 2035.00 15.76 50.00 0.12 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2025-10-29 300.00 15.00 3.00 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2025-10-29 23.00 14.96 50.00 0.18 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2025-10-29 227.00 11.72 50.00 0.06 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2025-10-29 142.00 11.61 50.00 0.17 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2025-10-29 155.00 11.74 50.00 0.02 5.00 0.07 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2025-10-29 92.00 43.01 500.00 0.49 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2025-10-29 17.00 10.78 50.00 0.26 5.00 0.002 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2025-10-29 0.00 11.54 350.00 1.52 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2025-10-29 600.00 36.06 500.00 0.77 45.00 0.12 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2025-10-29 223.00 11.78 500.00 0.34 45.00 0.03 8.00
昆山旭发电子有限公司 2025-10-29 1324.00 13.20 350.00 0.65 25.00 0.08 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2025-10-29 184.01 10.65 100.00 5.08 15.00 0.01 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2025-10-29 185.00 12.94 500.00 0.07 35.00 0.01 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2025-10-29 125.00 11.98 50.00 0.25 5.00 0.01 0.50
昆山沪利微电有限公司 2025-10-29 2641.00 23.80 50.00 0.61 5.00 0.01 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2025-10-29 492.00 13.00 50.00 0.08 5.00 0.04 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2025-10-29 1115.00 18.06 500.00 6.15 45.00 0.07 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2025-10-29 756.90 22.37 60.00 0.15 5.00 0.02 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2025-10-29 66.00 11.59 50.00 0.07 5.00 0.002 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2025-10-29 1512.00 11.24 500.00 0.46 25.00 -
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2025-10-29 20440.93 10.26 50.00 0.10 4.00 0.12 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2025-10-29 145.00 32.43 100.00 0.06 15.00 0.01 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2025-10-29 200.00 - 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2025-10-29 1465.00 16.24 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2025-10-29 178.00 22.18 200.00 0.14 25.00 0.03 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2025-10-29 113.14 14.29 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2025-10-29 97.00 12.34 100.00 0.11 25.00 0.004 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2025-10-29 219.00 56.96 200.00 0.70 25.00 0.04 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2025-10-29 746.00 37.60 300.00 4.83 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2025-10-29 5888.00 21.22 50.00 0.06 4.00 0.08 0.50
沪士电子股份有限公司 2025-10-29 6979.00 19.09 50.00 2.66 5.00 0.02 0.50
昆山市污水处理有限公司 2025-10-29 48300.75 10.06 50.00 0.09 4.00 0.14 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2025-10-29 3990.00 17.80 100.00 0.57 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2025-10-29 3027.00 11.60 50.00 0.27 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 25293.77 11.86 50.00 0.11 4.00 0.13 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 18563.43 11.58 50.00 0.11 4.00 0.12 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 19245.79 9.26 50.00 0.04 4.00 0.09 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2025-10-29 48352.00 12.46 50.00 0.06 4.00 0.13 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2025-10-29 23330.06 11.31 50.00 0.03 4.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2025-10-29 98115.00 17.51 50.00 0.12 4.00 0.15 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2025-10-29 79036.00 11.78 50.00 0.03 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2025-10-29 95505.18 14.66 50.00 0.02 4.00 0.13 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2025-10-29 44037.00 13.54 50.00 0.12 4.00 0.10 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2025-10-29 22493.56 14.48 50.00 0.05 4.00 0.14 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2025-10-29 24106.16 15.63 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2025-10-29 31464.00 2.30 50.00 0.02 4.00 0.09 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2025-10-29 50.00 8.00 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2025-10-29 87.00 40.52 350.00 2.50 25.00 1.03 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2025-10-29 58.00 23.38 350.00 0.06 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2025-10-29 25.00 21.09 50.00 0.17 5.00 0.004 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2025-10-29 1609.00 15.01 300.00 0.28 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2025-10-29 54.00 23.54 50.00 0.14 5.00 0.04 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2025-10-29 18.00 11.66 300.00 0.17 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2025-10-29 69.00 30.65 300.00 0.06 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2025-10-29 1007.00 26.75 100.00 2.67 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2025-10-29 967.54 34.91 500.00 10.15 25.00 0.07 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2025-10-29 127.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2025-10-29 155.55 206.80 500.00 11.96 25.00 0.03 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2025-10-29 0.00 11.79 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2025-10-29 0.00 16.07 500.00 - - 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2025-10-29 4.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2025-10-29 5.68 5.18 500.00 0.06 45.00 0.03 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2025-10-29 183.00 11.82 50.00 0.15 5.00 0.02 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2025-10-29 146.87 12.49 50.00 0.02 5.00 0.003 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2025-10-29 20.00 43.75 300.00 0.01 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2025-10-29 663.00 99.53 200.00 0.27 20.00 0.01 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2025-10-29 42384.00 9.96 50.00 0.02 4.00 0.06 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2025-10-29 67389.37 12.47 50.00 0.03 4.00 0.12 0.50
苏元电子集团有限公司 2025-10-29 174.09 37.73 500.00 1.26 25.00 0.44 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2025-10-29 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.00
昆山永信纺织有限公司 2025-10-29 64.00 21.27 200.00 0.61 20.00 0.02 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2025-10-29 510.00 162.96 500.00 4.11 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2025-10-29 58.31 103.43 500.00 3.43 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2025-10-29 912.12 134.58 200.00 2.02 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2025-10-29 0.00 12.23 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2025-10-29 6775.00 16.35 300.00 3.08 30.00 0.03 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2025-10-29 20.55 11.20 100.00 0.75 15.00 0.27 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2025-10-29 195.00 15.34 500.00 0.94 45.00 1.23 8.00
恒美光电股份有限公司 2025-10-29 376.00 41.51 500.00 0.37 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025-10-29 12.00 15.04 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2025-10-29 365.00 216.51 500.00 0.06 25.00 0.06 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2025-10-29 9.00 30.79 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2025-10-29 144.01 31.95 50.00 0.22 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2025-10-29 42.00 11.57 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2025-10-29 43.28 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2025-10-29 49.00 234.50 500.00 2.74 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2025-10-29 384.00 27.82 300.00 0.15 3.00 0.39 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2025-10-29 162.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2025-10-29 692.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2025-10-29 51.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2025-10-29 30144.97 12.31 50.00 0.09 4.00 0.13 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2025-10-29 1233.00 140.24 500.00 6.74 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2025-10-29 1825.00 181.55 500.00 20.23 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2025-10-29 690.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2025-10-29 8.00 14.13 50.00 0.03 8.00 0.06 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2025-10-29 14.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2025-10-29 26008.00 10.51 50.00 0.03 4.00 0.13 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2025-10-29 967.54 34.91 500.00 10.15 25.00 0.07 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2025-10-29 50.00 5.00 0.50 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2025-10-29 189.50 127.71 250.00 37.16 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息