| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-26 | 894108.90 | - | - | - | 1.11 | 60.00 | 2025/10/26 8:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-26 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-26 | 286449.49 | - | - | - | 0.15 | 60.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/26 4:00,2025/10/26 8:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/27 7:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | 0.60 | 60.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-26 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-26 | 2601843.31 | 7.61 | 30.00 | 16.95 | 200.00 | 130.04 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-26 | 2403.05 | 31.90 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-26 | 1895739.30 | 1.60 | 10.00 | 0.48 | 35.00 | 23.31 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-26 | 1098952.00 | 0.79 | 30.00 | 13.23 | 100.00 | 105.74 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-26 | 1246102.00 | 1.31 | 30.00 | 15.18 | 100.00 | 103.65 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-26 | 1199919.38 | 0.73 | 30.00 | 15.57 | 100.00 | 106.38 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-26 | 911645.69 | 6.72 | 30.00 | 159.63 | 100.00 | 4.33 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-26 | 740263.70 | - | - | - | 2.42 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-26 | 505931.36 | - | - | - | 5.14 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-26 | 373365.17 | 15.65 | 30.00 | 0.85 | 200.00 | 184.45 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-26 | 1383980.52 | - | - | 251.91 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-26 | 136155.15 | - | - | - | 4.71 | 10.00 | 2025/10/26 7:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-26 | 185115.05 | - | - | - | 3.77 | 10.00 | 2025/10/26 7:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-26 | 2865337.94 | 1.80 | 10.00 | 14.59 | 35.00 | 30.22 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-26 | 8690236.05 | 3.54 | 10.00 | 0.10 | 35.00 | 28.41 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-26 | 1138265.50 | 4.97 | 30.00 | 0.98 | 100.00 | 66.90 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-26 | 1116088.00 | 0.38 | 30.00 | 0.82 | 100.00 | 77.68 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-26 | 1611628.50 | 2.02 | 30.00 | 5.48 | 100.00 | 91.27 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-26 | 43047.84 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-26 | 3383281.33 | 1.87 | 10.00 | 19.40 | 35.00 | 20.30 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-26 | 3133835.20 | 1.41 | 10.00 | 18.56 | 35.00 | 20.39 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-26 | 30977.40 | - | - | - | 2.86 | 60.00 | 2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-26 | 1233.40 | - | - | - | 5.88 | 60.00 | 2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-26 | 225016.45 | - | - | - | 18.26 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-26 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-26 | 0.00 | - | - | - | 13.46 | 120.00 | 2025/10/24 21:00-2025/10/27 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-26 | 164491.00 | - | - | - | 6.45 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-26 | 127529.82 | - | - | - | 4.99 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-26 | 34057016.00 | 0.84 | 5.00 | 0.42 | 35.00 | 10.14 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-26 | 84960.78 | 15.65 | 5.00 | 13.88 | 35.00 | 25.92 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-26 | 252498.64 | - | - | 215.83 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-26 | 61587.06 | -60.47 | 5.00 | -5.35 | 35.00 | -195.33 | 50.00 | - | 2025/10/25 19:50-2025/10/27 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-26 | 7287673.41 | 3.08 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 20.26 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-26 | 114945.95 | 28.51 | 5.00 | 0.80 | 35.00 | 14.11 | 30.00 | - | 2025/3/19 16:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-26 | 366613.70 | - | - | - | 22.14 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-26 | 889053.10 | - | - | - | 22.48 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-26 | 5154.41 | - | - | 59.41 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-26 | 123170.35 | - | - | 42.25 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-26 | 228358.14 | - | - | - | 2.53 | 60.00 | 2025/10/25 21:00-2025/10/26 6:00,2025/10/26 20:40-2025/10/27 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-26 | 390166.69 | - | - | - | 20.42 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-26 | 36568.72 | - | - | - | 1.43 | 60.00 | 2025/10/25 6:10-2025/10/27 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-26 | 9006.53 | - | - | - | 5.04 | 60.00 | 2025/10/25 15:10-2025/10/27 6:34停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-26 | 32851.50 | - | - | - | 3.68 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 6:36停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-26 | 78893.47 | - | - | - | 1.45 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-26 | 9889.36 | - | - | - | 2.39 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 7:10停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-26 | 20030.81 | - | - | - | 2.25 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-26 | 63.01 | 0.08 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-26 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-26 | 1297123.10 | - | - | - | 4.11 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-26 | 464102.20 | - | - | - | 9.77 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-26 | 8322.00 | - | - | - | 0.83 | 150.00 | 2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-26 | 976941.47 | - | - | - | 1.03 | 150.00 |

