| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-25 | 1896187.25 | - | - | - | 2.08 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-25 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-25 | 69485.95 | - | - | - | 0.11 | 60.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/26 4:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-25 | 137.12 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/27 7:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-25 | 513101.78 | - | - | - | 0.94 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/25 8:00,2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-25 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-25 | 2647936.78 | 7.66 | 30.00 | 7.55 | 200.00 | 105.21 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-25 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-25 | 2209.70 | 36.60 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-25 | 1924707.58 | 1.63 | 10.00 | 0.42 | 35.00 | 19.51 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-25 | 1086812.25 | 0.92 | 30.00 | 22.68 | 100.00 | 105.33 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-25 | 1272726.75 | 1.21 | 30.00 | 23.21 | 100.00 | 105.28 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-25 | 1196117.00 | 0.69 | 30.00 | 20.75 | 100.00 | 106.78 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-25 | 906915.38 | 6.51 | 30.00 | 198.23 | 100.00 | 12.09 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-25 | 825273.05 | - | - | - | 3.00 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-25 | 611473.31 | - | - | - | 6.26 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-25 | 378353.56 | 15.97 | 30.00 | 0.82 | 200.00 | 185.04 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-25 | 1392662.44 | - | - | 246.36 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-25 | 472670.60 | - | - | - | 2.80 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-25 | 635553.15 | - | - | - | 4.49 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-25 | 3088372.97 | 2.58 | 10.00 | 13.01 | 35.00 | 29.89 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | -0.05 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-25 | 9598840.38 | 1.80 | 10.00 | 0.49 | 35.00 | 25.07 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-25 | 1147876.50 | 5.28 | 30.00 | 0.72 | 100.00 | 75.68 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-25 | 1110821.25 | 0.40 | 30.00 | 1.02 | 100.00 | 75.81 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-25 | 1592471.88 | 2.18 | 30.00 | 6.72 | 100.00 | 91.50 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-25 | 50985.86 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-25 | 3417970.64 | 1.89 | 10.00 | 18.00 | 35.00 | 21.50 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-25 | 3122241.50 | 1.41 | 10.00 | 19.16 | 35.00 | 21.90 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-25 | 651226.80 | - | - | - | 17.45 | 60.00 | 2025/10/24 21:30-2025/10/25 8:00,2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-25 | 26499.02 | - | - | - | 17.27 | 60.00 | 2025/10/24 21:30-2025/10/25 8:00,2025/10/25 21:30-2025/10/27 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-25 | 216214.50 | - | - | - | 20.33 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-25 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-25 | 0.00 | - | - | - | 6.64 | 120.00 | 2025/10/24 21:00-2025/10/26 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-25 | 510749.12 | - | - | - | 12.31 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-25 | 387447.79 | - | - | - | 5.73 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-25 | 34128392.00 | 0.83 | 5.00 | 0.44 | 35.00 | 10.31 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-25 | 98597.74 | 14.80 | 5.00 | 9.57 | 35.00 | 8.27 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-25 | 254799.97 | - | - | 217.86 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-25 | 72611.24 | -17.28 | 5.00 | -8.90 | 35.00 | -24.88 | 50.00 | - | 2025/10/24 22:30-20225/10/25 8:10,2025/10/25 19:50-2025/10/27 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-25 | 7267387.28 | 3.08 | 5.00 | 0.35 | 35.00 | 19.15 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-25 | 68364.70 | 31.87 | 5.00 | 0.75 | 35.00 | 6.59 | 30.00 | - | 2025/3/19 16:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-25 | 365854.40 | - | - | - | 23.00 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-25 | 901008.70 | - | - | - | 22.79 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-25 | 7992.50 | - | - | 80.87 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-25 | 123411.15 | - | - | 42.68 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-25 | 212890.73 | - | - | - | 5.30 | 60.00 | 2025/10/24 21:00-2025/10/25 6:00,2025/10/25 21:00-2025/10/26 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-25 | 393061.52 | - | - | - | 17.62 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-25 | 275019.00 | - | - | - | 8.20 | 60.00 | 2025/10/25 6:10-2025/10/27 6:43停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-25 | 259030.85 | - | - | - | 22.33 | 60.00 | 2025/10/25 15:10-2025/10/27 6:34停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-25 | 198016.65 | - | - | - | 8.82 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 6:36停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-25 | 82516.53 | - | - | - | 1.45 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-25 | 224196.42 | - | - | - | 7.80 | 60.00 | 2025/10/25 6:00-2025/10/27 7:10停产 | |||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-25 | 22075.08 | - | - | - | 2.87 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-25 | 2921.03 | 0.08 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-25 | 1286915.10 | - | - | - | 3.07 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-25 | 509191.80 | - | - | - | 13.66 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-25 | 358429.29 | - | - | - | 1.15 | 150.00 | 2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-25 | 1492882.84 | - | - | - | 0.98 | 150.00 |

