首页 / 政务服务 / 主题服务 / 环保审批 / 自动监控

2025年10月28日国控企业废水排放明细日报表

时间: 2026-01-08 09:54 来源: 苏州市昆山生态环境局 访问量:
【字体:

企业名称 日期 流量(吨) COD COD 氨氮 氨氮 总磷 总磷 备注
平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L) 平均浓度(mg/L) 排放限值(mg/L)
富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) 2025-10-28 - - - 0.75 8.00
昆山国显光电有限公司 2025-10-28 1361.77 11.53 300.00 0.18 30.00 -
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) 2025-10-28 28909.05 12.02 50.00 0.02 4.00 0.10 0.50
昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 21934.00 13.76 50.00 0.05 4.00 0.11 0.50
青岛啤酒(昆山)有限公司 2025-10-28 88.13 1551.20 4500.00 29.48 55.00 1.28 10.00
昆山龙腾光电股份有限公司 2025-10-28 5234.26 115.50 500.00 9.86 35.00 0.22 8.00
昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 25906.60 12.09 50.00 0.01 4.00 0.17 0.50
昆山市海立服饰有限公司 2025-10-28 109.73 121.70 300.00 0.07 25.00 -
昆山显荣电子工业有限公司 2025-10-28 18.00 142.17 300.00 - -
苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) 2025-10-28 13.00 18.79 60.00 0.71 8.00 -
台嘉玻璃纤维有限公司 2025-10-28 551.00 37.36 350.00 0.69 30.00 0.07 3.00
昆山市华新电路板有限公司 2025-10-28 50.00 5.00 0.50 2025/7/30起关停
昆山市千灯火炬污水处理有限公司 2025-10-28 7897.24 17.59 50.00 0.56 4.00 0.04 0.50
昆山钞票纸业有限公司 2025-10-28 2545.17 42.03 60.00 0.59 5.00 0.01 0.50
必成玻璃纤维(昆山)有限公司 2025-10-28 242.00 42.90 100.00 0.51 15.00 0.002 0.50
柏承科技(昆山)股份有限公司 2025-10-28 6.00 12.98 350.00 0.64 25.00 0.18 3.00
昆山统一企业食品有限公司 2025-10-28 1272.00 33.00 500.00 0.34 45.00 3.73 8.00
昆山同心表面科技有限公司 2025-10-28 536.00 21.90 350.00 0.26 25.00 0.09 3.00
欣兴同泰科技(昆山)有限公司 2025-10-28 1211.00 10.96 500.00 1.66 45.00 0.86 8.00
宏洋金属(昆山)有限公司 2025-10-28 0.00 23.37 50.00 1.03 5.00 0.19 0.50 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产
江苏翊腾电子科技股份有限公司 2025-10-28 112.03 14.94 50.00 0.10 5.00 0.04 0.50
江苏联坤电子科技有限公司 2025-10-28 266.00 40.67 300.00 5.35 30.00 0.05 5.50
钦龙金属工业(昆山)有限公司 2025-10-28 110.00 15.99 200.00 0.63 25.00 0.05 3.00
竞陆电子(昆山)有限公司 2025-10-28 1967.00 15.79 50.00 0.12 5.00 -
昆山意力电路世界有限公司 2025-10-28 300.00 15.00 3.00 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产
英隆机械(昆山)有限公司 2025-10-28 26.00 15.16 50.00 0.12 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 2025-10-28 201.00 12.19 50.00 0.05 5.00 0.01 0.50
昆山市乾亨表面处理有限公司 2025-10-28 186.00 11.34 50.00 0.18 5.00 -
昆山市星亚金属涂装有限公司 2025-10-28 147.00 13.16 50.00 0.03 5.00 0.07 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) 2025-10-28 88.00 38.78 500.00 0.29 25.00 -
长兴化学工业(中国)有限公司 2025-10-28 15.00 15.97 50.00 0.26 5.00 0.002 0.50
江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) 2025-10-28 0.00 11.73 350.00 1.69 30.00 0.09 6.00
昆山中辰矽晶有限公司 2025-10-28 865.00 31.79 500.00 0.98 45.00 0.11 8.00
嘉联益电子(昆山)有限公司 2025-10-28 222.00 12.55 500.00 0.19 45.00 0.03 8.00
昆山旭发电子有限公司 2025-10-28 1195.00 11.80 350.00 0.30 25.00 0.07 3.00
昆山圆裕电子科技有限公司 2025-10-28 232.00 11.19 100.00 5.08 15.00 0.01 3.00
昆山万源通电子科技股份有限公司 2025-10-28 167.00 10.73 500.00 0.10 35.00 0.007 4.50
滨中元川金属制品(昆山)有限公司 2025-10-28 110.00 12.80 50.00 0.07 5.00 0.17 0.50
昆山沪利微电有限公司 2025-10-28 2647.00 26.14 50.00 0.28 5.00 0.01 0.50
昆山世铭金属塑料制品有限公司 2025-10-28 461.00 13.15 50.00 0.07 5.00 0.03 0.50
淳华科技(昆山)有限公司 2025-10-28 1532.00 17.45 500.00 11.18 45.00 0.07 8.00
南亚加工丝(昆山)有限公司 2025-10-28 1178.00 22.27 60.00 0.15 5.00 0.02 0.50
苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 2025-10-28 64.00 12.67 50.00 0.04 5.00 0.003 0.50
富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) 2025-10-28 1399.00 16.09 500.00 0.19 25.00 -
昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) 2025-10-28 18837.41 10.20 50.00 0.10 4.00 0.12 0.50
昆山三丽电镀有限公司 2025-10-28 142.00 20.28 100.00 0.15 15.00 0.02 3.00
昆山长运电子工业有限公司 2025-10-28 200.00 - 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 2025-10-28 1343.00 13.21 180.00 - -
镒松表面处理(昆山)有限公司 2025-10-28 162.00 24.92 200.00 0.15 25.00 0.04 3.00
苏州山庆金属表面处理有限公司 2025-10-28 5.62 11.94 200.00 - 0.03 3.00
泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 2025-10-28 86.00 11.76 100.00 0.13 25.00 0.003 1.00
英展新能源科技(昆山)有限公司 2025-10-28 173.00 45.55 200.00 0.90 25.00 0.03 3.00
日月新半导体(昆山)有限公司 2025-10-28 867.00 38.16 300.00 4.68 20.00 0.01 3.00
昆山千峰污水处理有限公司 2025-10-28 6802.00 20.33 50.00 0.03 4.00 0.08 0.50
沪士电子股份有限公司 2025-10-28 4406.00 18.19 50.00 1.06 5.00 0.03 0.50
昆山市污水处理有限公司 2025-10-28 47944.50 9.59 50.00 0.08 4.00 0.12 0.50
南亚电路板(昆山)有限公司 2025-10-28 4327.00 17.06 100.00 2.11 25.00 0.03 1.00
定颖电子(昆山)有限公司 2025-10-28 2839.00 11.70 50.00 0.28 5.00 0.03 0.50
昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 24514.21 11.81 50.00 0.10 4.00 0.15 0.50
昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 19106.24 11.09 50.00 0.11 4.00 0.11 0.50
昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 18925.29 10.09 50.00 0.03 4.00 0.08 0.50
昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 2025-10-28 47608.00 14.52 50.00 0.16 4.00 0.12 0.50
昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 2025-10-28 21408.45 11.31 50.00 0.03 4.00 0.13 0.50
昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 2025-10-28 102551.00 63.20 50.00 0.05 4.00 0.10 0.50 验收
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) 2025-10-28 78004.00 12.85 50.00 0.11 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 2025-10-28 107583.89 16.64 50.00 0.06 4.00 0.34 0.50
光大水务(昆山)有限公司 2025-10-28 43990.00 14.08 50.00 0.13 4.00 0.09 0.50
昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 2025-10-28 21066.67 14.29 50.00 0.06 4.00 0.18 0.50
昆山市锦溪污水处理厂有限公司 2025-10-28 27358.12 15.92 50.00 0.03 4.00 0.10 0.50
昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 2025-10-28 33360.00 7.60 50.00 0.03 4.00 0.11 0.50
昆山伸泰金属电镀有限公司 2025-10-28 50.00 8.00 0.50 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产
昆山市锦昌金属表面处理有限公司 2025-10-28 76.00 42.20 350.00 1.61 25.00 0.66 3.00
昆山开贵饰品电镀有限公司 2025-10-28 31.00 21.62 350.00 0.07 25.00 0.01 3.00
町洋机电(中国)有限公司 2025-10-28 40.00 17.91 50.00 0.12 5.00 0.005 0.50
华天科技(昆山)电子有限公司 2025-10-28 1579.00 14.99 300.00 0.31 20.00 -
华声电子科技(昆山)有限公司 2025-10-28 51.00 21.86 50.00 0.11 5.00 0.05 0.50
东电光电半导体设备(昆山)有限公司 2025-10-28 20.00 13.78 300.00 0.15 8.00 0.004 0.50
昆山金洲制网有限公司 2025-10-28 70.00 28.53 300.00 0.08 25.00 0.02 3.00
南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) 2025-10-28 956.00 27.20 100.00 2.35 15.00 0.02 0.50
江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) 2025-10-28 1503.01 35.31 500.00 7.64 25.00 0.17 1.00
宾科精密部件(中国)有限公司 2025-10-28 129.00 - - -
昆山飞繁电子有限公司 2025-10-28 135.48 208.16 500.00 10.74 25.00 0.02 5.00
锋宏机械工业(昆山)有限公司 2025-10-28 28.00 10.60 50.00 - 0.01 0.50
巨旦纳米科技(昆山)有限公司 2025-10-28 0.00 16.07 500.00 - - 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产
昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) 2025-10-28 9.00 - - -
昆山国力电子科技股份有限公司 2025-10-28 20.42 5.16 500.00 0.03 45.00 0.02 8.00
富士能电子(昆山)有限公司 2025-10-28 213.00 12.70 50.00 0.13 5.00 0.02 0.50
耀得金属工业(昆山)有限公司 2025-10-28 153.20 12.84 50.00 0.02 5.00 0.004 0.50
德全药品(江苏)股份有限公司 2025-10-28 25.00 41.95 300.00 0.01 25.00 0.01 3.00
昆山仁成人造毛皮有限公司 2025-10-28 640.00 93.73 200.00 0.24 20.00 0.01 1.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) 2025-10-28 40160.00 8.68 50.00 0.02 4.00 0.05 0.50
昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) 2025-10-28 52690.95 12.46 50.00 0.03 4.00 0.09 0.50
苏元电子集团有限公司 2025-10-28 157.05 97.00 500.00 4.17 25.00 0.50 5.00
昆山市亿迈电路板制造有限公司 2025-10-28 0.00 0.00 500.00 0.00 25.00 0.00 1.00
昆山永信纺织有限公司 2025-10-28 154.00 24.64 200.00 0.72 20.00 0.01 1.50
昆山市华涛电子有限公司 2025-10-28 457.00 161.19 500.00 4.36 25.00 -
金益通讯电子科技有限公司 2025-10-28 55.14 93.48 500.00 3.40 25.00 -
昆山格林兰印染有限公司 2025-10-28 1160.88 129.60 200.00 0.61 20.00 0.03 1.50
昆山旭创电子科技有限公司 2025-10-28 43.00 11.99 50.00 0.11 5.00 0.02 0.50
友达光电(昆山)有限公司 2025-10-28 7010.00 17.44 300.00 1.40 30.00 0.04 5.50
昆山市旭信铝制品有限公司 2025-10-28 21.25 12.80 100.00 1.20 15.00 0.02 3.00
昆山市定点屠宰加工中心有限公司 2025-10-28 224.00 17.17 500.00 0.35 45.00 1.35 8.00
恒美光电股份有限公司 2025-10-28 591.00 42.35 500.00 0.39 30.00 -
苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025-10-28 8.00 15.43 430.00 - -
昆山多达高新电子有限公司 2025-10-28 445.00 226.86 500.00 0.28 25.00 0.09 1.00
泰科电子(昆山)有限公司 2025-10-28 8.00 31.88 50.00 - -
昆山华苏生物科技有限公司 2025-10-28 170.00 29.95 50.00 0.27 5.00 0.01 0.50
鼎镁新材料科技股份有限公司 2025-10-28 62.00 11.89 50.00 - -
昆山市幸立车辆配件有限公司 2025-10-28 4.25 - - -
昆山市千灯机电线路板厂 2025-10-28 39.00 207.26 500.00 2.36 25.00 -
东旭(昆山)显示材料有限公司 2025-10-28 430.00 34.74 300.00 0.16 3.00 1.87 5.50
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) 2025-10-28 182.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) 2025-10-28 687.00 - - -
昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) 2025-10-28 0.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 2025-10-28 28051.73 12.05 50.00 0.10 4.00 0.15 0.50
昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 2025-10-28 1385.00 121.90 500.00 6.52 45.00 -
昆山鼎鑫电子有限公司 2025-10-28 1826.00 155.88 500.00 19.75 45.00 -
昆山市中医医院(西部医疗) 2025-10-28 750.00 - - -
昆山捷升特金属制品有限公司 2025-10-28 0.00 12.74 50.00 0.04 8.00 0.04 0.50
昆山众立鑫金属制品有限公司 2025-10-28 5.00 - - -
昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 2025-10-28 20064.00 9.64 50.00 0.01 4.00 0.11 0.50
昆山市华兴线路板有限公司 2025-10-28 1503.01 35.31 500.00 7.64 25.00 0.17 1.00
昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 2025-10-28 50.00 5.00 0.50 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产
昆山市第一人民医院(友谊院区) 2025-10-28 192.66 85.58 250.00 30.93 45.00 -

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

相关信息