| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-28 | 2047393.35 | - | - | - | 1.64 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-28 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-28 | 71654.90 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2025/10/27 15:00-2025/11/3 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-28 | 665589.91 | - | - | - | 1.25 | 60.00 | 2025/10/27 20:00-2025/10/28 8:00,2025/10/28 20:00-2025/10/29 16:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-28 | 499547.13 | - | - | - | 0.62 | 60.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/28 8:00,2025/10/28 20:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-28 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-28 | 2606129.04 | 7.61 | 30.00 | 15.04 | 200.00 | 134.87 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-28 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-28 | 2986.78 | 28.47 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-28 | 2021699.93 | 1.69 | 10.00 | 0.75 | 35.00 | 25.42 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-28 | 501953.08 | 0.91 | 30.00 | 13.53 | 100.00 | 102.39 | 300.00 | - | 2025/10/28 10:50-2025/11/8 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-28 | 1236240.38 | 1.26 | 30.00 | 19.05 | 100.00 | 104.83 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-28 | 1201595.13 | 0.67 | 30.00 | 13.41 | 100.00 | 109.54 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-28 | 973657.06 | 2.09 | 30.00 | 89.94 | 100.00 | 150.26 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-28 | 637288.97 | - | - | - | 1.98 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-28 | 396922.99 | - | - | - | 9.93 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-28 | 353864.44 | 14.96 | 30.00 | 0.82 | 200.00 | 198.28 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-28 | 1381785.62 | - | - | 260.93 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-28 | 468482.25 | - | - | - | 3.31 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-28 | 637791.90 | - | - | - | 4.72 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-28 | 2886873.73 | 4.94 | 10.00 | 13.60 | 35.00 | 24.89 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-28 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 111.81 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-28 | 8106624.71 | 0.51 | 10.00 | 4.49 | 35.00 | 29.45 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-28 | 1075465.25 | 5.03 | 30.00 | 2.96 | 100.00 | 81.03 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-28 | 1133081.75 | 0.38 | 30.00 | 1.54 | 100.00 | 82.56 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-28 | 1482890.00 | 1.98 | 30.00 | 5.11 | 100.00 | 98.54 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-28 | 27234.40 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-28 | 3430781.03 | 1.89 | 10.00 | 18.13 | 35.00 | 20.18 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-28 | 3116140.91 | 1.40 | 10.00 | 17.93 | 35.00 | 21.59 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-28 | 820365.70 | - | - | - | 15.95 | 60.00 | 2025/10/27 21:30-2025/10/28 8:00,2025/10/28 21:30-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-28 | 103207.00 | - | - | - | 14.09 | 60.00 | 2025/10/27 21:30-2025/10/28 8:00,2025/10/28 21:30-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-28 | 216829.50 | - | - | - | 18.90 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-28 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-28 | 413177.60 | - | - | - | 4.46 | 120.00 | 2025/10/27 19:00-2025/10/28 8:30,2025/10/28 19:00-2025/10/29 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-28 | 544812.28 | - | - | - | 13.20 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-28 | 386496.23 | - | - | - | 4.99 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-28 | 34816876.00 | 0.82 | 5.00 | 0.34 | 35.00 | 10.68 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-28 | 89074.77 | 8.06 | 5.00 | 15.34 | 35.00 | 7.43 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-28 | 250253.12 | - | - | 243.26 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-28 | 4852.29 | -57.05 | 5.00 | -3.65 | 35.00 | -207.35 | 50.00 | - | 2025/10/25 19:50-2025/11/7 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-28 | 408031.85 | 71.03 | 5.00 | 3.33 | 35.00 | 9.23 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-28 | 4738498.59 | 1.78 | 5.00 | 0.08 | 35.00 | 23.15 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-28 | 361845.60 | - | - | - | 25.88 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-28 | 887788.60 | - | - | - | 22.93 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-28 | 8790.79 | - | - | -49.70 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-28 | 124865.76 | - | - | 47.75 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-28 | 378700.14 | - | - | - | 5.61 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-28 | 38299.71 | - | - | - | 1.27 | 60.00 | 2025/10/27 20:00-2025/10/30 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-28 | 1277809.36 | - | - | - | 12.19 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-28 | 718563.38 | - | - | - | 33.31 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-28 | 827890.01 | - | - | - | 19.23 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-28 | 92064.02 | - | - | - | 1.42 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-28 | 933082.02 | - | - | - | 20.35 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-28 | 22145.16 | - | - | - | 1.77 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-28 | 0.65 | 0.07 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-28 | 0.32 | 0.45 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-28 | 1330448.30 | - | - | - | 3.33 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-28 | 400639.00 | - | - | - | 19.63 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-28 | 27514.80 | - | - | - | 2.59 | 150.00 | 2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-28 | 1290876.98 | - | - | - | 1.42 | 150.00 |

