| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-10-27 | - | - | - | 0.60 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-10-27 | 1676.73 | 14.34 | 300.00 | 0.10 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-10-27 | 28871.96 | 11.05 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 22602.00 | 12.86 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 44.83 | 1887.74 | 4500.00 | 33.13 | 55.00 | 1.75 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-10-27 | 5474.80 | 124.90 | 500.00 | 10.89 | 35.00 | 0.22 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 26690.00 | 12.21 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.12 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-10-27 | 107.33 | 106.10 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-10-27 | 17.81 | 130.42 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-10-27 | 13.00 | 15.00 | 60.00 | 0.14 | 8.00 | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-10-27 | 395.00 | 40.76 | 350.00 | 0.32 | 30.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-10-27 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-10-27 | 7801.79 | 17.39 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-10-27 | 3224.96 | 41.85 | 60.00 | 0.34 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 399.00 | 39.51 | 100.00 | 0.48 | 15.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 13.16 | 350.00 | 0.60 | 25.00 | 0.19 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-10-27 | 842.00 | 28.11 | 500.00 | 0.36 | 45.00 | 2.88 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-10-27 | 587.00 | 20.53 | 350.00 | 0.25 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1120.00 | 11.02 | 500.00 | 1.50 | 45.00 | 0.52 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 15.50 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-10-27 | 41.31 | 16.47 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-10-27 | 355.00 | 42.10 | 300.00 | 5.57 | 30.00 | 0.03 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 145.00 | 16.11 | 200.00 | 0.42 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | 2025/10/25 9:00-2025/10/27 10:30停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1916.00 | 15.08 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-10-27 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 19.00 | 27.75 | 50.00 | 1.79 | 5.00 | 0.28 | 0.50 | 2025/10/24 19:30-2025/10/27 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-10-27 | 309.00 | 11.94 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-10-27 | 180.00 | 12.22 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-10-27 | 131.00 | 12.26 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-10-27 | 102.00 | 37.37 | 500.00 | 0.17 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-10-27 | 23.00 | 10.57 | 50.00 | 0.21 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-10-27 | 0.00 | 12.40 | 350.00 | 1.31 | 30.00 | 0.09 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-10-27 | 667.00 | 30.03 | 500.00 | 0.72 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 238.00 | 14.47 | 500.00 | 2.91 | 45.00 | 0.08 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-10-27 | 1391.00 | 12.16 | 350.00 | 0.24 | 25.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-10-27 | 173.00 | 19.58 | 100.00 | 4.98 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-10-27 | 271.00 | 12.21 | 500.00 | 0.05 | 35.00 | 0.005 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 147.00 | 12.97 | 50.00 | 0.17 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-10-27 | 2849.00 | 26.62 | 50.00 | 0.69 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-10-27 | 436.00 | 12.69 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1324.00 | 14.88 | 500.00 | 6.65 | 45.00 | 0.31 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1287.50 | 25.12 | 60.00 | 0.27 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-10-27 | 68.00 | 13.56 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.002 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-10-27 | 1354.00 | 35.95 | 500.00 | 0.25 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-10-27 | 18350.92 | 10.30 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-10-27 | 154.00 | 13.92 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-10-27 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1508.00 | 11.79 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 119.00 | 23.91 | 200.00 | 0.15 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | 2025/10/26 13:30-2025/10/27 7:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-10-27 | 5.65 | 13.23 | 200.00 | - | 0.01 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-10-27 | 52.00 | 12.06 | 100.00 | 0.14 | 25.00 | 0.004 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 138.00 | 36.58 | 200.00 | 0.82 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1182.00 | 42.91 | 300.00 | 4.86 | 20.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-10-27 | 7052.00 | 20.43 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-10-27 | 976.00 | 15.78 | 50.00 | 1.95 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-10-27 | 48745.79 | 9.90 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 5684.00 | 15.17 | 100.00 | 2.74 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 2952.00 | 11.80 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 24881.03 | 12.05 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 17586.87 | 11.58 | 50.00 | 0.16 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 17501.17 | 9.81 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-10-27 | 48280.00 | 14.73 | 50.00 | 0.27 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-10-27 | 24892.25 | 10.24 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-10-27 | 103923.00 | 52.87 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | 验收 |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-10-27 | 77520.00 | 14.88 | 50.00 | 0.38 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-10-27 | 111962.31 | 16.39 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 43705.00 | 19.36 | 50.00 | 0.15 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-27 | 20670.31 | 14.38 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.17 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-10-27 | 25761.18 | 14.11 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-10-27 | 33568.00 | 12.22 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-10-27 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-10-27 | 53.00 | 58.74 | 350.00 | 1.83 | 25.00 | 0.88 | 3.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-10-27 | 39.00 | 23.46 | 350.00 | 0.08 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-10-27 | 31.00 | 15.20 | 50.00 | 0.16 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-10-27 | 1069.00 | 12.21 | 300.00 | 0.25 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 53.00 | 23.40 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 16.00 | 16.82 | 300.00 | 0.12 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-10-27 | 57.00 | 26.01 | 300.00 | 0.13 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 7:00停产 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-10-27 | 957.00 | 27.70 | 100.00 | 2.43 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-10-27 | 2275.46 | 78.01 | 500.00 | 7.54 | 25.00 | 0.20 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-10-27 | 131.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-10-27 | 136.95 | 246.69 | 500.00 | 11.30 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 12.44 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-10-27 | 9.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-10-27 | 11.74 | 6.87 | 500.00 | 0.05 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 322.00 | 12.25 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 105.92 | 11.70 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-10-27 | 14.00 | 41.13 | 300.00 | 0.03 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-10-27 | 613.00 | 87.39 | 200.00 | 0.24 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-10-27 | 36688.00 | 9.06 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-10-27 | 43911.25 | 17.94 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-10-27 | 153.11 | 32.06 | 500.00 | 0.30 | 25.00 | 0.41 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-10-27 | 51.00 | 24.66 | 200.00 | 0.79 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-10-27 | 193.00 | 158.18 | 500.00 | 4.28 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-10-27 | 0.00 | 88.87 | 500.00 | 3.31 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-10-27 | 1110.29 | 142.89 | 200.00 | 2.90 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-10-27 | 2.00 | 12.50 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 6803.00 | 16.74 | 300.00 | 2.53 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-10-27 | 20.06 | 10.80 | 100.00 | 0.68 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-10-27 | 202.00 | 17.31 | 500.00 | 0.41 | 45.00 | 1.48 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-10-27 | 683.00 | 45.88 | 500.00 | 0.25 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-10-27 | 12.00 | 14.86 | 430.00 | - | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-10-27 | 416.00 | 192.53 | 500.00 | 0.10 | 25.00 | 0.09 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-10-27 | 1.00 | 27.88 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-10-27 | 217.00 | 26.13 | 50.00 | 0.32 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-10-27 | 48.00 | 12.07 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-10-27 | 38.93 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-10-27 | 54.00 | 179.80 | 500.00 | 2.09 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-10-27 | 522.00 | 29.11 | 300.00 | 0.13 | 3.00 | 0.08 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-10-27 | 184.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-10-27 | 740.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-10-27 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-10-27 | 27001.97 | 11.71 | 50.00 | 0.14 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-10-27 | 1307.00 | 118.46 | 500.00 | 6.26 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-10-27 | 2170.00 | 142.47 | 500.00 | 17.54 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-10-27 | 747.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-10-27 | 12.00 | 13.84 | 50.00 | 0.04 | 8.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-10-27 | 8.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-10-27 | 28556.00 | 10.33 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-10-27 | 2275.46 | 78.01 | 500.00 | 7.54 | 25.00 | 0.20 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-10-27 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-10-27 | 184.60 | 98.45 | 250.00 | 31.26 | 45.00 | - |

