| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-24 | 1912536.95 | - | - | - | 2.16 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-24 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-24 | 152349.15 | - | - | - | 0.17 | 60.00 | 2025/10/23 15:00-2025/10/24 15:00,2025/10/24 17:00-2025/10/26 4:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-24 | 116.91 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/27 7:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-24 | 0.00 | - | - | - | 0.94 | 60.00 | 2025/10/23 20:00-2025/10/25 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-24 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-24 | 2628857.58 | 7.94 | 30.00 | 8.82 | 200.00 | 153.19 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-24 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-24 | 2467.40 | 53.45 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-24 | 1945239.53 | 1.60 | 10.00 | 0.65 | 35.00 | 20.98 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-24 | 1077770.88 | 0.98 | 30.00 | 14.51 | 100.00 | 103.01 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-24 | 1286589.00 | 1.11 | 30.00 | 25.28 | 100.00 | 100.22 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-24 | 1221212.63 | 0.68 | 30.00 | 17.01 | 100.00 | 107.72 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-24 | 918091.44 | 6.26 | 30.00 | 200.32 | 100.00 | 9.83 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-24 | 762952.13 | - | - | - | 2.15 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-24 | 603250.80 | - | - | - | 6.15 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-24 | 382118.47 | 16.96 | 30.00 | 24.35 | 200.00 | 225.73 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-24 | 1429921.50 | - | - | 261.10 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-24 | 256826.60 | - | - | - | 3.96 | 10.00 | 2025/10/24 8:00-13:10,15:50-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-24 | 633786.05 | - | - | - | 4.27 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-24 | 2809022.01 | 3.38 | 10.00 | 13.66 | 35.00 | 21.03 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-24 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-24 | 10244949.33 | 1.95 | 10.00 | 0.18 | 35.00 | 28.33 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-24 | 1109651.63 | 5.04 | 30.00 | 3.67 | 100.00 | 75.55 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-24 | 1053227.13 | 0.37 | 30.00 | 1.85 | 100.00 | 80.14 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-24 | 1650232.88 | 2.24 | 30.00 | 6.49 | 100.00 | 97.20 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-24 | 23658.77 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-24 | 3420071.34 | 1.91 | 10.00 | 17.50 | 35.00 | 18.28 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-24 | 3061474.64 | 1.43 | 10.00 | 18.58 | 35.00 | 20.59 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-24 | 810198.00 | - | - | - | 18.85 | 60.00 | 2025/10/23 21:30-2025/10/24 8:00,2025/10/24 21:30-2025/10/25 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-24 | 101937.70 | - | - | - | 18.60 | 60.00 | 2025/10/23 21:30-2025/10/24 8:00,2025/10/24 21:30-2025/10/25 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-24 | 221271.80 | - | - | - | 21.75 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-24 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-24 | 461385.20 | - | - | - | 4.83 | 120.00 | 2025/10/23 21:00-2025/10/24 8:30,2025/10/24 21:00-2025/10/24 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-24 | 508364.37 | - | - | - | 12.49 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-24 | 390043.33 | - | - | - | 5.35 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-24 | 34365596.00 | 0.83 | 5.00 | 0.35 | 35.00 | 11.04 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-24 | 139637.31 | 14.95 | 5.00 | 9.71 | 35.00 | 8.84 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-24 | 254400.16 | - | - | 228.78 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-24 | 70663.24 | 0.52 | 5.00 | 0.15 | 35.00 | 26.59 | 50.00 | - | 2025/10/23 22:50-2025/10/24 7:50,2025/10/24 18:10-21:30,2025/10/24 22:30-20225/10/25 8:10停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-24 | 7293960.64 | 3.10 | 5.00 | 0.27 | 35.00 | 21.07 | 30.00 | - | ||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-24 | 68903.66 | 38.61 | 5.00 | 0.67 | 35.00 | 7.76 | 30.00 | - | 2025/3/19 16:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-24 | 374872.70 | - | - | - | 20.20 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-24 | 862449.30 | - | - | - | 20.65 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-24 | 6725.41 | - | - | 64.33 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-24 | 125832.85 | - | - | 43.18 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-24 | 223023.20 | - | - | - | 6.40 | 60.00 | 2025/10/20 8:00-2025/10/24 6:00,2025/10/24 21:00-2025/10/25 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-24 | 395621.73 | - | - | - | 18.15 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-24 | 1152600.77 | - | - | - | 11.05 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-24 | 645207.71 | - | - | - | 28.88 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-24 | 904122.37 | - | - | - | 17.67 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-24 | 82229.00 | - | - | - | 1.46 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-24 | 1016460.24 | - | - | - | 21.70 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-24 | 26980.95 | - | - | - | 2.06 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-24 | 13725.91 | 0.09 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-24 | 16437.45 | 0.51 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-24 | 1292561.50 | - | - | - | 3.60 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-24 | 514290.30 | - | - | - | 20.30 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-24 | 955577.10 | - | - | - | 8.11 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-24 | 1762077.17 | - | - | - | 1.57 | 150.00 |

