| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-29 | 2093194.65 | - | - | - | 1.99 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-29 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-29 | 70239.36 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2025/10/27 15:00-2025/11/3 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-29 | 175197.51 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/10/28 20:00-2025/10/29 16:00,2025/10/29 20:00-2025/10/30 13:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-29 | 102323.81 | - | - | - | 0.38 | 60.00 | 2025/10/28 20:00-2025/10/29 8:00,2025/10/29 12:00-2025/10/30 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-29 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-29 | 2604848.13 | 6.93 | 30.00 | 0.21 | 200.00 | 108.50 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-29 | 0.00 | - | - | 3.03 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-29 | 2670.02 | -90.10 | 10.00 | 11.61 | 35.00 | 11.33 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-29 | 1924802.24 | 1.68 | 10.00 | 0.73 | 35.00 | 22.13 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-29 | 560441.31 | 6.66 | 30.00 | 117.32 | 100.00 | 459.84 | 300.00 | - | 2025/10/28 10:50-2025/11/8 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-29 | 1256525.00 | 1.07 | 30.00 | 15.23 | 100.00 | 105.07 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-29 | 1179479.13 | 0.67 | 30.00 | 11.27 | 100.00 | 105.95 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-29 | 448741.65 | 0.21 | 30.00 | 22.17 | 100.00 | 107.74 | 300.00 | - | 2025/10/16 21:00-2025/10/29 2:00停炉 | |
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-29 | 709270.46 | - | - | - | 1.95 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-29 | 402453.26 | - | - | - | 5.56 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-29 | 337101.76 | 15.68 | 30.00 | 0.81 | 200.00 | 209.69 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-29 | 1367722.90 | - | - | 240.73 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-29 | 319599.00 | - | - | - | 3.20 | 10.00 | 2025/10/29 8:00-13:00,15:15-20:00停产 | |||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-29 | 634481.90 | - | - | - | 3.13 | 10.00 | ||||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-29 | 3068715.86 | 9.23 | 10.00 | 12.57 | 35.00 | 22.43 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-29 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 458.03 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-29 | 8008036.18 | 0.49 | 10.00 | 1.38 | 35.00 | 20.30 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-29 | 1038708.81 | 5.42 | 30.00 | 4.26 | 100.00 | 79.64 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-29 | 1105689.63 | 0.40 | 30.00 | 1.92 | 100.00 | 64.51 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-29 | 1371642.63 | 2.20 | 30.00 | 4.94 | 100.00 | 94.84 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-29 | 121362.92 | 0.04 | 10.00 | 0.44 | 35.00 | 0.64 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-29 | 3381665.38 | 1.94 | 10.00 | 18.33 | 35.00 | 22.32 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-29 | 3091863.41 | 1.41 | 10.00 | 18.23 | 35.00 | 21.63 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-29 | 719834.60 | - | - | - | 23.73 | 60.00 | 2025/10/28 21:30-2025/10/29 8:00,2025/10/29 21:30-2025/10/30 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-29 | 2788.70 | - | - | - | 25.16 | 60.00 | 2025/10/28 21:30-2025/10/29 8:00,2025/10/29 21:30-2025/10/30 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-29 | 214514.35 | - | - | - | 21.89 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-29 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-29 | 418502.00 | - | - | - | 4.48 | 120.00 | 2025/10/28 19:00-2025/10/29 8:30,2025/10/29 19:30-2025/10/30 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-29 | 541510.07 | - | - | - | 10.59 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-29 | 381466.48 | - | - | - | 5.46 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-29 | 34480336.00 | 0.83 | 5.00 | 0.26 | 35.00 | 10.03 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-29 | 98494.88 | 0.00 | 5.00 | 0.13 | 35.00 | 0.03 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-29 | 241209.92 | - | - | 239.66 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-29 | 0.00 | 23.74 | 5.00 | 1.54 | 35.00 | 86.64 | 50.00 | - | 2025/10/25 19:50-2025/11/7 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-29 | 312580.72 | 67.96 | 5.00 | 4.40 | 35.00 | 9.56 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-29 | 4538884.11 | 1.79 | 5.00 | 0.08 | 35.00 | 23.56 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-29 | 366845.90 | - | - | - | 22.32 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-29 | 891883.10 | - | - | - | 21.06 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-29 | 9639.02 | - | - | 52.80 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-29 | 121664.77 | - | - | 47.29 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-29 | 374918.76 | - | - | - | 3.61 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-29 | 40548.71 | - | - | - | 3.75 | 60.00 | 2025/10/27 20:00-2025/10/30 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-29 | 1252161.61 | - | - | - | 10.90 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-29 | 709857.95 | - | - | - | 29.24 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-29 | 903423.06 | - | - | - | 16.24 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-29 | 92791.24 | - | - | - | 1.62 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-29 | 1006220.20 | - | - | - | 16.54 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-29 | 21352.88 | - | - | - | 2.55 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-29 | 0.00 | 0.07 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-29 | 32052.15 | 1.05 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度,2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-29 | 1081769.10 | - | - | - | 8.38 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-29 | 511337.80 | - | - | - | 17.42 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-29 | 570291.90 | - | - | - | 6.50 | 150.00 | 2025/10/25 11:00-2025/10/29 8:00停产 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-29 | 1933395.08 | - | - | - | 2.63 | 150.00 |

