| 企业名称 | 日期 | 流量(标立方米) | 烟尘 | 烟尘 | 二氧化硫 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氮氧化物 | 非甲烷碳氢化合物 | 非甲烷碳氢化合物 | 备注 |
| 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | 平均浓度(mg/m3) | 排放限值(mg/m3) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋789线涂装废气排口 | 2025-10-30 | 1929039.55 | - | - | - | 2.32 | 60.00 | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋123线涂装废气排口 | 2025-10-30 | - | - | - | 60.00 | 2024/12/12 14:00-2025/12/16 8:00停产 | |||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B6栋456线涂装废气排口 | 2025-10-30 | 693.96 | - | - | - | 0.01 | 60.00 | 2025/10/27 15:00-2025/11/3 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋7线涂装废气排口 | 2025-10-30 | 247422.43 | - | - | - | 0.00 | 60.00 | 2025/10/29 20:00-2025/10/30 13:00,2025/10/30 18:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水)B7栋8线涂装废气排口 | 2025-10-30 | 281277.20 | - | - | - | 0.66 | 60.00 | 2025/10/29 12:00-2025/10/30 8:00,2025/10/30 11:00-14:00,2025/10/30 20:00-2025/10/31 8:00停产 | |||
| 台玻长江玻璃有限公司一号烟道 | 2025-10-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司脱硫塔 | 2025-10-30 | 30.00 | 200.00 | 400.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 台玻长江玻璃有限公司二号烟道 | 2025-10-30 | 2581245.30 | 6.85 | 30.00 | 0.20 | 200.00 | 112.06 | 400.00 | - | 粉尘仪故障 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司三号烟道 | 2025-10-30 | 0.00 | - | - | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:30-2025/10/31 23:59停炉 | |||
| 昆山新昆生物能源热电有限公司一号烟道 | 2025-10-30 | 1493.92 | -173.65 | 10.00 | -0.37 | 35.00 | -269.44 | 50.00 | - | 2025/10/6 11:45-2025/10/31 23:59停炉 | |
| 昆山新昆生物能源热电有限公司二号烟道 | 2025-10-30 | 1854536.77 | 1.61 | 10.00 | 0.73 | 35.00 | 19.28 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司四号烟道 | 2025-10-30 | 815546.94 | 14.20 | 30.00 | 10.80 | 100.00 | 347.95 | 300.00 | - | 2025/10/28 10:50-2025/11/8 23:00停炉 | |
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司三号烟道 | 2025-10-30 | 1174798.50 | 0.94 | 30.00 | 17.80 | 100.00 | 100.08 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司一号烟道 | 2025-10-30 | 1176342.88 | 0.70 | 30.00 | 10.19 | 100.00 | 107.10 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司二号烟道 | 2025-10-30 | 1044113.19 | 0.42 | 30.00 | 24.06 | 100.00 | 104.90 | 300.00 | - | ||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉A废气排放口 | 2025-10-30 | 676053.17 | - | - | - | 2.54 | 60.00 | ||||
| 大东科技材料(昆山)有限公司焚化炉B废气排放口 | 2025-10-30 | 706192.05 | - | - | - | 12.97 | 60.00 | ||||
| 台嘉玻璃纤维有限公司窑炉废气排放口1 | 2025-10-30 | 365508.53 | 15.41 | 30.00 | 0.86 | 200.00 | 181.49 | 400.00 | - | ||
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司四期玻璃窑炉废气排放口 | 2025-10-30 | 1443454.88 | - | - | 231.51 | 400.00 | - | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司14.15.16#投卸料门 | 2025-10-30 | 462685.25 | - | - | - | 3.26 | 10.00 | ||||
| 正新橡胶(中国)有限公司18.19#晾干押出 | 2025-10-30 | 402872.50 | - | - | - | 2.83 | 10.00 | 2025/10/30 8:00-20:00停产 | |||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司一号烟道 | 2025-10-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/8 14:52-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司三号烟道 | 2025-10-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司二号烟道 | 2025-10-30 | 2987843.87 | 6.38 | 10.00 | 14.18 | 35.00 | 22.39 | 50.00 | - | ||
| 江苏正源创辉燃气热电有限公司四号烟道 | 2025-10-30 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/10/23 20:10-2025/12/31 23:59停炉 | |
| 中盐昆山有限公司烟道排口 | 2025-10-30 | 7577845.04 | 0.43 | 10.00 | 3.74 | 35.00 | 24.93 | 50.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)五号炉膛 | 2025-10-30 | 1017186.25 | 5.25 | 30.00 | 5.11 | 100.00 | 65.46 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)六号炉膛 | 2025-10-30 | 1110811.50 | 0.38 | 30.00 | 1.51 | 100.00 | 83.62 | 300.00 | - | ||
| 昆山市鹿城垃圾发电有限公司(鹿城垃圾发电二厂)七号炉膛 | 2025-10-30 | 1312591.00 | 2.16 | 30.00 | 4.83 | 100.00 | 98.07 | 300.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)烟道排口 | 2025-10-30 | 90417.58 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 50.00 | - | 2025/6/10 16:30-2025/11/4 10:00停机 | |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电一号烟道 | 2025-10-30 | 3350741.64 | 1.85 | 10.00 | 18.85 | 35.00 | 21.84 | 50.00 | - | ||
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区)南亚热电二号烟道 | 2025-10-30 | 3091648.07 | 1.39 | 10.00 | 16.31 | 35.00 | 20.71 | 50.00 | - | ||
| 捷安特(昆山)有限公司二期喷漆废气排口 | 2025-10-30 | 706613.40 | - | - | - | 27.67 | 60.00 | 2025/10/29 21:30-2025/10/30 8:00,2025/10/30 21:30-2025/10/31 8:00停产 | |||
| 捷安特(昆山)有限公司一期喷漆废气排口 | 2025-10-30 | 13266.94 | - | - | - | 26.73 | 60.00 | 2025/10/29 21:30-2025/10/30 8:00,2025/10/30 21:30-2025/10/31 8:00停产 | |||
| 金刚化工(昆山)有限公司车间研磨工段 | 2025-10-30 | 205152.55 | - | - | - | 18.09 | 60.00 | ||||
| 昆山乙盛机械工业有限公司H栋涂装废气 | 2025-10-30 | - | - | - | 60.00 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停炉 | |||||
| 永记造漆工业(昆山)有限公司废气排口 | 2025-10-30 | 399012.40 | - | - | - | 4.81 | 120.00 | 2025/10/29 19:30-2025/10/30 8:30,2025/10/30 19:00-2025/10/31 8:30停产 | |||
| 研华科技(中国)有限公司2号废气处理塔 | 2025-10-30 | 555415.12 | - | - | - | 14.21 | 60.00 | ||||
| 研华科技(中国)有限公司3号废气处理塔 | 2025-10-30 | 378537.75 | - | - | - | 6.19 | 60.00 | ||||
| 江苏华电昆山热电有限公司1余热锅炉 | 2025-10-30 | 33538144.00 | 0.84 | 5.00 | 0.37 | 35.00 | 10.97 | 30.00 | - | ||
| 江苏华电昆山热电有限公司3余热锅炉 | 2025-10-30 | 91329.80 | 0.00 | 5.00 | 0.13 | 35.00 | 0.03 | 30.00 | - | 2025/10/14 17:00-2025/11/10 8:15停炉 | |
| 昆山永新玻璃制品有限公司CT-3废气排放口 | 2025-10-30 | 234916.17 | - | - | 229.31 | 500.00 | - | ||||
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司3号炉烟囱 | 2025-10-30 | 1009.44 | 22.25 | 5.00 | 1.57 | 35.00 | 71.79 | 50.00 | - | 2025/10/25 19:50-2025/11/7 12:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司1号炉烟囱 | 2025-10-30 | 286959.65 | 79.77 | 5.00 | 2.78 | 35.00 | 13.05 | 30.00 | - | 2025/10/27 10:00-2025/10/31 7:00停炉 | |
| 昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司2号炉烟囱 | 2025-10-30 | 4252290.09 | 1.57 | 5.00 | 0.09 | 35.00 | 24.01 | 30.00 | - | ||
| 台光电子材料(昆山)有限公司1#RTO废气排口 | 2025-10-30 | 352131.00 | - | - | - | 21.26 | 60.00 | ||||
| 台光电子材料(昆山)有限公司金茂分厂6#RTO废气排口 | 2025-10-30 | 877142.40 | - | - | - | 20.97 | 60.00 | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司纸板锅炉 | 2025-10-30 | 6583.96 | - | - | 65.56 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司布板锅炉 | 2025-10-30 | 117509.90 | - | - | 43.21 | 50.00 | - | ||||
| 建滔积层板(昆山)有限公司4号焚烧炉排放口 | 2025-10-30 | 337526.74 | - | - | - | 4.30 | 60.00 | 2025/10/30 20:55-2025/10/31 6:00停产 | |||
| 建滔积层板(昆山)有限公司3号焚烧炉排放口 | 2025-10-30 | 299578.12 | - | - | - | 20.39 | 60.00 | 2025/10/27 20:00-2025/10/30 5:00停产 | |||
| 昆山市张浦彩印厂1#排放口 | 2025-10-30 | 1059297.73 | - | - | - | 10.38 | 60.00 | ||||
| 昆山市张浦彩印厂4#排放口 | 2025-10-30 | 623461.21 | - | - | - | 26.87 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司2#排放口 | 2025-10-30 | 914698.58 | - | - | - | 16.10 | 60.00 | ||||
| 昆山加浦包装材料有限公司3#排放口 | 2025-10-30 | 78222.90 | - | - | - | 1.60 | 60.00 | 2023/12/27 8:00-2025/11/1 8:00停产 | |||
| 昆山加浦包装材料有限公司1#排放口 | 2025-10-30 | 1013869.09 | - | - | - | 18.24 | 60.00 | ||||
| 江苏金发科技新材料有限公司K1车间废气排口 | 2025-10-30 | 20856.99 | - | - | - | 1.82 | 60.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司1#集尘器 | 2025-10-30 | 1193.82 | 0.07 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#集尘器 | 2025-10-30 | 20145.96 | 0.68 | 10.00 | - | - | - | 平均浓度 | |||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司压延废气排口 | 2025-10-30 | 1071285.60 | - | - | - | 7.98 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司发泡废气排口 | 2025-10-30 | 462372.40 | - | - | - | 12.38 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司RTO废气排口 | 2025-10-30 | 923659.70 | - | - | - | 1.61 | 150.00 | ||||
| 昆山阿基里斯新材料科技有限公司2#RTO | 2025-10-30 | 2054299.35 | - | - | - | 2.08 | 150.00 |

