| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-10-25 | - | - | - | 0.87 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-10-25 | 1401.61 | 12.53 | 300.00 | 0.32 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-10-25 | 28575.82 | 10.74 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 22563.00 | 10.67 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 68.71 | 2056.70 | 4500.00 | 19.81 | 55.00 | 1.90 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-10-25 | 4950.32 | 130.40 | 500.00 | 10.98 | 35.00 | 0.16 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 24175.50 | 11.59 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-10-25 | 109.14 | 100.60 | 300.00 | 0.34 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-10-25 | 18.16 | 138.46 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-10-25 | 0.00 | 15.40 | 60.00 | 0.13 | 8.00 | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-10-25 | 540.00 | 25.31 | 350.00 | 0.38 | 30.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-10-25 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-10-25 | 8246.29 | 14.08 | 50.00 | 0.70 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-10-25 | 2690.70 | 40.69 | 60.00 | 0.30 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 864.00 | 33.75 | 100.00 | 0.47 | 15.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 11.88 | 350.00 | 0.44 | 25.00 | 0.20 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-10-25 | 1187.00 | 39.03 | 500.00 | 0.29 | 45.00 | 3.27 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-10-25 | 833.00 | 21.04 | 350.00 | 0.25 | 25.00 | 0.04 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 1197.00 | 10.82 | 500.00 | 1.94 | 45.00 | 0.35 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 15.50 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-10-25 | 174.14 | 14.96 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-10-25 | 448.00 | 41.01 | 300.00 | 6.39 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 24.58 | 200.00 | 0.54 | 25.00 | 0.06 | 3.00 | 2025/10/25 9:00-2025/10/27 10:30停产 |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 2071.00 | 13.39 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-10-25 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 15.20 | 50.00 | 0.10 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2025/10/24 19:30-2025/10/27 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-10-25 | 238.00 | 11.52 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-10-25 | 145.00 | 12.36 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-10-25 | 133.00 | 13.31 | 50.00 | 0.02 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-10-25 | 108.00 | 39.42 | 500.00 | 0.20 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-10-25 | 8.00 | 10.91 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-10-25 | 59.00 | 10.62 | 350.00 | 1.14 | 30.00 | 0.05 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-10-25 | 865.00 | 27.66 | 500.00 | 0.61 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 234.00 | 13.28 | 500.00 | 0.27 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-10-25 | 1236.01 | 11.74 | 350.00 | 0.16 | 25.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-10-25 | 407.00 | 15.45 | 100.00 | 2.76 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-10-25 | 158.00 | 11.33 | 500.00 | 0.08 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 84.00 | 12.67 | 50.00 | 0.12 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-10-25 | 2757.00 | 24.05 | 50.00 | 0.64 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-10-25 | 397.00 | 12.83 | 50.00 | 0.08 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 1767.00 | 21.96 | 500.00 | 6.05 | 45.00 | 0.05 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 1305.80 | 24.55 | 60.00 | 0.14 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-10-25 | 77.00 | 13.67 | 50.00 | 0.15 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-10-25 | 1451.00 | 14.54 | 500.00 | 1.46 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-10-25 | 17914.26 | 9.73 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-10-25 | 146.00 | 15.68 | 100.00 | 0.05 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-10-25 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 1517.00 | 11.87 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 5.31 | 200.00 | 0.04 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | 2025/10/24 19:00-2025/10/26 6:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-10-25 | 26.18 | 12.76 | 200.00 | - | 0.02 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-10-25 | 35.00 | 11.80 | 100.00 | 0.16 | 25.00 | 0.004 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 205.00 | 38.92 | 200.00 | 0.59 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 905.00 | 46.58 | 300.00 | 4.60 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-10-25 | 6965.00 | 22.64 | 50.00 | 0.04 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-10-25 | 4971.00 | 15.91 | 50.00 | 1.93 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-10-25 | 55058.43 | 9.63 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 4417.00 | 18.66 | 100.00 | 1.23 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 2893.00 | 12.19 | 50.00 | 0.25 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 24477.06 | 11.92 | 50.00 | 0.09 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 19629.61 | 12.31 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 17609.29 | 13.09 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-10-25 | 49320.00 | 15.69 | 50.00 | 0.38 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-10-25 | 18891.96 | 9.83 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-10-25 | 100218.00 | 14.58 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-10-25 | 80500.00 | 14.65 | 50.00 | 0.38 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-10-25 | 117203.51 | 15.82 | 50.00 | 0.35 | 4.00 | 0.24 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 45843.00 | 13.26 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-25 | 22746.94 | 15.48 | 50.00 | 0.07 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-10-25 | 29244.47 | 12.37 | 50.00 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-10-25 | 31768.00 | 20.19 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-10-25 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-10-25 | 81.00 | 53.28 | 350.00 | 2.10 | 25.00 | 0.85 | 3.00 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-10-25 | 41.00 | 21.17 | 350.00 | 0.06 | 25.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-10-25 | 51.00 | 15.72 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-10-25 | 935.00 | 12.07 | 300.00 | 0.21 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 50.00 | 21.50 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | 2025/10/25 20:00-2025/10/27 8:00停产 |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 14.00 | 13.85 | 300.00 | 0.17 | 8.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 7:00停产 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-10-25 | 955.00 | 37.02 | 100.00 | 2.31 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-10-25 | 2488.16 | 26.95 | 500.00 | 5.45 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-10-25 | 146.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-10-25 | 132.37 | 204.72 | 500.00 | 10.96 | 25.00 | 0.01 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 14.00 | 11.95 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-10-25 | 6.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-10-25 | 16.39 | 6.26 | 500.00 | 0.08 | 45.00 | 0.02 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 265.00 | 12.22 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 116.06 | 13.13 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-10-25 | 23.00 | 41.70 | 300.00 | 0.02 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-10-25 | 533.00 | 121.83 | 200.00 | 0.22 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-10-25 | 49144.00 | 11.41 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-10-25 | 39665.05 | 19.61 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-10-25 | 125.90 | 28.87 | 500.00 | 0.44 | 25.00 | 0.40 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-10-25 | 139.00 | 22.58 | 200.00 | 0.90 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-10-25 | 502.00 | 152.81 | 500.00 | 4.25 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-10-25 | 73.29 | 83.16 | 500.00 | 3.15 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-10-25 | 1309.03 | 143.50 | 200.00 | 2.88 | 20.00 | 0.02 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-10-25 | 93.00 | 11.78 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.005 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 7625.00 | 19.42 | 300.00 | 2.49 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-10-25 | 23.44 | 15.10 | 100.00 | 0.30 | 15.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-10-25 | 212.00 | 16.63 | 500.00 | 0.43 | 45.00 | 1.93 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-10-25 | 514.00 | 42.67 | 500.00 | 0.22 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 16.00 | 430.00 | - | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-10-25 | 435.00 | 188.11 | 500.00 | 0.07 | 25.00 | 0.07 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-10-25 | 8.00 | 28.88 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-10-25 | 212.00 | 30.15 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-10-25 | 59.00 | 11.84 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | - | - | - | 2025/10/25 15:00-17:20停产 | |||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-10-25 | 30.00 | 152.22 | 500.00 | 2.03 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-10-25 | 404.00 | 32.93 | 300.00 | 0.29 | 3.00 | 0.11 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-10-25 | 136.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-10-25 | 586.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-10-25 | 56.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-10-25 | 30423.34 | 11.59 | 50.00 | 0.18 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-10-25 | 1161.00 | 112.26 | 500.00 | 3.78 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-10-25 | 1357.00 | 85.90 | 500.00 | 15.85 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-10-25 | 624.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-10-25 | 0.00 | 12.81 | 50.00 | 0.05 | 8.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-10-25 | 6.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-10-25 | 33520.00 | 10.40 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-10-25 | 2488.16 | 26.95 | 500.00 | 5.45 | 25.00 | 0.05 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-10-25 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-10-25 | 180.03 | 128.13 | 250.00 | 18.05 | 45.00 | - |

