| 企业名称 | 日期 | 流量(吨) | COD | COD | 氨氮 | 氨氮 | 总磷 | 总磷 | 备注 |
| 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | 平均浓度(mg/L) | 排放限值(mg/L) | ||||
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(生活污水) | 2025-10-24 | - | - | - | 0.79 | 8.00 | |||
| 昆山国显光电有限公司 | 2025-10-24 | 1175.75 | 12.24 | 300.00 | 0.27 | 30.00 | - | ||
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司(四期排放口) | 2025-10-24 | 28951.68 | 9.93 | 50.00 | 0.02 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市千灯琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 22561.00 | 10.78 | 50.00 | 0.05 | 4.00 | 0.11 | 0.50 | |
| 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 81.66 | 1890.88 | 4500.00 | 9.34 | 55.00 | 1.82 | 10.00 | |
| 昆山龙腾光电股份有限公司 | 2025-10-24 | 4327.86 | 126.80 | 500.00 | 8.74 | 35.00 | 0.17 | 8.00 | |
| 昆山市石牌琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 25956.83 | 12.13 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市海立服饰有限公司 | 2025-10-24 | 125.46 | 100.00 | 300.00 | 0.47 | 25.00 | - | ||
| 昆山显荣电子工业有限公司 | 2025-10-24 | 17.60 | 101.17 | 300.00 | - | - | |||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司(元丰路厂区) | 2025-10-24 | 13.00 | 15.35 | 60.00 | 0.13 | 8.00 | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | |
| 台嘉玻璃纤维有限公司 | 2025-10-24 | 556.00 | 24.09 | 350.00 | 0.47 | 30.00 | 0.08 | 3.00 | |
| 昆山市华新电路板有限公司 | 2025-10-24 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/7/30起关停 | ||||
| 昆山市千灯火炬污水处理有限公司 | 2025-10-24 | 8032.90 | 14.04 | 50.00 | 0.50 | 4.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山钞票纸业有限公司 | 2025-10-24 | 2695.90 | 41.39 | 60.00 | 0.26 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 763.00 | 32.07 | 100.00 | 0.45 | 15.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 柏承科技(昆山)股份有限公司 | 2025-10-24 | 0.00 | 11.95 | 350.00 | 0.45 | 25.00 | 0.20 | 3.00 | |
| 昆山统一企业食品有限公司 | 2025-10-24 | 837.00 | 39.86 | 500.00 | 0.25 | 45.00 | 2.70 | 8.00 | |
| 昆山同心表面科技有限公司 | 2025-10-24 | 788.00 | 20.49 | 350.00 | 0.25 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | |
| 欣兴同泰科技(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 1223.00 | 11.35 | 500.00 | 3.83 | 45.00 | 0.42 | 8.00 | |
| 宏洋金属(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 0.00 | 15.50 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.13 | 0.50 | 2025/10/21 14:00-2025/10/30 10:30停产 |
| 江苏翊腾电子科技股份有限公司 | 2025-10-24 | 131.15 | 15.16 | 50.00 | 0.13 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 江苏联坤电子科技有限公司 | 2025-10-24 | 345.00 | 39.94 | 300.00 | 6.80 | 30.00 | 0.05 | 5.50 | |
| 钦龙金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 129.00 | 22.04 | 200.00 | 0.67 | 25.00 | 0.05 | 3.00 | |
| 竞陆电子(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 1994.00 | 14.35 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | - | ||
| 昆山意力电路世界有限公司 | 2025-10-24 | 300.00 | 15.00 | 3.00 | 2025/7/1 0:00-2025/12/31 2:00停产 | ||||
| 英隆机械(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 23.00 | 15.35 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | 2025/10/24 19:30-2025/10/27 8:30停产 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司捷安特厂 | 2025-10-24 | 203.00 | 12.08 | 50.00 | 0.09 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山市乾亨表面处理有限公司 | 2025-10-24 | 168.00 | 11.49 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | - | ||
| 昆山市星亚金属涂装有限公司 | 2025-10-24 | 156.00 | 12.45 | 50.00 | 0.03 | 5.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A3) | 2025-10-24 | 71.00 | 39.27 | 500.00 | 0.28 | 25.00 | - | ||
| 长兴化学工业(中国)有限公司 | 2025-10-24 | 11.00 | 11.37 | 50.00 | 0.07 | 5.00 | 0.006 | 0.50 | |
| 江苏苏杭电子有限公司(昆山苏杭电路板有限公司) | 2025-10-24 | 99.00 | 11.33 | 350.00 | 1.27 | 30.00 | 0.05 | 6.00 | |
| 昆山中辰矽晶有限公司 | 2025-10-24 | 868.00 | 26.73 | 500.00 | 0.66 | 45.00 | 0.10 | 8.00 | |
| 嘉联益电子(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 259.00 | 14.38 | 500.00 | 0.36 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 昆山旭发电子有限公司 | 2025-10-24 | 1279.00 | 10.94 | 350.00 | 0.17 | 25.00 | 0.07 | 3.00 | |
| 昆山圆裕电子科技有限公司 | 2025-10-24 | 2.00 | 15.98 | 100.00 | 2.53 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 2025-10-24 | 208.00 | 12.76 | 500.00 | 0.07 | 35.00 | 0.01 | 4.50 | |
| 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 124.00 | 14.32 | 50.00 | 0.21 | 5.00 | 0.05 | 0.50 | |
| 昆山沪利微电有限公司 | 2025-10-24 | 2706.00 | 25.39 | 50.00 | 0.76 | 5.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 昆山世铭金属塑料制品有限公司 | 2025-10-24 | 360.00 | 12.93 | 50.00 | 0.04 | 5.00 | 0.04 | 0.50 | |
| 淳华科技(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 1730.00 | 23.14 | 500.00 | 8.52 | 45.00 | 0.06 | 8.00 | |
| 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 1293.10 | 14.30 | 60.00 | 0.14 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 苏州市加利斯精密金属工艺制品有限公司 | 2025-10-24 | 76.00 | 13.70 | 50.00 | 0.20 | 5.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 富翔精密工业(昆山)有限公司(A9) | 2025-10-24 | 1382.00 | 12.65 | 500.00 | 0.75 | 25.00 | - | ||
| 昆山市污水处理有限公司(精密水质净化厂) | 2025-10-24 | 18975.41 | 9.70 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山三丽电镀有限公司 | 2025-10-24 | 143.00 | 24.23 | 100.00 | 0.10 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山长运电子工业有限公司 | 2025-10-24 | 200.00 | - | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 艾杰旭显示玻璃(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 1436.00 | 11.89 | 180.00 | - | - | |||
| 镒松表面处理(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 132.00 | 67.04 | 200.00 | 0.21 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | 2025/10/24 19:00-2025/10/26 6:00停产 |
| 苏州山庆金属表面处理有限公司 | 2025-10-24 | 26.91 | 12.10 | 200.00 | - | 0.02 | 3.00 | ||
| 泰瑞美(昆山)精密科技有限公司 | 2025-10-24 | 75.00 | 12.32 | 100.00 | 0.14 | 25.00 | 0.004 | 1.00 | |
| 英展新能源科技(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 193.00 | 44.53 | 200.00 | 0.53 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 日月新半导体(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 902.00 | 44.79 | 300.00 | 4.55 | 20.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山千峰污水处理有限公司 | 2025-10-24 | 7068.00 | 21.76 | 50.00 | 0.03 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 沪士电子股份有限公司 | 2025-10-24 | 5938.00 | 16.08 | 50.00 | 1.84 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司 | 2025-10-24 | 53732.59 | 9.74 | 50.00 | 0.08 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 南亚电路板(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 4448.00 | 17.34 | 100.00 | 0.80 | 25.00 | 0.03 | 1.00 | |
| 定颖电子(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 2602.00 | 11.06 | 50.00 | 0.42 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 昆山市巴城琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 24552.02 | 12.09 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.13 | 0.50 | |
| 昆山市正仪琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 19340.87 | 11.90 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山市淀山湖琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 15575.27 | 11.41 | 50.00 | 0.17 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂 | 2025-10-24 | 49424.00 | 15.61 | 50.00 | 0.27 | 4.00 | 0.18 | 0.50 | |
| 昆山建工环境投资有限公司陆家污水处理厂 | 2025-10-24 | 15539.04 | 9.68 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂 | 2025-10-24 | 101796.00 | 14.85 | 50.00 | 0.73 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂(第四期排口) | 2025-10-24 | 85116.00 | 15.09 | 50.00 | 0.47 | 4.00 | 0.20 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂 | 2025-10-24 | 119720.71 | 15.82 | 50.00 | 0.23 | 4.00 | 0.26 | 0.50 | |
| 光大水务(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 45902.00 | 12.77 | 50.00 | 0.12 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市铁南琨澄水质净化有限公司 | 2025-10-24 | 23639.59 | 14.11 | 50.00 | 0.06 | 4.00 | 0.14 | 0.50 | |
| 昆山市锦溪污水处理厂有限公司 | 2025-10-24 | 28767.85 | 12.54 | 50.00 | 0.11 | 4.00 | 0.08 | 0.50 | |
| 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂 | 2025-10-24 | 29880.00 | 20.14 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.10 | 0.50 | |
| 昆山伸泰金属电镀有限公司 | 2025-10-24 | 50.00 | 8.00 | 0.50 | 2025/1/1 0:00-2025/12/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市锦昌金属表面处理有限公司 | 2025-10-24 | 72.00 | 59.45 | 350.00 | 2.23 | 25.00 | 1.06 | 3.00 | |
| 昆山开贵饰品电镀有限公司 | 2025-10-24 | 41.00 | 23.10 | 350.00 | 0.06 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 町洋机电(中国)有限公司 | 2025-10-24 | 75.00 | 23.61 | 50.00 | 0.14 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 华天科技(昆山)电子有限公司 | 2025-10-24 | 1542.00 | 11.79 | 300.00 | 0.17 | 20.00 | - | ||
| 华声电子科技(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 54.00 | 20.33 | 50.00 | 0.17 | 5.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 东电光电半导体设备(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 16.00 | 9.73 | 300.00 | 0.22 | 8.00 | 0.003 | 0.50 | |
| 昆山金洲制网有限公司 | 2025-10-24 | 43.00 | 27.88 | 300.00 | 0.26 | 25.00 | 0.03 | 3.00 | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 7:00停产 |
| 南亚电子材料(昆山)有限公司(电子厂区) | 2025-10-24 | 871.00 | 49.52 | 100.00 | 2.46 | 15.00 | 0.02 | 0.50 | |
| 江苏华神电子有限公司(千灯华新电路板新厂) | 2025-10-24 | 2378.58 | 26.45 | 500.00 | 5.79 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 宾科精密部件(中国)有限公司 | 2025-10-24 | 127.00 | - | - | - | ||||
| 昆山飞繁电子有限公司 | 2025-10-24 | 145.31 | 259.17 | 500.00 | 12.92 | 25.00 | 0.02 | 5.00 | |
| 锋宏机械工业(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 25.00 | 11.70 | 50.00 | - | 0.01 | 0.50 | ||
| 巨旦纳米科技(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 0.00 | 16.07 | 500.00 | - | - | 2025/5/28 15:00-2025/12/30 10:00停产 | ||
| 昆山国力电子科技股份有限公司(综合废水排放口) | 2025-10-24 | 10.00 | - | - | - | ||||
| 昆山国力电子科技股份有限公司 | 2025-10-24 | 17.50 | 6.94 | 500.00 | 0.10 | 45.00 | 0.03 | 8.00 | |
| 富士能电子(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 236.00 | 12.07 | 50.00 | 0.18 | 5.00 | 0.03 | 0.50 | |
| 耀得金属工业(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 148.62 | 11.98 | 50.00 | 0.05 | 5.00 | 0.006 | 0.50 | |
| 德全药品(江苏)股份有限公司 | 2025-10-24 | 28.00 | 40.68 | 300.00 | 0.01 | 25.00 | 0.02 | 3.00 | |
| 昆山仁成人造毛皮有限公司 | 2025-10-24 | 557.00 | 68.79 | 200.00 | 0.20 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂)(三期排口) | 2025-10-24 | 47320.00 | 9.96 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.06 | 0.50 | |
| 昆山市污水处理有限公司(光电水质净化厂) | 2025-10-24 | 31700.29 | 16.47 | 50.00 | 0.13 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 苏元电子集团有限公司 | 2025-10-24 | 139.25 | 30.52 | 500.00 | 0.53 | 25.00 | 0.43 | 5.00 | |
| 昆山市亿迈电路板制造有限公司 | 2025-10-24 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 昆山永信纺织有限公司 | 2025-10-24 | 137.00 | 21.39 | 200.00 | 0.84 | 20.00 | 0.01 | 1.50 | |
| 昆山市华涛电子有限公司 | 2025-10-24 | 521.00 | 140.51 | 500.00 | 4.33 | 25.00 | - | ||
| 金益通讯电子科技有限公司 | 2025-10-24 | 51.05 | 69.30 | 500.00 | 2.86 | 25.00 | - | ||
| 昆山格林兰印染有限公司 | 2025-10-24 | 1276.27 | 134.32 | 200.00 | 3.18 | 20.00 | 0.03 | 1.50 | |
| 昆山旭创电子科技有限公司 | 2025-10-24 | 34.00 | 12.28 | 50.00 | 0.11 | 5.00 | 0.004 | 0.50 | |
| 友达光电(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 7817.00 | 20.36 | 300.00 | 4.58 | 30.00 | 0.04 | 5.50 | |
| 昆山市旭信铝制品有限公司 | 2025-10-24 | 18.23 | 19.30 | 100.00 | 0.15 | 15.00 | 0.01 | 3.00 | |
| 昆山市定点屠宰加工中心有限公司 | 2025-10-24 | 133.00 | 15.31 | 500.00 | 0.37 | 45.00 | 2.16 | 8.00 | |
| 恒美光电股份有限公司 | 2025-10-24 | 778.00 | 48.16 | 500.00 | 0.31 | 30.00 | - | ||
| 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 2025-10-24 | 12.00 | 15.40 | 430.00 | - | - | 2025/10/24 17:00-2025/10/27 9:00停产 | ||
| 昆山多达高新电子有限公司 | 2025-10-24 | 251.00 | 173.11 | 500.00 | 0.05 | 25.00 | 0.10 | 1.00 | |
| 泰科电子(昆山)有限公司 | 2025-10-24 | 5.00 | 28.71 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山华苏生物科技有限公司 | 2025-10-24 | 154.00 | 28.49 | 50.00 | 0.28 | 5.00 | 0.01 | 0.50 | |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 2025-10-24 | 52.00 | 11.53 | 50.00 | - | - | |||
| 昆山市幸立车辆配件有限公司 | 2025-10-24 | 35.95 | - | - | - | ||||
| 昆山市千灯机电线路板厂 | 2025-10-24 | 52.00 | 143.05 | 500.00 | 3.41 | 25.00 | - | ||
| 东旭(昆山)显示材料有限公司 | 2025-10-24 | 381.00 | 31.48 | 300.00 | 0.18 | 3.00 | 0.12 | 5.50 | |
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(南区污水排放口) | 2025-10-24 | 150.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(北区污水排放口) | 2025-10-24 | 644.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市第一人民医院(东部医疗中心)(传染楼废水排放口) | 2025-10-24 | 0.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-吴淞江污水处理厂 | 2025-10-24 | 30350.72 | 15.64 | 50.00 | 0.21 | 4.00 | 0.16 | 0.50 | |
| 昆山鼎鑫电子有限公司汉浦路分公司 | 2025-10-24 | 1170.00 | 99.85 | 500.00 | 3.43 | 45.00 | - | ||
| 昆山鼎鑫电子有限公司 | 2025-10-24 | 1570.00 | 95.17 | 500.00 | 17.23 | 45.00 | - | ||
| 昆山市中医医院(西部医疗) | 2025-10-24 | 954.00 | - | - | - | ||||
| 昆山捷升特金属制品有限公司 | 2025-10-24 | 8.00 | 14.53 | 50.00 | 0.05 | 8.00 | 0.07 | 0.50 | |
| 昆山众立鑫金属制品有限公司 | 2025-10-24 | 9.00 | - | - | - | ||||
| 昆山市水务集团有限公司-陆家污水处理厂 | 2025-10-24 | 33032.00 | 10.27 | 50.00 | 0.01 | 4.00 | 0.09 | 0.50 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司 | 2025-10-24 | 2378.58 | 26.45 | 500.00 | 5.79 | 25.00 | 0.06 | 1.00 | |
| 昆山市华兴线路板有限公司秦峰南路厂 | 2025-10-24 | 50.00 | 5.00 | 0.50 | 2025/10/1 0:00-2025/10/31 23:59停产 | ||||
| 昆山市第一人民医院(友谊院区) | 2025-10-24 | 169.00 | 154.95 | 250.00 | 42.89 | 45.00 | - |

